Samtliga valdistrikt i Borgholms kommun är nu räknade. Ett distrikt som sticker ut jämfört med resten av landet är Köping: Här röstade 27,7 procent på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet – 7,2 procentenheter över partiets riksresultat.
Det högsta stödet i något valdistrikt fick Socialdemokraterna i distriktet Borgholms 2 , med 34,4 procent av rösterna i riksdagsvalet.
Parti | Bästa distrikt | Sämsta distrikt | Resultat i riket |
---|---|---|---|
Moderaterna | Köping (23,0 %) | Gärdslösa-Långlöt-Runsten (15,3 %) | 19,1 % |
Socialdemokraterna | Borgholms 2 (34,4 %) | Gärdslösa-Långlöt-Runsten (22,7 %) | 30,3 % |
Liberalerna | Böda (3,9 %) | Högby (1,6 %) | 4,6 % |
Centerpartiet | Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt (13,2 %) | Borgholms 2 (5,6 %) | 6,7 % |
Vänsterpartiet | Gärdslösa-Långlöt-Runsten (5,2 %) | Köping (2,2 %) | 6,7 % |
Miljöpartiet | Gärdslösa-Långlöt-Runsten (7,2 %) | Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt (2,5 %) | 5,1 % |
Kristdemokraterna | Källa-Persnäs (11,7 %) | Böda (4,7 %) | 5,3 % |
Sverigedemokraterna | Köping (27,7 %) | Källa-Persnäs (20,8 %) | 20,5 % |
Borgholms kommun är indelad i nio geografiska valdistrikt. Ett valdistrikt har typiskt sett mellan 500 och 2 000 röstberättigade invånare. Det betyder att ett valdistrikt i en större tätort kan vara så liten som ett kvarter, medan landets minsta kommuner består av bara ett enda distrikt. I Borgholm har det minsta valdistriktet 562 röstberättigade invånare, och det största 1 378.
De största förändringarna i röstningsmönster har skett i Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt, om vi mäter förändring som summan av den absoluta skillnaden för alla partier (den totala förändringen i procentenheter).

Jämför vi i stället enskilda partier gör Socialdemokraterna den allra största uppgången (+7,2 procentenheter i Källa-Persnäs). Här jämförs endast distrikt med små förändringar i gränser och befolkning, som av Valmyndigheten bedömts vara mer eller mindre jämförbara från 2018 till 2022.
Parti | Störst uppgång | Störst nedgång |
---|---|---|
Moderaterna | Köping (+1,8) | Borgholms 1 (−2,9) |
Socialdemokraterna | Källa-Persnäs (+7,2) | – |
Liberalerna | – | Högby (−1,4) |
Centerpartiet | – | Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt (−9,9) |
Vänsterpartiet | – | Källa-Persnäs (−3,4) |
Miljöpartiet | Gärdslösa-Långlöt-Runsten (+3,7) | – |
Kristdemokraterna | Gärdslösa-Långlöt-Runsten (+2,2) | Böda (−3,5) |
Sverigedemokraterna | Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt (+6,5) | – |
”Som Kalmar röstar, röstar Sveriges” sägs det ibland. Och i sådana fall är Borgholms 1 Borgholms Kalmar. Här var den genomsnittliga avvikelsen mot riket bara 1,7 procentenheter, och inget parti avvek mer än 40 procent, eller mer än sex procentenheter från hur hela Sverige röstade.
