Samtliga valdistrikt i Bromölla kommun är nu räknade. Ett distrikt som sticker ut jämfört med resten av landet är Näsum: Här röstade 44,9 procent på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet – 24,4 procentenheter över partiets riksresultat.
Sverigedemokraternas 44,9 procent i Näsum var också det största stödet för något parti bland kommunens valdistrikt, i riksdagsvalet.
Parti | Bästa distrikt | Sämsta distrikt | Resultat i riket |
---|---|---|---|
Moderaterna | Ivetofta (21,9 %) | Bromölla Södra (12,4 %) | 19,1 % |
Socialdemokraterna | Bromölla Södra (34,0 %) | Näsum (20,6 %) | 30,3 % |
Liberalerna | Ivetofta (3,7 %) | Bromölla Södra (1,8 %) | 4,6 % |
Centerpartiet | Näsum (3,5 %) | Bromölla Södra (1,4 %) | 6,7 % |
Vänsterpartiet | Bromölla Västra (4,4 %) | Ivetofta (1,2 %) | 6,7 % |
Miljöpartiet | Nymölla-Gualöv-Valje (3,0 %) | Bromölla Södra (0,9 %) | 5,1 % |
Kristdemokraterna | Näsum (7,3 %) | Bromölla Centrala (3,4 %) | 5,3 % |
Sverigedemokraterna | Näsum (44,9 %) | Ivetofta (35,9 %) | 20,5 % |
Bromölla kommun är indelad i sju geografiska valdistrikt. Ett valdistrikt har typiskt sett mellan 500 och 2 000 röstberättigade invånare. Det betyder att ett valdistrikt i en större tätort kan vara så liten som ett kvarter, medan landets minsta kommuner består av bara ett enda distrikt. I Bromölla har det minsta valdistriktet 1 159 röstberättigade invånare, och det största 1 509.
Fyra av valdistriken i Bromölla är omgjorda eller nya för i år, men bland dem som behållit sina gränser från 2018 har de största förändringarna totalt sett skett i Näsum, om vi mäter förändring som summan av den absoluta skillnaden för alla partier (den totala förändringen i procentenheter).

Jämför vi i stället enskilda partier gör Sverigedemokraterna den allra största uppgången (+3,4 procentenheter i Ivetofta). Här jämförs endast distrikt med små förändringar i gränser och befolkning, som av Valmyndigheten bedömts vara mer eller mindre jämförbara från 2018 till 2022.
Parti | Störst uppgång | Störst nedgång |
---|---|---|
Moderaterna | Nymölla-Gualöv-Valje (+3,3) | – |
Socialdemokraterna | – | Näsum (−6,2) |
Liberalerna | Näsum (+0,8) | Ivetofta (−1,3) |
Centerpartiet | – | Nymölla-Gualöv-Valje (−1,7) |
Vänsterpartiet | – | Näsum (−1,1) |
Miljöpartiet | Nymölla-Gualöv-Valje (+0,7) | – |
Kristdemokraterna | Näsum (+2,7) | – |
Sverigedemokraterna | Ivetofta (+3,4) | – |
Ett distrikt i Bromölla kommun sticker ut även sett till hela landet: Näsum, där Sverigedemokraterna gjorde sitt tolfte bästa resultat i riket med 44,9 procent av rösterna.