Samtliga valdistrikt i Nybro kommun är nu räknade. Ett distrikt som sticker ut jämfört med resten av landet är Nybro 3: Här röstade 49,7 procent på Socialdemokraterna i riksdagsvalet – 19,4 procentenheter över partiets riksresultat.
Socialdemokraternas 49,7 procent i Nybro 3 var också det största stödet för något parti bland kommunens valdistrikt, i riksdagsvalet.
Även Sverigedemokraterna hade valdistrikt i kommunen med stöd betydligt över rikssnittet:
Parti | Bästa distrikt | Sämsta distrikt | Resultat i riket |
---|---|---|---|
Moderaterna | Nybro 6 (21,7 %) | Nybro 3 (5,0 %) | 19,1 % |
Socialdemokraterna | Nybro 3 (49,7 %) | Kristvalla (21,1 %) | 30,3 % |
Liberalerna | Nybro 6 (4,3 %) | Nybro 3 (1,2 %) | 4,6 % |
Centerpartiet | Bäckebo (12,2 %) | Nybro 3 (2,1 %) | 6,7 % |
Vänsterpartiet | Nybro 3 (12,6 %) | Bäckebo (1,3 %) | 6,7 % |
Miljöpartiet | Madesjö 2 (4,0 %) | Nybro 3 (1,1 %) | 5,1 % |
Kristdemokraterna | Bäckebo (12,2 %) | Nybro 3 (3,8 %) | 5,3 % |
Sverigedemokraterna | Kristvalla (37,5 %) | Nybro 3 (18,9 %) | 20,5 % |
Nybro kommun är indelad i 14 geografiska valdistrikt. Ett valdistrikt har typiskt sett mellan 500 och 2 000 röstberättigade invånare. Det betyder att ett valdistrikt i en större tätort kan vara så liten som ett kvarter, medan landets minsta kommuner består av bara ett enda distrikt. I Nybro har det minsta valdistriktet 485 röstberättigade invånare, och det största 1 528.
De största förändringarna i röstningsmönster har skett i Madesjö 2, om vi mäter förändring som summan av den absoluta skillnaden för alla partier (den totala förändringen i procentenheter).

Jämför vi i stället enskilda partier gör Sverigedemokraterna den allra största uppgången (+8,4 procentenheter i Bäckebo). Här jämförs endast distrikt med små förändringar i gränser och befolkning, som av Valmyndigheten bedömts vara mer eller mindre jämförbara från 2018 till 2022.
Parti | Störst uppgång | Störst nedgång |
---|---|---|
Moderaterna | Madesjö 2 (+3,5) | Kråksmåla (−5,4) |
Socialdemokraterna | Örsjö-Oskar (+3,3) | Hälleberga (−5,5) |
Liberalerna | Madesjö 2 (+1,2) | Nybro 5 (−2,0) |
Centerpartiet | – | Madesjö 2 (−7,8) |
Vänsterpartiet | Nybro 3 (+1,2) | Kristvalla (−4,2) |
Miljöpartiet | Madesjö 2 (+2,2) | Nybro 5 (−1,0) |
Kristdemokraterna | Kråksmåla (+2,7) | Nybro 1 (−2,9) |
Sverigedemokraterna | Bäckebo (+8,4) | Nybro 3 (−6,5) |
Ett distrikt i Nybro kommun sticker ut även sett till hela landet: Nybro 3, där Socialdemokraterna gjorde sitt 61:a bästa resultat i riket med 49,7 procent av rösterna.