Samtliga valdistrikt i Sigtuna kommun är nu räknade. Ett distrikt som sticker ut jämfört med resten av landet är Lunda-Skepptuna-Vidbo: Här röstade 37,3 procent på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet – 16,8 procentenheter över partiets riksresultat.
Det högsta stödet i något valdistrikt fick Socialdemokraterna i distriktet Södra Valsta , med 41,6 procent av rösterna i riksdagsvalet.
Parti | Bästa distrikt | Sämsta distrikt | Resultat i riket |
---|---|---|---|
Moderaterna | Munkholmen (32,5 %) | Tingvalla (9,1 %) | 19,1 % |
Socialdemokraterna | Södra Valsta (41,6 %) | Norra Sigtuna (13,7 %) | 30,3 % |
Liberalerna | Centrala Sigtuna-Utsikten-Viken (7,9 %) | Tingvalla (0,9 %) | 4,6 % |
Centerpartiet | Norra Sigtuna (8,7 %) | Södra Valsta (2,4 %) | 6,7 % |
Vänsterpartiet | Östra Valsta (13,2 %) | Sjudargården-S:t Per (1,8 %) | 6,7 % |
Miljöpartiet | Brännbo-Klockbacken (7,4 %) | Södra Valsta (1,3 %) | 5,1 % |
Kristdemokraterna | Björkbacka-Charlottenberg-Til (9,8 %) | Tingvalla (1,8 %) | 5,3 % |
Sverigedemokraterna | Lunda-Skepptuna-Vidbo (37,3 %) | Södra Valsta (15,1 %) | 20,5 % |
Sigtuna kommun är indelad i 27 geografiska valdistrikt. Ett valdistrikt har typiskt sett mellan 500 och 2 000 röstberättigade invånare. Det betyder att ett valdistrikt i en större tätort kan vara så liten som ett kvarter, medan landets minsta kommuner består av bara ett enda distrikt. I Sigtuna har det minsta valdistriktet 740 röstberättigade invånare, och det största 1 686.
26 av valdistriken i Sigtuna är omgjorda eller nya för i år, men bland dem som behållit sina gränser från 2018 har de största förändringarna totalt sett skett i Centrala Sigtuna-Utsikten-Viken, om vi mäter förändring som summan av den absoluta skillnaden för alla partier (den totala förändringen i procentenheter).

Jämför vi i stället enskilda partier gör Socialdemokraterna den allra största uppgången (+5,1 procentenheter i Centrala Sigtuna-Utsikten-Viken). Här jämförs endast distrikt med små förändringar i gränser och befolkning, som av Valmyndigheten bedömts vara mer eller mindre jämförbara från 2018 till 2022.
Parti | Störst uppgång | Störst nedgång |
---|---|---|
Moderaterna | – | Centrala Sigtuna-Utsikten-Viken (−3,2) |
Socialdemokraterna | Centrala Sigtuna-Utsikten-Viken (+5,1) | – |
Liberalerna | – | – |
Centerpartiet | – | Centrala Sigtuna-Utsikten-Viken (−2,2) |
Vänsterpartiet | – | Centrala Sigtuna-Utsikten-Viken (−1,4) |
Miljöpartiet | Centrala Sigtuna-Utsikten-Viken (+0,7) | – |
Kristdemokraterna | – | Centrala Sigtuna-Utsikten-Viken (−2,6) |
Sverigedemokraterna | Centrala Sigtuna-Utsikten-Viken (+4,2) | – |
”Som Kalmar röstar, röstar Sveriges” sägs det ibland. Och i sådana fall är Arenberga Sigtunas Kalmar. Här var den genomsnittliga avvikelsen mot riket bara 1,8 procentenheter, och inget parti avvek mer än 40 procent, eller mer än sex procentenheter från hur hela Sverige röstade.
