Samtliga valdistrikt i Upplands-Bro kommun är nu räknade. Ett distrikt som sticker ut jämfört med resten av landet är Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble: Här röstade 35,9 procent på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet – 15,3 procentenheter över partiets riksresultat.
Sverigedemokraternas 35,9 procent i Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble var också det största stödet för något parti bland kommunens valdistrikt, i riksdagsvalet.
Parti | Bästa distrikt | Sämsta distrikt | Resultat i riket |
---|---|---|---|
Moderaterna | Upplands-Bro Norrboda (29,7 %) | Upplands-Bro Finnsta (11,6 %) | 19,1 % |
Socialdemokraterna | Upplands-Bro Finnsta (35,1 %) | Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble (19,6 %) | 30,3 % |
Liberalerna | Upplands-Bro Norrboda (6,4 %) | Upplands-Bro Råby (2,1 %) | 4,6 % |
Centerpartiet | Upplands-Bro Bro S (8,8 %) | Upplands-Bro Råby (3,2 %) | 6,7 % |
Vänsterpartiet | Upplands-Bro Finnsta (16,6 %) | Upplands-Bro Låssa (2,8 %) | 6,7 % |
Miljöpartiet | Upplands-Bro Låssa (6,0 %) | Upplands-Bro Brunna S (1,9 %) | 5,1 % |
Kristdemokraterna | Upplands-Bro Kungsängen N-Stäksön (7,7 %) | Upplands-Bro Råby (4,1 %) | 5,3 % |
Sverigedemokraterna | Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble (35,9 %) | Upplands-Bro Korsängen (18,0 %) | 20,5 % |
Upplands-Bro kommun är indelad i 16 geografiska valdistrikt. Ett valdistrikt har typiskt sett mellan 500 och 2 000 röstberättigade invånare. Det betyder att ett valdistrikt i en större tätort kan vara så liten som ett kvarter, medan landets minsta kommuner består av bara ett enda distrikt. I Upplands-Bro har det minsta valdistriktet 735 röstberättigade invånare, och det största 1 786.
Sex av valdistriken i Upplands-Bro är omgjorda eller nya för i år, men bland dem som behållit sina gränser från 2018 har de största förändringarna totalt sett skett i Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble, om vi mäter förändring som summan av den absoluta skillnaden för alla partier (den totala förändringen i procentenheter).

Jämför vi i stället enskilda partier gör Sverigedemokraterna den allra största uppgången (+6,7 procentenheter i Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble). Här jämförs endast distrikt med små förändringar i gränser och befolkning, som av Valmyndigheten bedömts vara mer eller mindre jämförbara från 2018 till 2022.
Parti | Störst uppgång | Störst nedgång |
---|---|---|
Moderaterna | – | Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble (−6,3) |
Socialdemokraterna | Upplands-Bro Sylta/Tibble V (+5,8) | Upplands-Bro Råby (−2,3) |
Liberalerna | Upplands-Bro Lennartsnäs-Tibble Ö (+1,1) | Upplands-Bro Tibble N (−2,6) |
Centerpartiet | – | Upplands-Bro Brunna N (−1,8) |
Vänsterpartiet | Upplands-Bro Härnevi-Skällsta (+3,2) | Upplands-Bro Lennartsnäs-Tibble Ö (−1,9) |
Miljöpartiet | Upplands-Bro Lennartsnäs-Tibble Ö (+1,3) | Upplands-Bro Råby (−1,1) |
Kristdemokraterna | – | Upplands-Bro Sylta/Tibble V (−4,0) |
Sverigedemokraterna | Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble (+6,7) | – |
”Som Kalmar röstar, röstar Sveriges” sägs det ibland. Och i sådana fall är Upplands-Bro Lennartsnäs-Tibble Ö Upplands-Bros Kalmar. Här var den genomsnittliga avvikelsen mot riket bara 1,3 procentenheter, och inget parti avvek mer än 40 procent, eller mer än sex procentenheter från hur hela Sverige röstade.
