Under den senaste månaden rapporterades något färre konkurser i Västerbottens län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under mars månad gick åtta bolag i konkurs i Västerbotten. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades 14 konkurser under mars.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Mars är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
Av de åtta bolag som gick i konkurs under mars i Västerbottens län hade fem sitt säte i Umeå kommun. I elva av länets 15 kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Västerbotten hade en sammanlagd omsättning på 29,2 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, nio personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Myrtill Bärhandel i Hällnäs AB som rapporterade en omsättning på 18,9 miljoner kronor i sitt bokslut år 2022.
Sedan början av året har 47 företag gått i konkurs i Västerbotten. Det kan jämföras med 28 företag under motsvarande tid år 2023 (+68 procent).
I hela Sverige gick 811 företag i konkurs i mars. Det är 214 fler än vid motsvarande tid i fjol (+36 procent). Jämför vi 2024 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +56 procent.

Ladda ner i fler format
Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Myrtill Bärhandel i Hällnäs AB | Vindeln | 18 850 | 1 | ↗ |
| Glommershus AB | Norsjö | 5 429 | 3 | ↗ |
| Indiska Restaurangen i Ö-vik AB | Umeå | 2 143 | 3 | ↗ |
| Phuse AB | Umeå | 1 460 | 1 | ↗ |
| ShimmerCat AB | Umeå | 1 302 | 1 | ↗ |
| Ekmanska Aktiebolag | Skellefteå | 22 | - | ↗ |
| Edströms Cykel och Skidor AB | Umeå | - | - | ↗ |
| r2d2 Growth AB | Umeå | 0 | 0 | ↗ |
Tabellen visar de företag som under mars månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2023 |
|---|---|---|
| Bjurholm | 0 | ±0 ▸ |
| Dorotea | 0 | ±0 ▸ |
| Lycksele | 0 | −1 ▼ |
| Malå | 0 | ±0 ▸ |
| Nordmaling | 0 | ±0 ▸ |
| Norsjö | 1 | +1 ▲ |
| Robertsfors | 0 | ±0 ▸ |
| Skellefteå | 1 | −3 ▼ |
| Sorsele | 0 | −1 ▼ |
| Storuman | 0 | ±0 ▸ |
| Umeå | 5 | −3 ▼ |
| Vilhelmina | 0 | ±0 ▸ |
| Vindeln | 1 | +1 ▲ |
| Vännäs | 0 | ±0 ▸ |
| Åsele | 0 | ±0 ▸ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2023 |
|---|---|---|
| Blekinge | 9 | +125 % ▲ |
| Dalarna | 21 | +40 % ▲ |
| Gotland | 8 | +700 % ▲ |
| Gävleborg | 12 | +20 % ▲ |
| Halland | 31 | +94 % ▲ |
| Jämtland | 8 | +300 % ▲ |
| Jönköping | 17 | +21 % ▲ |
| Kalmar | 21 | +62 % ▲ |
| Kronoberg | 8 | −11 % ▼ |
| Norrbotten | 17 | +113 % ▲ |
| Skåne | 98 | +32 % ▲ |
| Stockholm | 289 | +48 % ▲ |
| Södermanland | 26 | +30 % ▲ |
| Uppsala | 30 | +25 % ▲ |
| Värmland | 15 | −6 % ▼ |
| Västerbotten | 8 | −43 % ▼ |
| Västernorrland | 16 | +100 % ▲ |
| Västmanland | 17 | −19 % ▼ |
| Västra Götaland | 117 | +22 % ▲ |
| Örebro | 15 | −21 % ▼ |
| Östergötland | 28 | +56 % ▲ |
