Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Uppsala län. Det visar ny statistik från UC.
Under april månad gick 38 bolag i konkurs i Uppsala län. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste nio åren. I fjol noterades 19 konkurser under april.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. April är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Uppsala hade en sammanlagd omsättning på 35,9 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 39 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Alsike Plattsättning AB som rapporterade en omsättning på 6,7 miljoner kronor i sitt bokslut år 2023.
Sedan början av året har 139 företag gått i konkurs i Uppsala län. Det kan jämföras med 93 företag under motsvarande tid år 2023 (+49 procent).
I hela Sverige gick 942 företag i konkurs i april. Det är 380 fler än vid motsvarande tid i fjol (+68 procent). Jämför vi 2024 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +60 procent.

Ladda ner i fler format
Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Alsike Plattsättning AB | Knivsta | 6 676 | 7 | ↗ |
| Ädelrum AB | Uppsala | 4 513 | 3 | ↗ |
| Varpsund Skog AB | Håbo | 3 802 | 1 | ↗ |
| Solceller Uppsala AB | Uppsala | 3 157 | 3 | ↗ |
| Elpartner i Sundbyberg AB | Håbo | 3 137 | 3 | ↗ |
| Express städ Uppsala AB | Uppsala | 2 524 | 6 | ↗ |
| BARKLUNDA Flyttbolag AB | Uppsala | 2 453 | 1 | ↗ |
| Andersson Berg Allservice AB | Tierp | 2 064 | 4 | ↗ |
| D.Sidén Entreprenad AB | Uppsala | 1 785 | 1 | ↗ |
| Pizzalia AB | Uppsala | 1 383 | - | ↗ |
| Hobbypunkten AB | Enköping | 1 309 | 1 | ↗ |
| A.L Handel AB | Uppsala | 673 | - | ↗ |
| Ehof Grafiska AB | Uppsala | 559 | 1 | ↗ |
| Martin Gudmundsson AB | Uppsala | 457 | - | ↗ |
| Malungs Frukt och Grönt AB | Håbo | 441 | 0 | ↗ |
| Cavis Technologies AB | Uppsala | 262 | 6 | ↗ |
| FK gräv och schakt AB | Uppsala | 167 | 1 | ↗ |
| HANS NORDIN REKLAM Aktiebolag | Uppsala | 141 | 1 | ↗ |
| Lea Tolkförmedling AB | Uppsala | 134 | - | ↗ |
| Outletwheels AB | Uppsala | 133 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som under april månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2023 |
|---|---|---|
| Enköping | 1 | −2 ▼ |
| Heby | 1 | +1 ▲ |
| Håbo | 6 | +3 ▲ |
| Knivsta | 4 | +4 ▲ |
| Tierp | 2 | +2 ▲ |
| Uppsala | 23 | +12 ▲ |
| Älvkarleby | 0 | ±0 ▸ |
| Östhammar | 2 | ±0 ▸ |
*) UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till april med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2023 |
|---|---|---|
| Blekinge | 11 | +450 % ▲ |
| Dalarna | 12 | +71 % ▲ |
| Gotland | 3 | ±0 % ▸ |
| Gävleborg | 26 | +100 % ▲ |
| Halland | 24 | +140 % ▲ |
| Jämtland | 7 | ±0 % ▸ |
| Jönköping | 26 | +18 % ▲ |
| Kalmar | 19 | +280 % ▲ |
| Kronoberg | 17 | +55 % ▲ |
| Norrbotten | 13 | +117 % ▲ |
| Skåne | 128 | +91 % ▲ |
| Stockholm | 358 | +70 % ▲ |
| Södermanland | 23 | +35 % ▲ |
| Uppsala | 38 | +100 % ▲ |
| Värmland | 17 | +89 % ▲ |
| Västerbotten | 7 | −53 % ▼ |
| Västernorrland | 15 | +50 % ▲ |
| Västmanland | 28 | +155 % ▲ |
| Västra Götaland | 114 | +46 % ▲ |
| Örebro | 20 | +54 % ▲ |
| Östergötland | 36 | +33 % ▲ |
