Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Uppsala län. Det visar ny statistik från UC.
Under maj månad gick 30 bolag i konkurs i Uppsala län. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste nio åren. I fjol noterades 19 konkurser under maj.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Maj är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Uppsala hade en sammanlagd omsättning på 119,2 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 65 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Room4u AB som rapporterade en omsättning på 42,5 miljoner kronor i sitt bokslut år 2022.
Sedan början av året har 171 företag gått i konkurs i Uppsala län. Det kan jämföras med 112 företag under motsvarande tid år 2023 (+53 procent).
I hela Sverige gick 861 företag i konkurs i maj. Det är 94 fler än vid motsvarande tid i fjol (+12 procent). Jämför vi 2024 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +51 procent.

Ladda ner i fler format
Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Room4u AB | Uppsala | 42 536 | 24 | ↗ |
| Steninge Slott Fastighet 10 AB | Uppsala | 25 388 | 2 | ↗ |
| L.Pharma AB | Uppsala | 12 997 | 8 | ↗ |
| Visit Roslagen AB | Östhammar | 9 545 | 7 | ↗ |
| Tillit HVB AB | - | 9 378 | 5 | ↗ |
| Uppsala Biltjänst AB | Uppsala | 5 438 | 5 | ↗ |
| Ekonomibyrån Green wombat AB | Uppsala | 4 238 | 8 | ↗ |
| Hwide of Sweden AB | Uppsala | 4 054 | - | ↗ |
| OSKAR STEN & BYGG AB | Uppsala | 1 852 | 3 | ↗ |
| ZenosAI AB | Uppsala | 1 600 | - | ↗ |
| A3S Bygg & Fastighetsservice AB | Uppsala | 1 302 | - | ↗ |
| Uppsala City bilverkstad Aktiebolag | Uppsala | 354 | 1 | ↗ |
| Hästdalen i Veckholms-Ål AB | Enköping | 260 | 1 | ↗ |
| Salong Individa AB | Håbo | 157 | 1 | ↗ |
| Nordic Easy Sverige AB | Uppsala | 27 | - | ↗ |
| Kindheit AB | Uppsala | 19 | - | ↗ |
| Stone Hamlet Productions AB | Uppsala | 14 | - | ↗ |
| Johannas kost och hälsa AB | Uppsala | - | - | ↗ |
| Fotkomfort i Uppsala AB | Uppsala | 0 | - | ↗ |
| Fleet Support Sweden AB | Uppsala | 0 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som under maj månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2023 |
|---|---|---|
| Enköping | 1 | −3 ▼ |
| Heby | 1 | ±0 ▸ |
| Håbo | 3 | +1 ▲ |
| Knivsta | 1 | −2 ▼ |
| Tierp | 0 | −1 ▼ |
| Uppsala | 23 | +15 ▲ |
| Älvkarleby | 2 | +2 ▲ |
| Östhammar | 1 | +1 ▲ |
*) UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till maj med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2023 |
|---|---|---|
| Blekinge | 8 | −27 % ▼ |
| Dalarna | 12 | −14 % ▼ |
| Gotland | 3 | −25 % ▼ |
| Gävleborg | 19 | −32 % ▼ |
| Halland | 17 | −41 % ▼ |
| Jämtland | 10 | +11 % ▲ |
| Jönköping | 32 | +88 % ▲ |
| Kalmar | 20 | −13 % ▼ |
| Kronoberg | 15 | +36 % ▲ |
| Norrbotten | 15 | +15 % ▲ |
| Skåne | 114 | +20 % ▲ |
| Stockholm | 319 | +20 % ▲ |
| Södermanland | 21 | −16 % ▼ |
| Uppsala | 30 | +58 % ▲ |
| Värmland | 7 | −50 % ▼ |
| Västerbotten | 15 | +67 % ▲ |
| Västernorrland | 18 | +20 % ▲ |
| Västmanland | 16 | ±0 % ▸ |
| Västra Götaland | 123 | +11 % ▲ |
| Örebro | 16 | −20 % ▼ |
| Östergötland | 31 | +63 % ▲ |
