På fredag invigs OS i Paris och Newsworthy har grävt i historien. Här är olympierna som satt Gävleborgs län på kartan.
När de olympiska spelen inleds i helgen består den svenska truppen av 117 tävlande och elva reserver. Det är 116 tävlande och elva reserver fler än när Henrik Sjöberg, som ende svensk, deltog i OS i Aten 1896.
Sedan dess har runt 4 000 svenska idrottare deltagit i OS – både sommar- och vinterspel, fram till Peking 2022. Newsworthy har gått igenom samtliga och, baserat på födelseort och klubbtillhörighet vid OS-deltagandet, kopplat dem till 281 svenska kommuner. Flest kopplingar har storstäderna – och främst Stockholm. Var fjärde olympisk deltagare har någon sorts koppling till huvudstaden: inte minst genom att många stora, och framgångsrika, klubbar finns där.

Inte helt otippat ligger tyngdpunkten längre norrut för deltagare i vinter-OS än för sommar-OS. Kommuner i fjällkedjan är överrepresenterade när det gäller alpina olympier – och kommuner längs kusten har närt fler seglare vid sin barm.

Tittar vi specifikt på sommaridrotter ser friidrotten ut att vara ganska brett förankrad i hela landet. Handbollen har däremot en tydligare koncentration längs Västkusten och i Skåne. Skåne är även ett starkt fäste för ridsport, medan kanot historiskt har sin tyngdpunkt i Svealand. Rodden är stark i Bohuslän och – precis som seglingen – i flera kustkommuner.
182 olympier från Gävleborg – här är hela listan
Från Gävleborg rör det sig om totalt 182 olympiska deltagare med koppling till länet, från att Isaac Westergren, som föddes i Gävle och har tävlat för IFK Gävle och Teodor "Tore" Blom, som har tävlat för IFK Gävle, var med i Paris 1900 till att bland andra Ebba Andersson, Emma Murén och Josefin Bouveng var med i Peking 2022. I Antwerpen 1920 och Pyeongchang 2018 hade Gävleborg sin största olympiska represenation hittills, 15 deltagare.
Av Gävleborgsolympierna har 100 varit med i sommar-OS, medan 82 deltagit i vinter-OS. Den vanligaste sporten är friidrott (42 deltagare) följt av ishockey (39 deltagare) samt längdskidor (20 deltagare).
Andre Myhrer, som föddes i Bergsjö och har tävlat för Bergsjö Hassela Alpina och Barbro Grahn, som föddes i Gävle och har tävlat för Valbo IF, har varit med på flest olympiska spel: fyra var.
Flest medaljer har Anna Jönsson Haag som tagit fyra stycken: guld i längdskidor stafett 4x5 km i Sotji 2014. Dessutom silver i stafett 4x5 km i Pyeongchang 2018 och sprintstafett fri stil och 15 km skiathlon i Vancouver 2010.
Totalt finns 45 medaljörer med koppling till Gävleborgs län, 15 från sommarspel och 30 från vinterspel.
| OS-deltagare | Koppling till länet | Guld | Silver | Brons | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Jönsson Haag | Har tävlat för Anna&Emil; Sportklubb | 1 | 3 | 0 | Guld: längdskidor stafett 4x5 km i Sotji 2014. Silver: längdskidor stafett 4x5 km i Pyeongchang 2018, längdskidor sprintstafett fri stil, längdskidor 15 km skiathlon i Vancouver 2010 |
| Åke Lundeberg | Född i Gävle | 2 | 1 | 0 | Guld: skytte hjort enkelskott lag, skytte hjort dubbelskott individuell i Stockholm 1912. Silver: skytte hjort enkelskott individuell i Stockholm 1912 |
| Daniel Rickardsson | Född i Iggesund, har tävlat för Hudiksvalls IF | 2 | 0 | 1 | Guld: längdskidor stafett 4x10 km i Sotji 2014, längdskidor stafett 4x10 km i Vancouver 2010. Brons: längdskidor 15 km klassisk stil i Sotji 2014 |
| Britt Lundén | Född i Ljusdal, har tävlat för Edsbyns IF | 1 | 2 | 0 | Guld: längdskidor stafett 3x5 km i Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960. Silver: längdskidor stafett 3x5 km i Grenoble 1968, längdskidor stafett 3x5 km i Innsbruck 1964 |
| Bertil Sandström | Född i Gävle | 0 | 3 | 0 | Silver: dressyr individuell i Antwerpen 1920, dressyr lag i Los Angeles 1932, dressyr individuell i Paris 1924 |
| Björn Lind | Har tävlat för Hudiksvalls IF | 2 | 0 | 0 | Guld: längdskidor sprint fri stil, längdskidor sprintstafett herrar klassisk stil i Turin 2006 |
| Ewy Berggren | Har tävlat för Gefle GF | 1 | 1 | 0 | Guld: gymnastik med handredskap i Helsingfors 1952. Silver: gymnastik med handredskap i Stockholm/Melbourne 1956 |
| Mats Näslund | Har tävlat för Brynäs IF | 1 | 0 | 1 | Guld: ishockey i Lillehammer 1994. Brons: ishockey i Lake Placid 1980 |
| Anders Södergren | Född i Söderhamn, har tävlat för Hudiksvalls IF | 1 | 0 | 1 | Guld: längdskidor stafett 4x10 km i Vancouver 2010. Brons: längdskidor stafett 4x10 km i Turin 2006 |
| Andre Myhrer | Född i Bergsjö, har tävlat för Bergsjö Hassela Alpina | 1 | 0 | 1 | Guld: alpint slalom i Pyeongchang 2018. Brons: alpint slalom i Vancouver 2010 |
| Erik Byléhn | Född i Bollnäs | 0 | 2 | 0 | Silver: löpning 800 m i Amsterdam 1928, löpning 4x400 m i Paris 1924 |
| Barbro Grahn | Född i Gävle, har tävlat för Valbo IF | 0 | 2 | 0 | Silver: längdskidor stafett 3x5 km i Grenoble 1968, längdskidor stafett 3x5 km i Innsbruck 1964 |
| Joa Elfsberg | Född i Gävle, har tävlat för Valbo AIF och Brynäs IF | 0 | 1 | 1 | Silver: ishockey i Turin 2006. Brons: ishockey i Salt Lake City 2002 |
| Nanna Jansson | Född i Gävle, har tävlat för Brynäs IF | 0 | 1 | 1 | Silver: ishockey i Turin 2006. Brons: ishockey i Salt Lake City 2002 |
| Ebba Andersson | Född i Delsbo | 0 | 1 | 1 | Silver: längdskidor stafett 4x5 km i Pyeongchang 2018. Brons: längdskidor stafett 4x5 km i Peking 2022 |
| Erik Almlöf | Har tävlat för IFK Gävle | 0 | 0 | 2 | Brons: tresteg i Antwerpen 1920, tresteg i Stockholm 1912 |
| Emil Jönsson Haag | Född i Årsunda, har tävlat för Årsunda IF | 0 | 0 | 2 | Brons: längdskidor sprintstafett herrar klassisk stil, längdskidor sprint fri stil i Sotji 2014 |
| Josef Ternström | Född i Gävle, har tävlat för Gefle IF | 1 | 0 | 0 | Guld: terränglöpning lag i Stockholm 1912 |
| Rolf Steffenburg | Född i Gävle | 1 | 0 | 0 | Guld: segling 30 kvm skärgårdskryssare i Antwerpen 1920 |
| Henry Eriksson | Har tävlat för Gefle IF | 1 | 0 | 0 | Guld: löpning 1 500 m i London 1948 |
| Andreas Dackell | Född i Gävle, har tävlat för Brynäs IF | 1 | 0 | 0 | Guld: ishockey i Lillehammer 1994 |
| Sara Hector | Född i Sandviken, har tävlat för Järbo IF och Kungsberget AK | 1 | 0 | 0 | Guld: alpint storslalom i Peking 2022 |
| Peppe Femling | Född i Valbo | 1 | 0 | 0 | Guld: skidskytte stafett 4x7,5 km i Pyeongchang 2018 |
| Walter Wallberg | Född i Bollnäs | 1 | 0 | 0 | Guld: freestyle puckelpist i Peking 2022 |
| Richard Johansson | Född i Gävle, har tävlat för IFK Gävle | 0 | 1 | 0 | Silver: konståkning herrar ind i London 1908 |
| Casimir Reuterskiöld | Född i Ljusdal | 0 | 1 | 0 | Silver: skytte fripistol lag i Antwerpen 1920 |
| Emil Bergman | Född i Oppala | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey i Sankt Moritz 1928 |
| Carl-Göran Öberg | Född i Valbo, har tävlat för Gävle GIK | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey i Innsbruck 1964 |
| Gert Blomé | Född i Gävle, har tävlat för Gävle GIK | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey i Innsbruck 1964 |
| Lennart Johansson | Har tävlat för Brynäs IF | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey i Innsbruck 1964 |
| Emma Eliasson | Har tävlat för Brynäs IF | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey i Turin 2006 |
| Nicklas Bäckström | Född i Mackmyra | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey i Sotji 2014 |
| Jakob Silfverberg | Född i Gävle | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey i Sotji 2014 |
| Bo Ekelund | Född i Gävle | 0 | 0 | 1 | Brons: höjdhopp i Antwerpen 1920 |
| Folke Alnevik | Född i Arbrå, har tävlat för I14 IF Gävle | 0 | 0 | 1 | Brons: löpning 4x400 m i London 1948 |
| Jonas Jonsson | Född i Hanebo | 0 | 0 | 1 | Brons: skytte korthåll liggande i London 1948 |
| Per-Olof Östrand | Född i Hofors, har tävlat för Hofors AIF | 0 | 0 | 1 | Brons: simning 400 m fritt i Helsingfors 1952 |
| Hans Öberg | Född i Valbo, har tävlat för Gävle Godtemplares IK | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey i Oslo 1952 |
| John Sundberg | Född i Gävle | 0 | 0 | 1 | Brons: skytte korthåll helmatch i Stockholm/Melbourne 1956 |
| Benny Södergren | Har tävlat för Edsbyns SK | 0 | 0 | 1 | Brons: längdskidor 50 km i Innsbruck 1976 |
| William Löfqvist | Född i Gävle, har tävlat för Brynäs IF | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey i Lake Placid 1980 |
| Thomas Åhlen | Född i Valbo | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey i Sarajevo 1984 |
| Tomas Sandström | Har tävlat för Brynäs IF | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey i Sarajevo 1984 |
| Lars Ivarsson | Har tävlat för Brynäs IF | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey i Calgary 1988 |
| Annica Åhlén | Har tävlat för Brynäs IF | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey i Salt Lake City 2002 |
| OS-deltagare | Födelseort | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Isaac Westergren | Gävle (12 juli 1875) | IFK Gävle | Paris 1900: Löpning 60 m (Oplacerad), Löpning 100 m (Oplacerad) | |
| Teodor "Tore" Blom | Lilla Edet (23 april 1880) | IFK Gävle | Paris 1900: Höjdhopp (8), Längdhopp (11) | |
| Fredrik Mossberg | Söderala (25 februari 1874) | I25 IF Lund | London 1908: Skytte frigevär, helmatch (23), Skytte frigevär, liggande (44) | |
| Richard Johansson | Gävle (18 juni 1882) | IFK Gävle | 1 (silver) | London 1908: herrar ind (2) |
| Åke Lundeberg | Gävle (14 december 1888) | Örebro SF | 3 (2 guld, 1 silver) | Stockholm 1912: Skytte hjort enkelskott, lag (1), Skytte hjort dubbelskott individuell (1), Skytte hjort enkelskott individuell (2), Skytte trap, lag (4), Skytte trap individuell (20) |
| Arvid Ohrling | Gävle (1 februari 1877) | AIK | Stockholm 1912: båda händer (10), Spjutkastning (16) | |
| Carl Flodström | Sundborn (12 augusti 1863) | Gefle Frivilliga Skarpskytteförening | Stockholm 1912: Skytte armégevär 300 m (8) | |
| Clas Gille | Nederluleå (1 maj 1888) | Gefle IF | Stockholm 1912: Stavhopp (12) | |
| Erik Almlöf | Stockholm (20 december 1891) | Djurgårdens IF, IFK Gävle | 2 (brons) | Stockholm 1912: Tresteg (3). Antwerpen 1920: Tresteg (3) |
| Erik Johnsson | Arbrå (12 december 1873) | Arbrå Skytteförening | Stockholm 1912: Skytte armégevär 300 m (19) | |
| Hjalmar Ohlsson | Ramsjö (9 oktober 1891) | Nässjö IS | Stockholm 1912: Tresteg (7) | |
| Johan Sundkvist | Åmot (22 juni 1889) | Gefle IF | Stockholm 1912: Terränglöpning (10) | |
| Josef Ternström | Gävle (4 december 1888) | Gefle IF | 1 (guld) | Stockholm 1912: lag (1), individuell (5) |
| Nils Frykberg | Uppsala (13 mars 1888) | IFK Gävle | Stockholm 1912: Löpning 1 500 m (Oplacerad) | |
| Nils Skog | Bjuråker (16 december 1877) | Hudiksvalls SG | Stockholm 1912: Skytte frigevär, helmatch 300 m (43) | |
| Wilhelm Dybäck | Gävle (11 maj 1877) | Falu SG | Stockholm 1912: Skytte hjort dubbelskott (14) | |
| Axel-Erik Gyllenstolpe | Filipstad (18 april 1894) | Gefle SGF | Antwerpen 1920: Tiokamp (8), Femkamp (9) | |
| Bertil Sandström | Gävle (25 november 1887) | Strömsholms SF, K4 IF Umeå | 3 (silver) | Antwerpen 1920: Dressyr individuell (2). Paris 1924: Dressyr individuell (2). Los Angeles 1932: Dressyr lag (2), Dressyr individuell (10) |
| Bo Ekelund | Gävle (26 juli 1894) | IFK Malmö | 1 (brons) | Antwerpen 1920: Höjdhopp (3) |
| Casimir Reuterskiöld | Ljusdal (14 september 1883) | FOK Stockholm | 1 (silver) | Antwerpen 1920: Skytte fripistol, lag (2), Skytte fripistol individuell (8) |
| Ernfrid Rydberg | Stockholm (29 oktober 1896) | Gefle IF | Antwerpen 1920: Stavhopp (5) | |
| Fritz Kiölling | Bollnäs (3 mars 1896) | IFK Gävle | Antwerpen 1920: Löpning 1 500 m (Oplacerad) | |
| Göran Hultin | Skog (15 maj 1897) | IFK Gävle | Antwerpen 1920: 110 m häck (Oplacerad) | |
| Gösta Bladin | Gävle (26 november 1894) | Gefle SGF | Antwerpen 1920: Längdhopp (9), 400 m häck (Oplacerad) | |
| Hansjacob Mattsson | Gävle (2 juni 1890) | IFK Gävle | Antwerpen 1920: Ishockey (4) | |
| Lars Hedwall | Skog (10 februari 1897) | Gefle SGF | Antwerpen 1920: 3 000 m hinder (7), Terränglöpning (24) | |
| Olle Andersson | Gävle (29 december 1895) | Gävle TK | Antwerpen 1920: Tennis herrdubbel (9) | |
| Rolf Franksson | Ockelbo (29 augusti 1900) | IFK Gävle | Antwerpen 1920: Längdhopp (6) | |
| Rolf Steffenburg | Gävle (14 mars 1886) | Kullaviks KKK | 1 (guld) | Antwerpen 1920: Segling 30 kvm skärgårdskryssare (1) |
| Sven Krokström | Gävle (2 maj 1895) | IFK Gävle | Antwerpen 1920: Löpning 4x400 m (5), Löpning 200 m (Oplacerad), Löpning 400 m (Oplacerad) | |
| Erik Byléhn | Bollnäs (15 januari 1898) | SoIK Hellas Stockholm | 2 (silver) | Paris 1924: Löpning 4x400 m (2), Löpning 400 m (Oplacerad), Löpning 800 m (Oplacerad). Amsterdam 1928: Löpning 800 m (2), Löpning 4x400 m (4) |
| Göran Unger | Bollnäs (29 september 1899) | IFK Djursholm | Paris 1924: Femkamp (8) | |
| Ivar Wester | Hälsingtuna (16 december 1892) | Lidköpings SF | Paris 1924: Skytte frigevär, lag (7) | |
| Bertil von Wachenfeldt | Storvik (4 mars 1909) | IF Thor Uppsala, IK Göta Stockholm | Amsterdam 1928: Löpning 4x400 m (4). Berlin 1936: Löpning 4x400 m (5), Löpning 400 m (Oplacerad) | |
| Emil Bergman | Oppala (28 juli 1908) | Nacka SK | 1 (silver) | Sankt Moritz 1928: Ishockey (2) |
| Sven Lundgren | Gävle (17 juli 1901) | Gefle IF | Amsterdam 1928: Tiokamp (14) | |
| Henrik Lönnberg | Ljusdal (27 april 1896) | Bromma SSK | Berlin 1936: Skytte snabbpistol (Oplacerad) | |
| Erik Ahldén | Ramsjö (4 september 1923) | Bellevue IK Stockholm | London 1948: Löpning 5 000 m (4) | |
| Folke Alnevik | Arbrå (31 december 1919) | I14 IF Gävle | 1 (brons) | London 1948: Löpning 4x400 m (3), Löpning 400 m (Oplacerad) |
| Gösta Bergkvist | Sågmyra (29 mars 1920) | Gefle IF | London 1948: Löpning 1 500 m (5) | |
| Gustav Östling | Hedesunda (17 december 1914) | I14 IF Gävle, IFK Gävle | London 1948: Maraton (7). Helsingfors 1952: Maraton (12) | |
| Henry Eriksson | Krylbo (23 januari 1920) | Gefle IF | 1 (guld) | London 1948: Löpning 1 500 m (1) |
| Ingvar Bengtsson | Obbola (10 april 1922) | Gefle IF | London 1948: Löpning 800 m (5) | |
| Jonas Jonsson | Hanebo (27 oktober 1903) | FOK Norrköping | 1 (brons) | London 1948: Skytte korthåll, liggande (3) |
| Kerstin Bohman | Hudiksvall (9 november 1914) | Stockholms GF | London 1948: Gymnastik mångkamp, lag (4) | |
| Lars Matton | Gävle (25 december 1924) | Gefle SS | London 1948: Segling swallow (4) | |
| Per Eriksson | Grangärde (11 april 1925) | Ljusne AIK | London 1948: Tiokamp (7) | |
| Per-Olof Östrand | Hofors (13 juni 1930) | Hofors AIF, IF Elfsborg | 1 (brons) | London 1948: Simning 4x200 m fritt (4), Simning 1 500 m fritt (Opl), Simning 400 m fritt (Oplacerad). Helsingfors 1952: Simning 400 m fritt (3), Simning 4x200 m fritt (4). Stockholm/Melbourne 1956: Simning 400 m fritt (Oplacerad) |
| Rune Hammarström | Bollnäs (16 november 1920) | IF Thor Uppsala | Sankt Moritz 1948: Skridsko 10 000 m (9), Skridsko 5 000 m (16) | |
| Börje Stattin | Gävle (13 februari 1930) | Gefle GF | Helsingfors 1952: Gymnastik mångkamp, lag (17), Gymnastik mångkamp individuell (122), Gymnastik fristående (69), Gymnastik hopp (87), Gymnastik barr (47), Gymnastik räck (32), Gymnastik ringar (145), Gymnastik bygelhäst (178) | |
| Einar Eriksson | Ljusdal (20 oktober 1921) | Sundbybergs TK | Helsingfors 1952: Tyngdlyftning -60 kg (17) | |
| Erich Peters | Kreuzlingen, SUI (11 mars 1920) | Sandvikens GA | Helsingfors 1952: Gymnastik mångkamp, lag (17), Gymnastik mångkamp individuell (166), Gymnastik fristående (183), Gymnastik hopp (169), Gymnastik barr (74), Gymnastik räck (145), Gymnastik ringar (161), Gymnastik bygelhäst (92) | |
| Ewy Berggren | Skellefteå (16 juni 1934) | Skellefteå GF, Gefle GF | 2 (1 guld, 1 silver) | Helsingfors 1952: Gymnastik med handredskap (1), Gymnastik mångkamp, lag (4), Gymnastik mångkamp individuell (36), Gymnastik fristående (37), Gymnastik hopp (26), Gymnastik barr (63), Gymnastik bom (41). Stockholm/Melbourne 1956: Gymnastik med handredskap (2), Gymnastik mångkamp, lag (8), Gymnastik mångkamp individuell (49), Gymnastik fristående (44), Gymnastik hopp (38), Gymnastik barr (46), Gymnastik bom (52) |
| Gösta Pihl | Gävle (20 maj 1907) | Mälarhöjdens SF Stockholm | Helsingfors 1952: Skytte snabbpistol (35) | |
| Hans Öberg | Valbo (21 november 1926) | Gävle Godtemplares IK | 1 (brons) | Oslo 1952: Ishockey (3). Cortina d'Ampezzo 1956: Ishockey (4) |
| Henry Norrström | Gävle (28 januari 1918) | IFK Gävle | Helsingfors 1952: Maraton (29) | |
| John Wickström | Hamrånge (23 april 1927) | CK Antilopen Norrköping | Oslo 1952: Skridsko 5 000 m (18), Skridsko 1 500 m (26) | |
| Margreta Jacobsson | Järvsö (20 juli 1929) | Sollefteå GIF | Oslo 1952: Alpint slalom (16), Alpint störtlopp (25), Alpint storslalom (DQ) | |
| Nell Sjöström | Högbo (12 mars 1933) | Kvinnliga IK Sandviken | Helsingfors 1952: Löpning 100 m (Oplacerad), Löpning 4x100 m (Oplacerad) | |
| Olle Åberg | Hofors (24 januari 1925) | Gefle IF | Helsingfors 1952: Löpning 1 500 m (7) | |
| Valter Nyström | Sandviken (30 december 1915) | Sandvikens GK | Helsingfors 1952: Löpning 10 000 m (6) | |
| Yngve Lund | Bollnäs (5 april 1924) | Bollnäs CK | Helsingfors 1952: Cykel landsvägslopp, lag (4), Cykel landsvägslopp (16) | |
| Ally Flodström | Söderhamn (15 november 1935) | Stockholms ASK | Cortina d'Ampezzo 1956: damer ind (19) | |
| Anita Meredith | Söderhamn (13 juni 1940) | SK Neptun Stockholm | Stockholm/Melbourne 1956: Simning 4x100 m fritt (6), Simning 100 m fritt (Oplacerad), Simning 400 m fritt (Oplacerad) | |
| Barbro Grahn | Gävle (16 augusti 1935) | Valbo IF, Skellefteå SK | 2 (silver) | Cortina d'Ampezzo 1956: Längdskidor 10 km (14). Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: Längdskidor 10 km (7). Innsbruck 1964: Längdskidor stafett 3x5 km (2), Längdskidor 5 km (7), Längdskidor 10 km (11). Grenoble 1968: Längdskidor stafett 3x5 km (2), Längdskidor 5 km (4), Längdskidor 10 km (4) |
| Erik Styf | Sundsvall (4 december 1932) | Ljusdals IF | Cortina d'Ampezzo 1956: normalbacke (44) | |
| Gunnar Sjölin | Sandarne (9 mars 1924) | Sandarne SIF Söderhamn, IK Wega Göteborg | Cortina d'Ampezzo 1956: Skridsko 5 000 m (12). Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: Skridsko 1 500 m (15), Skridsko 500 m (33) | |
| John Sundberg | Gävle (20 december 1920) | Södermalms o Liljeholmens Skf | 1 (brons) | Stockholm/Melbourne 1956: Skytte korthåll, helmatch (3), Skytte frigevär, helmatch (6), Skytte korthåll, liggande (12). Tokyo 1964: Skytte frigevär, helmatch (11), Skytte korthåll, helmatch (27), Skytte korthåll, liggande (51) |
| Britt Lundén | Ljusdal (31 mars 1934) | Edsbyns IF | 3 (1 guld, 2 silver) | Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: Längdskidor stafett 3x5 km (1), Längdskidor 10 km (10). Innsbruck 1964: Längdskidor stafett 3x5 km (2), Längdskidor 10 km (4), Längdskidor 5 km (11). Grenoble 1968: Längdskidor stafett 3x5 km (2), Längdskidor 10 km (15), Längdskidor 5 km (15) |
| Carl-Göran Öberg | Valbo (24 december 1938) | Gävle GIK, Djurgårdens IF | 1 (silver) | Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: Ishockey (5). Innsbruck 1964: Ishockey (2). Grenoble 1968: Ishockey (4) |
| Gert Blomé | Gävle (28 augusti 1934) | Gävle GIK, Västra Frölunda HC | 1 (silver) | Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: Ishockey (5). Innsbruck 1964: Ishockey (2) |
| Olle Barkander | Delsbo (1 april 1918) | Gävle FRK | Rom 1960: Fälttävlan fälttävlan individuell (DNF), Fälttävlan fälttävlan, lag (DNF) | |
| Bo Forssander | Hässleholm (2 augusti 1942) | Skackans IF Karlsborg, Malmö AI, Gävle Godtemplares IK | Tokyo 1964: 110 m häck (Oplacerad). Mexico City 1968: 110 m häck (6). München 1972: 110 m häck (Oplacerad) | |
| Eva Sisth | Luleå (16 oktober 1940) | Hofors KK | Tokyo 1964: Kanot K-2 500 m (6) | |
| Gun Ädel | Arbrå (14 september 1938) | Edsbyns IF | Innsbruck 1964: Längdskidor 10 km (17), Längdskidor 5 km (32) | |
| Inger Hilding | Hofors (7 augusti 1942) | Hofors CK | Innsbruck 1964: Skridsko 500 m (9), Skridsko 1 000 m (9), Skridsko 1 500 m (12), Skridsko 3 000 m (14) | |
| Lennart Johansson | Sundsvall (7 juni 1941) | Brynäs IF | 1 (silver) | Innsbruck 1964: Ishockey (2) |
| Åke Nilsson | Bollnäs (29 april 1945) | Gefle IF | Mexico City 1968: Spjutkastning (6) | |
| Arne Åkerson | Gävle (23 augusti 1940) | Gefle SS | Mexico City 1968: Segling finnjolle (7) | |
| Håkan Wickberg | Sandviken (3 februari 1943) | Brynäs IF | Grenoble 1968: Ishockey (4). Sapporo 1972: Ishockey (4) | |
| Hans Dahllöf | Gävle (25 januari 1941) | Brynäs IF | Grenoble 1968: Ishockey (4) | |
| Lars Andersson | Stjärnsund (22 november 1948) | Hofors KK | Mexico City 1968: Kanot K-2 1 000 m (5). München 1972: Kanot K-4 1 000 m (8). Montreal 1976: Kanot K-2 1 000 m (Oplacerad), Kanot K-2 500 m (7) | |
| Lars-Göran Nilsson | Vuollerim (9 mars 1944) | Brynäs IF | Grenoble 1968: Ishockey (4). Sapporo 1972: Ishockey (4) | |
| Leif Holmqvist | Gävle (12 november 1942) | AIK | Grenoble 1968: Ishockey (4). Sapporo 1972: Ishockey (4) | |
| Ove Berg | Alfta (27 maj 1944) | Hofors AIF | Mexico City 1968: Löpning 1 500 m (Oplacerad) | |
| Tord Lundström | Kiruna (4 mars 1945) | Brynäs IF | Grenoble 1968: Ishockey (4). Sapporo 1972: Ishockey (4) | |
| Tord Sahlen | Sundsvall (17 maj 1937) | Hofors KK | Mexico City 1968: Kanot K-4 1 000 m (4) | |
| Eva Olsson | Stockholm (2 september 1951) | Delsbo IF | Sapporo 1972: Längdskidor stafett 3x5 km (8), Längdskidor 5 km (15), Längdskidor 10 km (23). Innsbruck 1976: Längdskidor stafett 4x5 km (4), Längdskidor 10 km (5), Längdskidor 5 km (5). Lake Placid 1980: Längdskidor stafett 4x5 km (6), Längdskidor 10 km (10), Längdskidor 5 km (12) | |
| Gun Olsson | Ljusne (30 januari 1946) | IFK Helsingborg | München 1972: Löpning 4x100 m (DQ), 100 m häck (Oplacerad) | |
| Hans Lindberg | Gävle (16 januari 1945) | Brynäs IF | Sapporo 1972: Ishockey (4) | |
| Inge Hammarström | Timrå (20 januari 1948) | Brynäs IF | Sapporo 1972: Ishockey (4) | |
| Rolf Nordgren | Gävle (8 augusti 1946) | Bollnäs GIF | Sapporo 1972: stor backe (11), normalbacke (11) | |
| Stig Östling | Ockelbo (31 december 1948) | Brynäs IF | Sapporo 1972: Ishockey (4) | |
| Thomas Magnusson | Motala (2 juli 1950) | Delsbo IF | Sapporo 1972: Längdskidor stafett 4x10 km (4), Längdskidor 30 km (28). Innsbruck 1976: Längdskidor (DNS) | |
| Arne Norrback | Lumijoki, FIN (14 december 1937) | Sandvikens AK | Montreal 1976: Tyngdlyftning -60 kg (DQ) | |
| Benny Södergren | Torshälla (23 juni 1948) | Edsbyns SK | 1 (brons) | Innsbruck 1976: Längdskidor 50 km (3), Längdskidor stafett 4x10 km (4), Längdskidor 15 km (13), Längdskidor 30 km (12) |
| Leo Vainonen | Gävle (26 juni 1952) | BK Falken Gävle | Montreal 1976: Boxning -71kg (9). Moskva 1980: Boxning -71 kg (9) | |
| Matti Kuosku | Pelkosenniemi, FIN (4 mars 1941) | Högbo GIF | Innsbruck 1976: Längdskidor 50 km (19) | |
| Anders Eklund | Skutskär (22 december 1957) | BK Falken Gävle | Moskva 1980: Boxning +81 kg (5) | |
| Gunnar Johansson | Söderhamn (20 maj 1957) | GKKN Göteborg | Moskva 1980: Vattenpolo (11) | |
| Johnny Helsing | Hofors (8 oktober 1955) | Dönje AK Bollnäs | Moskva 1980: Tyngdlyftning -56 kg (14) | |
| Mats Näslund | Timrå (31 oktober 1959) | Brynäs IF, Malmö IF | 2 (1 guld, 1 brons) | Lake Placid 1980: Ishockey (3). Albertville 1992: Ishockey (5). Lillehammer 1994: Ishockey (1) |
| Per-Alvar Magnusson | Bollnäs (29 juni 1958) | Upsala SS | Moskva 1980: Simning 4x100 m medley (DQ), Simning 4x200 m fritt (4) | |
| Per Lundh | Hofors (4 april 1958) | Hofors KK | Moskva 1980: Kanot K-4 1 000 m (9) | |
| Per Westberg | Järvsö (21 augusti 1954) | Hybo AIK Ljusdal | Lake Placid 1980: Skidskytte stafett 4x7,5 km (10), Skidskytte sprint 10 km (22) | |
| Peter Jansson | Gävle (4 juni 1955) | Djurgårdens IF | Lake Placid 1980: Fyrmansbob (DQ) | |
| Stig Jäder | Jäderfors (11 augusti 1954) | Jäderfors SK Sandviken | Lake Placid 1980: Längdskidor 50 km (DNF), Längdskidor 30 km (25) | |
| William Löfqvist | Gävle (12 april 1947) | Brynäs IF | 1 (brons) | Lake Placid 1980: Ishockey (3) |
| Hans Fredin | Söderhamn (16 mars 1966) | Södertörns SS Haninge | Los Angeles 1984: Simning 100 m ryggsim (13), Simning 200 m ryggsim (18) | |
| Hans Strand | Marmaverken (29 november 1955) | Söderala AIK | Los Angeles 1984: Skytte korthåll, liggande (6) | |
| Karin Johansson | Ovanåker (9 maj 1967) | Borlänge SS | Los Angeles 1984: Simning 4x100 m fritt (7). Seoul 1988: Simning 50 m fritt (24), Simning 4x100 m fritt (9), Simning 100 m fritt (27) | |
| Thomas Åhlen | Valbo (8 mars 1959) | Skellefteå AIK | 1 (brons) | Sarajevo 1984: Ishockey (3) |
