Under november månad inledde 19 företag med säte i Uppsala kommun konkurs. Här är hela listan.
De bolag som inledde konkurs i Uppsala hade en sammanlagd omsättning på 84,3 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 29 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Min Bil i Uppsala AB som rapporterade en omsättning på 44 miljoner kronor i sitt bokslut år 2022.
| Företag | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|
| Min Bil i Uppsala AB | 43 959 | 1 | ↗ |
| SMHA Holding AB | 13 164 | 5 | ↗ |
| Jervak AB | 10 542 | - | ↗ |
| ABC Träproduktion AB | 4 040 | 6 | ↗ |
| Lale i Enköping AB | 3 713 | 3 | ↗ |
| Deversify AB | 3 182 | 10 | ↗ |
| Solles bil AB | 2 270 | 2 | ↗ |
| JOUDIS LIVS I NORRTÄLJE AB | 2 019 | - | ↗ |
| UPPSALA RÖR OCH ENERGI AB | 674 | 1 | ↗ |
| Kebab CORNER Sverige AB | 446 | - | ↗ |
| goffefg AB | 300 | 1 | ↗ |
| Octovia AB | 11 | - | ↗ |
| Ornas Media AB | 0 | - | ↗ |
| Sparkle Städ AB | - | - | ↗ |
| Maelsson Restaurang AB | - | - | ↗ |
| Qultra AB | 0 | 0 | ↗ |
| Stjernplan Entreprenad AB | - | - | ↗ |
| Sveamoln AB | 0 | - | ↗ |
| Hyperstim AB | - | - | ↗ |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Tabellen visar de företag som under november månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
