Värdet på småhusfastigheter skiljer sig stort i Sverige. Västra Götalands läns dyraste småhusfastighet ligger i Göteborg och har ett taxeringsvärde på 44,2 miljoner kronor. Det är landets 60:e högst värderade småhus.
De 100 högst taxerade småhusfastigheterna i Västra Götaland har ett snittvärde på 20,8 miljoner kronor. Det är relativt högt i jämförelse med de flesta andra län. Faktum är att Västra Götalands småhus är några av landets högst värderade. Det visar Newsworthys genomgång av kommunernas högst taxerade småhusfastigheter, som sammanställts med hjälp av data från The intelligence company.
Allra högst värderad i Västra Götaland är en fastighet på Järkholmsvägen 55 i Hovås i Göteborgs kommun som består av två bostadshus och fyra komplementbyggnader. Fastigheten har en yta på 5 260 kvadratmeter och taxeringsvärdet ligger på 44,2 miljoner kronor. Det är det 60:e högsta värdet för en enskild småhusfastighet i landet.
För att kvala in på tio-i-topplistan i Västra Götaland krävs ett taxeringsvärde på minst 25,8 miljoner kronor. För topp 100 krävs 16,7 miljoner kronor.

De 20 högst taxerade fastigheterna visas. En markör per fastighet. Samtaxerade fastigheter visas bara en gång. Notera att det är centrumpunkten för fastigheten som visas, vilket kan vara missvisande för stora fastigheter. För kommunkartor, besök respektive kommunartikel.
Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
| Fastighetsbeteckning | Adress | Kommun | Taxeringsvärde |
|---|---|---|---|
| Göteborg Brottkärr 1:50 | Järkholmsvägen 55 | Göteborg | 44,2 miljoner |
| Göteborg Älvsborg 26:6 | Solhöjdsgatan 26 | Göteborg | 35,9 miljoner |
| Göteborg Brottkärr 2:267 | Järkholmsvägen 21 | Göteborg | 34,6 miljoner |
| Göteborg Brottkärr 2:75 | Järkholmsvägen 35 | Göteborg | 34,6 miljoner |
| Göteborg Älvsborg 26:8 | Solhöjdsgatan 24 | Göteborg | 28,4 miljoner |
| Göteborg Brottkärr 46:1 | Ingen uppgift | Göteborg | 27,7 miljoner |
| Göteborg Brottkärr 2:71 | Järkholmsvägen 23 | Göteborg | 27,6 miljoner |
| Göteborg Brottkärr 1:43 | Järkholmsvägen 56 | Göteborg | 26,6 miljoner |
| Göteborg Älvsborg 855:256 | Ängholmsgatan 21 | Göteborg | 26,2 miljoner |
| Göteborg Näset 759:585 | Södra Breviksvägen 56 | Göteborg | 25,8 miljoner |
De flesta av länets högst värderade småhus finns i Göteborgs kommun
På listan över Västra Götalands läns 100 högst taxerade småhusfastigheter återfinns flest fastigheter, totalt 79 stycken, i Göteborgs kommun. Det är också här som medelvärdet för de 100 högst taxerade småhusen är som högst, 20,2 miljoner kronor.
Dals-Eds kommun har lägst genomsnittsvärde i länet. Här ligger medelvärdet för de 100 högst taxerade småhusen på två miljoner kronor. Inte ens 17 av Dals-Eds kommuns högst värderade fastigheter räcker för att nå upp till värdet av Göteborgs högst taxerade småhus.
| Kommun | Högsta taxeringsvärde | Medelvärde 100 högst värderade | Antal fastigheter över 10 miljoner |
|---|---|---|---|
| Göteborg | 44,2 miljoner | 20,2 miljoner | >100 |
| Kungälv | 21,6 miljoner | 14,6 miljoner | >100 |
| Alingsås | 21,4 miljoner | 8,6 miljoner | 15 |
| Öckerö | 18 miljoner | 8,4 miljoner | 10 |
| Stenungsund | 17 miljoner | 9 miljoner | 25 |
| Tjörn | 16,2 miljoner | 9 miljoner | 19 |
| Orust | 16 miljoner | 9,8 miljoner | 31 |
| Härryda | 15,4 miljoner | 8,9 miljoner | 12 |
| Sotenäs | 15,4 miljoner | 9,8 miljoner | 28 |
| Lysekil | 15,2 miljoner | 9,2 miljoner | 15 |
| Tanum | 13,9 miljoner | 10,3 miljoner | 50 |
| Lerum | 13,8 miljoner | 8,6 miljoner | 10 |
| Mölndal | 13,4 miljoner | 9,3 miljoner | 13 |
| Strömstad | 13,3 miljoner | 7,5 miljoner | 5 |
| Uddevalla | 12,7 miljoner | 7,6 miljoner | 6 |
| Ale | 12,6 miljoner | 6,2 miljoner | 1 |
| Partille | 12,4 miljoner | 9,3 miljoner | 26 |
| Borås | 11,7 miljoner | 7,5 miljoner | 4 |
| Lidköping | 10,3 miljoner | 5,8 miljoner | 1 |
| Bollebygd | 9,7 miljoner | 4,9 miljoner | 0 |
| Götene | 9,4 miljoner | 3,9 miljoner | 0 |
| Trollhättan | 8,7 miljoner | 5,2 miljoner | 0 |
| Skövde | 7,4 miljoner | 5,7 miljoner | 0 |
| Munkedal | 7,3 miljoner | 3,9 miljoner | 0 |
| Vänersborg | 7,3 miljoner | 5,1 miljoner | 0 |
| Mariestad | 7 miljoner | 4,9 miljoner | 0 |
| Vårgårda | 6,8 miljoner | 3,9 miljoner | 0 |
| Karlsborg | 6,7 miljoner | 3,5 miljoner | 0 |
| Hjo | 6,4 miljoner | 4 miljoner | 0 |
| Ulricehamn | 6,4 miljoner | 4,6 miljoner | 0 |
| Falköping | 6,2 miljoner | 3,7 miljoner | 0 |
| Skara | 6,1 miljoner | 3,8 miljoner | 0 |
| Mellerud | 6,1 miljoner | 3,4 miljoner | 0 |
| Åmål | 6 miljoner | 3,1 miljoner | 0 |
| Mark | 5,8 miljoner | 4,7 miljoner | 0 |
| Lilla Edet | 5,4 miljoner | 4,1 miljoner | 0 |
| Gullspång | 5,4 miljoner | 2,7 miljoner | 0 |
| Färgelanda | 5,3 miljoner | 2,2 miljoner | 0 |
| Tibro | 5,3 miljoner | 3,4 miljoner | 0 |
| Grästorp | 4,9 miljoner | 2,9 miljoner | 0 |
| Tidaholm | 4,9 miljoner | 3,2 miljoner | 0 |
| Vara | 4,8 miljoner | 3 miljoner | 0 |
| Svenljunga | 4,7 miljoner | 3,1 miljoner | 0 |
| Herrljunga | 4,5 miljoner | 2,9 miljoner | 0 |
| Bengtsfors | 4,2 miljoner | 2,2 miljoner | 0 |
| Essunga | 4,1 miljoner | 2,1 miljoner | 0 |
| Tranemo | 3,7 miljoner | 2,2 miljoner | 0 |
| Töreboda | 3,7 miljoner | 2,3 miljoner | 0 |
| Dals-Ed | 3 miljoner | 2 miljoner | 0 |
Riket: Stockholmshusen dominerar topplistan
Landets klart högsta taxeringsvärden finns i Stockholms län, främst i Lidingö och Danderyds kommuner. Två fastigheter på 100-topplistan hör hemma utanför Stockholm. Den ena finns i Göteborgs kommun. Det är landets 60:e högst värderade småhusfastighet och har ett taxeringsvärde på 44,2 miljoner kronor. Den andra ligger i Vellinge kommun och kvalar in på plats 99 med ett taxeringsvärde på 38,6 miljoner kronor.
Sveriges högst värderade småhusfastighet finns i Lidingö kommun och är taxerad till 68 miljoner kronor.
Lidingövillan såldes så sent som i augusti i år för 136,5 miljoner kronor, vilket också illustrerar att marknadsvärdet inte är samma sak som taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet sätts vart tredje år och ska motsvara ungefär 75 procent av marknadsvärdet två år tidigare. Lägst genomsnittliga taxeringsvärden återfinns i mindre kommuner. Totalt sett har nio kommuners småhusfastigheter ett genomsnittsvärde under en miljon kronor. I botten ligger Åsele kommun, vars 100 högst taxerade småhusfastigheter har ett genomsnittsvärde på omkring 451 200 kronor.

| Rank | Kommun | Fastighetsbeteckning | Adress | Taxeringsvärde | Total yta | Länk till fastighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 1:50 | Järkholmsvägen 55 | 44,2 miljoner | 5 260 m² | Visa |
| 2 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 26:6 | Solhöjdsgatan 26 | 35,9 miljoner | 3 943,5 m² | Visa |
| 3 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:267 | Järkholmsvägen 21 | 34,6 miljoner | 3 974,3 m² | Visa |
| 4 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:75 | Järkholmsvägen 35 | 34,6 miljoner | 4 281 m² | Visa |
| 5 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 26:8 | Solhöjdsgatan 24 | 28,4 miljoner | 2 230 m² | Visa |
| 6 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 46:1 | Ingen uppgift | 27,7 miljoner | 4 957 m² | Visa |
| 7 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:71 | Järkholmsvägen 23 | 27,6 miljoner | 3 654,6 m² | Visa |
| 8 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 1:43 | Järkholmsvägen 56 | 26,6 miljoner | 3 120 m² | Visa |
| 9 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 855:256 | Ängholmsgatan 21 | 26,2 miljoner | 795,2 m² | Visa |
| 10 | Göteborg | Göteborg Näset 759:585 | Södra Breviksvägen 56 | 25,8 miljoner | 1 362,4 m² | Visa |
| 11 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 855:258 | Västerhavsvägen 9 | 25,4 miljoner | 1 458,3 m² | Visa |
| 12 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 75:30 | Matildehemsvägen 38 | 24,6 miljoner | 4 212 m² | Visa |
| 13 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:228 | Järkholmsvägen 39 m.fl. | 24,4 miljoner | 3 359,4 m² | Visa |
| 14 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 23:10 | Saltholmsgatan 36a | 24 miljoner | 1 429,3 m² | Visa |
| 15 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:278 | Järkholmsvägen 31 | 23,8 miljoner | 41 549 m² | Visa |
| 16 | Göteborg | Göteborg Bö 90:4 | Fredrika Bremersgatan 4 | 23,8 miljoner | 1 016 m² | Visa |
| 17 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 855:769 | Ängholmen 14 | 23,5 miljoner | 1 134,8 m² | Visa |
| 19 | Göteborg | Göteborg Näset 759:586 | Södra Breviksvägen 62 | 23,4 miljoner | Ingen uppgift | Visa |
| 20 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 855:768 | Ängholmen 12 | 23,4 miljoner | 1 040,4 m² | Visa |
| 18 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 75:8 | Matildehemsvägen 40 | 23,4 miljoner | 9 401 m² | Visa |
| 21 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 75:1 | Doteviksvägen 15 | 23 miljoner | 10 622,3 m² | Visa |
| 22 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 1:13 | Järkholmsliden 1 | 22,8 miljoner | 1 730 m² | Visa |
| 23 | Göteborg | Göteborg Näset 759:961 | Södra Breviksvägen 66 | 22,6 miljoner | 4 000 m² | Visa |
| 25 | Göteborg | Göteborg Näset 759:578 | Södra Breviksvägen 60 | 22,2 miljoner | Ingen uppgift | Visa |
| 24 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 855:288 | Pejlingsgatan 27 | 22,2 miljoner | 1 501,3 m² | Visa |
| 28 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 1:79 | Järkholmsvägen 50 | 22 miljoner | 2 236,6 m² | Visa |
| 27 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 26:5 | Solhöjdsgatan 12 | 22 miljoner | 1 406,3 m² | Visa |
| 26 | Göteborg | Göteborg Bö 71:46 | Överåsgatan 3 | 22 miljoner | 3 401 m² | Visa |
| 29 | Göteborg | Göteborg Önnered 762:162 | Ganlevägen 50 | 21,6 miljoner | 1 064 m² | Visa |
| 30 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 27:22 | Försvarsgatan 28 | 21,6 miljoner | 1 084,9 m² | Visa |
| 31 | Kungälv | Kungälv Marstrand 85:2 | Hamngatan 51 | 21,6 miljoner | 620 m² | Visa |
| 32 | Kungälv | Kungälv Marstrand 15:5 | Villagatan 1 | 21,4 miljoner | 1 331 m² | Visa |
| 33 | Alingsås | Alingsås Lövekulle 1:199 | Skårsvägen 141 | 21,4 miljoner | 6 410 m² | Visa |
| 34 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 1:48 | Järkholmsvägen 51 | 21,4 miljoner | 1 344 m² | Visa |
| 35 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:219 | Järkholmsvägen 24 | 21,4 miljoner | 738 m² | Visa |
| 36 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 27:1 | Försvarsgatan 32 | 21,2 miljoner | 1 517,3 m² | Visa |
| 37 | Göteborg | Göteborg Näset 127:12 | Stegerholmsvägen 28 | 20,6 miljoner | 1 596,6 m² | Visa |
| 38 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 1:37 | Järkholmsvägen 60 | 20,3 miljoner | 2 950 m² | Visa |
| 39 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:181 | Järkholmsvägen 32 | 20,2 miljoner | 1 387 m² | Visa |
| 40 | Göteborg | Göteborg Killingsholmen 1:10 | Killingsholmen 17 | 20,2 miljoner | 2 110 m² | Visa |
| 41 | Kungälv | Kungälv Marstrand 61:10 | Ejdergatan 15 | 20,2 miljoner | 1 390 m² | Visa |
| 42 | Göteborg | Göteborg Bö 83:4 | Skårsgatan 11 | 20,2 miljoner | 882,3 m² | Visa |
| 43 | Kungälv | Kungälv Marstrand 89:5 | Fiskaregatan 12 | 20,2 miljoner | 920 m² | Visa |
| 44 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 855:763 | Ängholmen 2 | 20,1 miljoner | 910,8 m² | Visa |
| 45 | Kungälv | Kungälv Marstrand 21:3 | Villagatan 2 | 20 miljoner | 1 254 m² | Visa |
| 46 | Göteborg | Göteborg Hovås 57:192 | Fjordvägen 14 | 19,8 miljoner | 1 892 m² | Visa |
| 47 | Kungälv | Kungälv Marstrand 61:12 | Smugglaregatan 18 | 19,8 miljoner | 977 m² | Visa |
| 48 | Kungälv | Kungälv Marstrand 15:6 | Villagatan 3 | 19,8 miljoner | 1 243 m² | Visa |
| 50 | Kungälv | Kungälv Marstrand 85:5 | Sillgatan 2 | 19,6 miljoner | 1 376 m² | Visa |
| 49 | Kungälv | Kungälv Marstrand 21:2 | Villagatan 4 | 19,6 miljoner | 924 m² | Visa |
| 51 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:191 | Norra Grinnekärrsvägen 9 | 19,6 miljoner | 2 381 m² | Visa |
| 52 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 22:12 | Saltholmsgatan 40a | 19,6 miljoner | 853,4 m² | Visa |
| 53 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:46 | Amundövik 36 | 19,4 miljoner | 2 482 m² | Visa |
| 54 | Göteborg | Göteborg Näset 122:11 | Västra Breviksvägen 14 | 19,4 miljoner | 1 601,8 m² | Visa |
| 55 | Göteborg | Göteborg Bö 23:5 | Fredrika Bremersgatan 5 | 19,2 miljoner | 1 184,8 m² | Visa |
| 56 | Göteborg | Göteborg Hulan 4:61 | Billdals Hagenväg 40 | 19,2 miljoner | 2 831 m² | Visa |
| 57 | Kungälv | Kungälv Marstrand 83:4 | Sillgatan 1 m.fl. | 19,2 miljoner | 372 m² | Visa |
| 58 | Göteborg | Göteborg Hästevik 2:95 | Vedskärsvägen 30 | 19 miljoner | 1 572 m² | Visa |
| 59 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:207 | Järkholmsvägen 26 | 19 miljoner | 1 170 m² | Visa |
| 60 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 855:265 | Rodergatan 1 | 19 miljoner | 789 m² | Visa |
| 61 | Göteborg | Göteborg Hästevik 2:187 | Klippfyrsvägen 13 | 19 miljoner | 1 640 m² | Visa |
| 62 | Kungälv | Kungälv Marstrand 61:11 | Ejdergatan 17 | 18,9 miljoner | 868 m² | Visa |
| 63 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 22:2 | Saltholmsgatan 40c | 18,8 miljoner | 1 593,4 m² | Visa |
| 64 | Göteborg | Göteborg Hovås 3:139 | Golfstigen 5 | 18,8 miljoner | 2 368,9 m² | Visa |
| 65 | Kungälv | Kungälv Marstrand 89:7 | Borggatan 4a | 18,5 miljoner | 962 m² | Visa |
| 66 | Göteborg | Göteborg Hovås 3:308 | Hovåsvägen 14 | 18,4 miljoner | 4 407,6 m² | Visa |
| 67 | Göteborg | Göteborg Hovås 3:130 | Golfbanevägen 15 | 18,4 miljoner | 1 483 m² | Visa |
| 68 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 23:3 | Saltholmsgatan 28 | 18,4 miljoner | 1 197,3 m² | Visa |
| 69 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 855:268 | Babordsgatan 5 | 18,2 miljoner | 796,4 m² | Visa |
| 70 | Göteborg | Göteborg Hästevik 2:524 | Lilla Varholmen 21 | 18,2 miljoner | 2 194,1 m² | Visa |
| 71 | Öckerö | Öckerö Björkö 3:41 | Framnäs 3 | 18 miljoner | 23 748 m² | Visa |
| 74 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 26:11 | Solhöjdsgatan 10 | 18 miljoner | 978,6 m² | Visa |
| 72 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 1:83 | Amundövik 1a | 18 miljoner | 2 008 m² | Visa |
| 73 | Göteborg | Göteborg Näset 101:21 | Rörviksgatan 74 | 18 miljoner | 1 841,1 m² | Visa |
| 75 | Göteborg | Göteborg Hovås 2:238 | Hökåsvägen 2 m.fl. | 17,8 miljoner | 2 680 m² | Visa |
| 76 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:211 | Järkholmsvägen 25 | 17,7 miljoner | 1 460 m² | Visa |
| 78 | Kungälv | Kungälv Marstrand 85:4 | Fiskaregatan 6 | 17,6 miljoner | 687 m² | Visa |
| 79 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 1:317 | Amundövik 5 | 17,6 miljoner | 1 897 m² | Visa |
| 80 | Göteborg | Göteborg Näset 122:12 | Västra Breviksvägen 16 | 17,6 miljoner | 1 281,2 m² | Visa |
| 77 | Göteborg | Göteborg Hovås 3:502 | Wendels Väg 16 | 17,6 miljoner | 2 342 m² | Visa |
| 81 | Kungälv | Kungälv Marstrand 23:6 | Långgatan 13b m.fl. | 17,6 miljoner | 569 m² | Visa |
| 82 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 28:56 | Austvägen 11a | 17,5 miljoner | 821,7 m² | Visa |
| 83 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 855:282 | Västerhavsvägen 18 | 17,4 miljoner | 1 111,9 m² | Visa |
| 84 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:218 | Järkholmsvägen 22 | 17,4 miljoner | 741 m² | Visa |
| 85 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 26:9 | Solhöjdsgatan 22b | 17,3 miljoner | 884,3 m² | Visa |
| 86 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 855:431 | Ängholmsgatan 2 | 17,2 miljoner | 1 301 m² | Visa |
| 87 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 855:303 | Ängholmsgatan 10 | 17,2 miljoner | 1 211,8 m² | Visa |
| 90 | Göteborg | Göteborg Hulan 8:4 | Billdals Hagenväg 43a | 17,2 miljoner | 4 153,1 m² | Visa |
| 89 | Göteborg | Göteborg Billdal 33:26 | Billdals Badväg 10 | 17,2 miljoner | 4 350 m² | Visa |
| 88 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:50 | Amundövik 19 | 17,2 miljoner | 2 853 m² | Visa |
| 91 | Kungälv | Kungälv Marstrand 61:7 | Ejdergatan 13 | 17,1 miljoner | 672 m² | Visa |
| 92 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 22:13 | Saltholmsgatan 40b | 17,1 miljoner | 903,1 m² | Visa |
| 93 | Kungälv | Kungälv Marstrand 27:4 | Kyrkogatan 1 | 17,1 miljoner | 426 m² | Visa |
| 94 | Stenungsund | Stenungsund Stenungsön 1:12 | Norra Övägen 18 | 17 miljoner | 10 528 m² | Visa |
| 95 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 855:124 | Västerhavsvägen 11 | 17 miljoner | 672,5 m² | Visa |
| 96 | Göteborg | Göteborg Brottkärr 2:73 | Järkholmsvägen 27 | 17 miljoner | 1 022,2 m² | Visa |
| 97 | Göteborg | Göteborg Älvsborg 855:755 | Ängholmen 15 | 16,8 miljoner | 836,5 m² | Visa |
| 98 | Stenungsund | Stenungsund Näs 1:102 | Madenvägen 4 | 16,8 miljoner | 47 469 m² | Visa |
| 99 | Kungälv | Kungälv Marstrand 6:3 | Malepertsvägen 14 | 16,7 miljoner | 1 165 m² | Visa |
| 100 | Göteborg | Göteborg Näset 127:10 | Stegerholmsvägen 14 | 16,7 miljoner | 854,5 m² | Visa |
.jpg_900.jpg)