På hösten ökar risken för viltolyckor längs vägarna. Under de senaste fem höstarna har totalt 6 039 olyckor rapporterats i Kalmar län – och antalet olyckor med dovhjort ökar stadigt. Här är de mest drabbade vägarna.
Höstmörkret lägger sig över landet och därmed är vi inne i den mest viltolycksdrabbade perioden av året. Under de senaste fem höstarna (september till och med november) har 6 039 olyckor rapporterats i Kalmar län, visar siffror från Nationella viltolycksrådet.
Flest olyckor i länet – 872 stycken – har skett längs E22 (då räknar vi in två olyckor där E22 har gemensam sträckning med väg 758). Av dessa orsakades 378 av rådjur. Längs väg 136 har 502 viltolyckor rapporterats under motsvarande period.

Källa: Nationella viltolycksrådet. Gäller olyckor under månaderna september–november 2020–2024.
Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Flest olyckor längs E22 – 320 stycken – skedde i Västerviks kommun. Västervik är också den kommun med flest registrerade viltolyckor i länet totalt, 1 143 stycken under perioden september–november 2020–2024.
Vanligast med rådjursolyckor
De flesta viltolyckor i Kalmar län, 62 procent, var olyckor med rådjur. Rådjur är också det vanligaste viltslaget i landet som helhet och även i elva kommuner av tolv kommuner i Kalmar län. Samtidigt har antalet dovhjortsolyckor i länet ökat de tre senaste åren och under 2024 rapporterades 183 olyckor med dovhjortar.

Under de senaste höstarna har antalet viltolyckor ökat i Sverige. I fjol höst noterades också flest viltolyckor i Kalmar län hittills under 2020-talet, totalt 1 288 stycken.
De flesta höstolyckorna har inträffat under november månad och det är vanligast att de inträffar under kvällstid, mellan klockan 18 och 24. 41 procent av olyckorna har skett då.
| Väg | Antal viltolyckor september–november | Vanligaste djuret |
|---|---|---|
| E22* | 872 | rådjur (378 olyckor) |
| Väg 136 | 502 | rådjur (491 olyckor) |
| Väg 34* | 283 | rådjur (193 olyckor) |
| Väg 23* | 250 | rådjur (156 olyckor) |
| Väg 25 | 175 | rådjur (110 olyckor) |
| Väg 47* | 173 | rådjur (119 olyckor) |
| Väg 40 | 169 | rådjur (69 olyckor) |
| Väg 28 | 145 | vildsvin (77 olyckor) |
| Väg 125* | 129 | rådjur (70 olyckor) |
| Väg 37* | 106 | rådjur (49 olyckor) |
| Väg 120 | 101 | vildsvin (45 olyckor) |
| Väg 35 | 98 | dovhjort (48 olyckor) |
| Väg 504 | 97 | vildsvin (49 olyckor) |
| Väg 520 | 90 | vildsvin (45 olyckor) |
| Väg 943 | 86 | rådjur (85 olyckor) |
| Väg 31 | 68 | rådjur (47 olyckor) |
| Väg 641 | 68 | rådjur (43 olyckor) |
| Väg 842 | 65 | dovhjort (41 olyckor) |
| Väg 135 | 59 | dovhjort (34 olyckor) |
| Väg 743 | 57 | rådjur (22 olyckor) |
| Väg 888 | 56 | dovhjort (25 olyckor) |
| Väg 925 | 55 | rådjur (55 olyckor) |
| Väg 760 | 52 | rådjur (37 olyckor) |
| Väg 711 | 50 | rådjur (32 olyckor) |
| Väg 213 | 46 | rådjur (28 olyckor) |
| Väg 570 | 43 | rådjur (39 olyckor) |
| Väg 782 | 39 | rådjur (23 olyckor) |
| Väg 513 | 38 | vildsvin (17 olyckor) |
| Väg 646 | 38 | rådjur (23 olyckor) |
| Väg 574 | 29 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 575 | 28 | rådjur (20 olyckor) |
| Väg 137 | 27 | rådjur (23 olyckor) |
| Väg 810 | 27 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 573 | 26 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 957 | 26 | rådjur (26 olyckor) |
| Väg 547 | 24 | rådjur (19 olyckor) |
| Väg 558 | 24 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 650 | 23 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 786 | 22 | dovhjort (16 olyckor) |
| Väg 860 | 22 | dovhjort (11 olyckor) |
| Väg 628 | 21 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 653 | 21 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 958 | 21 | rådjur (21 olyckor) |
| Väg 550 | 20 | vildsvin (10 olyckor) |
| Väg 603 | 20 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 826 | 20 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 974 | 20 | rådjur (20 olyckor) |
| Väg 522 | 19 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 129 | 18 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 681 | 18 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 882 | 17 | dovhjort (8 olyckor) |
| Väg 634 | 15 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 665 | 15 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 785 | 15 | dovhjort (9 olyckor) |
| Väg 990 | 15 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 507 | 14 | vildsvin (10 olyckor) |
| Väg 627 | 14 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 757 | 14 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 770 | 14 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 812 | 14 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 579 | 13 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 655 | 13 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 672 | 13 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 783 | 13 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 872 | 13 | dovhjort (7 olyckor) |
| Väg 528 | 12 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 543 | 12 | vildsvin (7 olyckor) |
| Väg 649 | 12 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 793 | 12 | rådjur, vildsvin (4 olyckor) |
| Väg 973 | 12 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 517 | 11 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 565 | 11 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 602 | 11 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 679 | 11 | rådjur (6 olyckor) |
| Väg 750 | 11 | dovhjort (5 olyckor) |
| Väg 955 | 11 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 1011 | 10 | vildsvin (6 olyckor) |
| Väg 130 | 10 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 518 | 10 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 966 | 10 | rådjur (10 olyckor) |
| Viltslag | Antal olyckor september–november |
|---|---|
| Rådjur | 3 744 |
| Vildsvin | 1 053 |
| Dovhjort | 715 |
| Älg | 345 |
| Kronhjort | 87 |
| Övriga djur | 50 |
| Utter | 29 |
| Örn | 14 |
| Lo | 1 |
| Varg | 1 |
| Mest drabbade väg | Vanligaste djur | Totalt antal olyckor | |
|---|---|---|---|
| Borgholm | väg 136 | rådjur, älg, övriga djur | 588 |
| Emmaboda | väg 28 | vildsvin, rådjur | 456 |
| Hultsfred | väg 23 | rådjur, vildsvin | 411 |
| Högsby | väg 34 | rådjur, vildsvin | 198 |
| Kalmar | E22 | rådjur, vildsvin | 551 |
| Mönsterås | E22 | rådjur, vildsvin | 354 |
| Mörbylånga | väg 136 | rådjur, övriga djur | 472 |
| Nybro | väg 25 | rådjur, vildsvin | 501 |
| Oskarshamn | E22 | rådjur, dovhjort | 654 |
| Torsås | väg 504 | rådjur, vildsvin | 304 |
| Vimmerby | väg 23 | rådjur, vildsvin | 407 |
| Västervik | E22 | rådjur, dovhjort | 1 143 |
