På hösten ökar risken för viltolyckor längs vägarna. Under de senaste fem höstarna har totalt 2 321 olyckor rapporterats i Blekinge län – och antalet olyckor med vildsvin ökar stadigt. Här är de mest drabbade vägarna.
Höstmörkret lägger sig över landet och därmed är vi inne i den mest viltolycksdrabbade perioden av året. Under de senaste fem höstarna (september till och med november) har 2 321 olyckor rapporterats i Blekinge län, visar siffror från Nationella viltolycksrådet.
Flest olyckor i länet – 323 stycken – har skett längs E22 (då räknar vi in 82 olyckor där E22 har gemensam sträckning med väg 27). Av dessa orsakades 155 av rådjur. Längs väg 27 har 157 viltolyckor rapporterats under motsvarande period.

Källa: Nationella viltolycksrådet. Gäller olyckor under månaderna september–november 2020–2024.
Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Flest olyckor längs E22 – 110 stycken – skedde i Karlskrona kommun. Karlskrona är också den kommun med flest registrerade viltolyckor i länet totalt, 719 stycken under perioden september–november 2020–2024.
Vanligast med rådjursolyckor
De flesta viltolyckor i Blekinge, 59 procent, var olyckor med rådjur. Rådjur är också det vanligaste viltslaget i landet som helhet och även i samtliga kommuner i Blekinge. Samtidigt har antalet vildsvinsolyckor i länet ökat de tre senaste åren och under 2024 rapporterades 132 olyckor med grisar.

Under de senaste höstarna har antalet viltolyckor ökat i Sverige. I fjol höst noterades också flest viltolyckor i Blekinge hittills under 2020-talet, totalt 521 stycken.
De flesta höstolyckorna har inträffat under november månad och det är vanligast att de inträffar under kvällstid, mellan klockan 18 och 24. 43 procent av olyckorna har skett då.
| Väg | Antal viltolyckor september–november | Vanligaste djuret |
|---|---|---|
| E22* | 323 | rådjur (155 olyckor) |
| Väg 27* | 157 | rådjur (72 olyckor) |
| Väg 15* | 132 | rådjur (68 olyckor) |
| Väg 122* | 113 | rådjur (52 olyckor) |
| Väg 28* | 82 | rådjur (44 olyckor) |
| Väg 116* | 76 | rådjur (47 olyckor) |
| Väg 126 | 70 | vildsvin (36 olyckor) |
| Väg 126 | 70 | vildsvin (36 olyckor) |
| Väg 669 | 63 | rådjur (31 olyckor) |
| Väg 620 | 62 | rådjur (40 olyckor) |
| Väg 725 | 40 | rådjur (27 olyckor) |
| Väg 673 | 39 | dovhjort (17 olyckor) |
| Väg 29* | 35 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 508 | 35 | rådjur (28 olyckor) |
| Väg 653 | 35 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 569 | 34 | rådjur (23 olyckor) |
| Väg 631 | 34 | rådjur, vildsvin (17 olyckor) |
| Väg 575 | 33 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 678 | 32 | rådjur (19 olyckor) |
| Väg 738 | 31 | rådjur (27 olyckor) |
| Väg 638 | 30 | rådjur (27 olyckor) |
| Väg 538 | 27 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 748 | 27 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 123 | 26 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 650 | 25 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 522 | 21 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 663 | 21 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 697 | 21 | vildsvin (12 olyckor) |
| Väg 628 | 20 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 729 | 19 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 618 | 18 | rådjur (16 olyckor) |
| Väg 642 | 18 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 726 | 18 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 527 | 15 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 507 | 14 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 541 | 14 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 579 | 12 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 501 | 11 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 623 | 11 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 754 | 11 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 629 | 10 | rådjur (6 olyckor) |
| Viltslag | Antal olyckor september–november |
|---|---|
| Rådjur | 1 374 |
| Vildsvin | 556 |
| Dovhjort | 209 |
| Älg | 111 |
| Övriga djur | 34 |
| Utter | 22 |
| Örn | 8 |
| Kronhjort | 7 |
| Mest drabbade väg | Vanligaste djur | Totalt antal olyckor | |
|---|---|---|---|
| Karlshamn | E22 | rådjur, vildsvin | 421 |
| Karlskrona | E22 | rådjur, vildsvin | 719 |
| Olofström | väg 15 | rådjur, vildsvin | 293 |
| Ronneby | väg 27 | rådjur, vildsvin | 629 |
| Sölvesborg | E22 | rådjur, dovhjort | 259 |
