På hösten ökar risken för viltolyckor längs vägarna. Under de senaste fem höstarna har totalt 3 964 olyckor rapporterats i Kronobergs län. Här är de mest drabbade vägarna.
Höstmörkret lägger sig över landet och därmed är vi inne i den mest viltolycksdrabbade perioden av året. Under de senaste fem höstarna (september till och med november) har 3 964 olyckor rapporterats i Kronobergs län, visar siffror från Nationella viltolycksrådet.
Flest olyckor i länet – 329 stycken – har skett längs väg 120 (då räknar vi in 15 olyckor där väg 120 har gemensam sträckning med väg 126 och två olyckor där väg 120 har gemensam sträckning med väg 29/27). Av dessa orsakades 159 av rådjur. Längs väg 27 har 287 viltolyckor rapporterats under motsvarande period.

Källa: Nationella viltolycksrådet. Gäller olyckor under månaderna september–november 2020–2024.
Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Flest olyckor längs väg 120 – 207 stycken – skedde i Tingsryds kommun. Växjö är den kommun med flest registrerade viltolyckor i länet totalt, 975 stycken under perioden september–november 2020–2024.
Vanligast med rådjursolyckor
De flesta viltolyckor i Kronoberg, 59 procent, var olyckor med rådjur. Rådjur är också det vanligaste viltslaget i landet som helhet och även i samtliga kommuner i Kronoberg.

Under de senaste höstarna har antalet viltolyckor ökat i Sverige. I fjol höst noterades också flest viltolyckor i Kronoberg hittills under 2020-talet, totalt 948 stycken.
De flesta höstolyckorna har inträffat under november månad och det är vanligast att de inträffar under kvällstid, mellan klockan 18 och 24. 40 procent av olyckorna har skett då.
| Väg | Antal viltolyckor september–november | Vanligaste djuret |
|---|---|---|
| Väg 120* | 329 | rådjur (159 olyckor) |
| Väg 27* | 287 | rådjur (119 olyckor) |
| Väg 29* | 270 | vildsvin (109 olyckor) |
| Väg 126* | 247 | rådjur (140 olyckor) |
| Väg 23* | 240 | rådjur (114 olyckor) |
| Väg 25* | 188 | rådjur (104 olyckor) |
| Väg 122 | 135 | rådjur (80 olyckor) |
| Väg 31 | 116 | rådjur (74 olyckor) |
| Väg 30 | 114 | rådjur (60 olyckor) |
| Väg 37* | 107 | rådjur (56 olyckor) |
| Väg 124* | 89 | rådjur (38 olyckor) |
| Väg 897 | 71 | rådjur (44 olyckor) |
| Väg 582 | 63 | rådjur (47 olyckor) |
| Väg 682 | 60 | rådjur (33 olyckor) |
| Väg 600 | 56 | rådjur (39 olyckor) |
| Väg 707 | 54 | vildsvin (26 olyckor) |
| Väg 15 | 43 | rådjur (20 olyckor) |
| Väg 555 | 43 | rådjur (27 olyckor) |
| Väg 592 | 39 | rådjur (27 olyckor) |
| Väg 930 | 38 | rådjur (26 olyckor) |
| Väg 949 | 37 | rådjur (22 olyckor) |
| Väg 838 | 34 | vildsvin (16 olyckor) |
| Väg 797 | 33 | rådjur (19 olyckor) |
| Väg 850 | 33 | rådjur (21 olyckor) |
| Väg 520 | 32 | rådjur (28 olyckor) |
| Väg 648 | 30 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 738 | 30 | rådjur (24 olyckor) |
| Väg 610 | 27 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 28 | 26 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 819 | 26 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 557 | 25 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 696 | 25 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 578 | 24 | rådjur (17 olyckor) |
| E4 | 24 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 545 | 20 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 553 | 19 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 657 | 19 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 676 | 19 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 880 | 19 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 117 | 16 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 577 | 15 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 831 | 15 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 905 | 15 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 964 | 15 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 559 | 14 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 506 | 13 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 681 | 13 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 903 | 13 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 913 | 13 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 528 | 12 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 568 | 12 | älg (5 olyckor) |
| Väg 882 | 12 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 611 | 11 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 736 | 11 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 823 | 11 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 902 | 11 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 594 | 10 | vildsvin (5 olyckor) |
| Väg 845 | 10 | rådjur (6 olyckor) |
| Väg 892 | 10 | rådjur (8 olyckor) |
| Viltslag | Antal olyckor september–november |
|---|---|
| Rådjur | 2 350 |
| Vildsvin | 984 |
| Älg | 504 |
| Dovhjort | 69 |
| Övriga djur | 29 |
| Utter | 19 |
| Örn | 4 |
| Lo | 3 |
| Kronhjort | 2 |
| Mest drabbade väg | Vanligaste djur | Totalt antal olyckor | |
|---|---|---|---|
| Alvesta | väg 126 | rådjur, vildsvin | 471 |
| Lessebo | väg 25 | rådjur, vildsvin | 194 |
| Ljungby | väg 25 | rådjur, älg | 667 |
| Markaryd | väg 15 | rådjur, vildsvin | 221 |
| Tingsryd | väg 120 | rådjur, vildsvin | 729 |
| Uppvidinge | väg 31 | rådjur, vildsvin | 323 |
| Växjö | väg 27 | rådjur, vildsvin | 975 |
| Älmhult | väg 120 | rådjur, vildsvin | 384 |
