Volvo behåller sin plats som Sveriges populäraste bilmärke. Drygt var femte bil i landet är en Volvo. Även i Örebro län, precis som förra året, är volvon vanligast. Totalt 23 procent av alla bilar i länet är en Volvo, vilket innebär en liten ökning sedan förra året.
Omkring 194 100 bilar kör runt i Örebro län – vilket är knappt 800 fler än förra året.
Volvo är Örebrobornas favoritbil, och står för 23 procent av alla bilar i länet. Det innebär 44 658 Volvo-bilar, vilket är 406 fler än förra året. Det skiljer numera elva procentenheter till tvåan Volkswagen, som representeras av 24 229 bilar.
I Örebro är Laxå den mest Volvotäta kommunen (32 procent) – och i hela landet toppas listan av Årjäng där 36 procent procent av kommunbornas bilar är Volvobilar.
| Rank | Märke | Antal bilar | Förändring sedan i fjol |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Volvo | 44 658 | +1 % |
| 2 (2) | Volkswagen | 24 229 | ±0 % |
| 3 (3) | Toyota | 12 683 | +1 % |
| 4 (4) | Kia | 12 198 | +3 % |
| 5 (5) | BMW | 8 177 | −1 % |
| 6 (6) | Audi | 7 994 | −1 % |
| 7 (7) | Ford | 7 567 | −2 % |
| 8 (8) | Mercedes | 7 338 | +1 % |
| 9 (9) | Renault | 7 075 | −2 % |
| 10 (10) | Saab | 6 610 | −5 % |
| 11 (12) | Skoda | 5 958 | +2 % |
| 12 (11) | Peugeot | 5 833 | −2 % |
| 13 (13) | Hyundai | 5 514 | −2 % |
| 14 (14) | Opel | 4 870 | −5 % |
| 15 (16) | Fiat | 3 089 | +1 % |
| 16 (15) | Citroen | 3 080 | −2 % |
| 17 (17) | Mazda | 2 820 | −1 % |
| 18 (18) | Subaru | 2 780 | +6 % |
| 19 (19) | Mitsubishi | 2 143 | −2 % |
| 20 (20) | Chevrolet | 2 094 | −1 % |
Elbilsmärket ökar mest i Örebro
Elbilar tar sig in på topplistorna i allt fler kommuner. Bland bilmärken som ökat mest rent procentuellt i Örebro län märks Cupra. Det finns numera 254 Cupra-bilar i Örebro – en ökning på 91 procent sedan förra året.
| Bilmärke | Antal bilar | Förändring sedan i fjol | Plats på topplistan |
|---|---|---|---|
| Cupra | 254 | +91 % | 40 (44) |
| Polestar | 311 | +56 % | 38 (41) |
| Tesla | 1541 | +32 % | 22 (24) |
| Lynk & Co | 159 | +29 % | 45 (46) |
| BYD | 142 | +13 % | 46 (45) |
| Lexus | 794 | +9 % | 28 (28) |
| MG | 860 | +7 % | 27 (27) |
| Subaru | 2780 | +6 % | 18 (18) |
| Mercury | 102 | +5 % | 47 (47) |
| Dacia | 1365 | +4 % | 23 (23) |
Örebros invånare är inte ensamma om att välja Volvo. Volvo är den vanligaste bilen i 287 av landets 290 kommuner, och står för en dryg femtedel av landets totala fordonspark. Volvo har – på marginalen – stärkt sin plats som Sveriges populäraste bilmärke, även om det inte handlar om några stora förändringar. Det är bara i Nykvarns, Salems och Södertälje kommuner som Volkswagen kan kalla sig kommunens populäraste bil – och då för det mesta med en knapp marginal.
Teslan blir vanligare – och Saab ovanligare
Generellt sett har klassiska märken som Opel, Ford och Saab blivit färre i Sverige sedan förra året. För Saab handlar det om en minskning på drygt 10 000 bilar (-6 procent). Nyare märken som profilerat sig som elbilsalternativ, till exempel Zeekr, Xpeng, Cupra och Polestar, har istället blivit betydligt vanligare på vägarna. Ett märke som sticker ut i hela landet är Zeekr – som ökat med 262 procent – från 580 till 2 102 bilar – sedan förra året.
Tesla har, trots flera kontroverser det senaste året, ökat till omkring 77 200 registrerade bilar och därmed avancerat från 20:e till 19:e plats bland landets vanligaste bilar. Allra vanligast är Teslan i Täby kommun – där står den för sex procent av alla bilar. Antalet nybilsregistreringar av Teslor har dock sjunkit rejält (−66 procent) om man jämför januari-september i år med samma period förra året.
I Örebro län finns 1 541 teslor – vilket är 375 fler än förra året. Det motsvarar åtta promille av alla bilar i länet.
| Kommun | Antal bilar | Andel Volvobilar | Andel Tesla | Märke som ökat mest |
|---|---|---|---|---|
| Örebro | 84 437 | 20 % | 1,2 % | Cupra |
| Karlskoga | 19 810 | 22 % | 0,7 % | Tesla |
| Lindesberg | 17 532 | 27 % | 0,5 % | Tesla |
| Kumla | 15 031 | 22 % | 0,8 % | Tesla |
| Hallsberg | 12 555 | 27 % | 0,4 % | Honda |
| Askersund | 9 785 | 31 % | 0,4 % | Subaru |
| Nora | 7 440 | 24 % | 0,4 % | Jeep |
| Degerfors | 6 988 | 27 % | 0,3 % | Kia |
| Lekeberg | 6 874 | 27 % | 0,5 % | MG |
| Hällefors | 4 959 | 26 % | 0,3 % | Dacia |
| Laxå | 4 498 | 32 % | 0,5 % | Toyota |
| Ljusnarsberg | 4 179 | 27 % | 0,1 % | Toyota |

