Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Västra Götalands län. Det visar ny statistik från UC.
Under november månad gick 117 bolag i konkurs i Västra Götaland. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste tio åren, men samtidigt något färre än under november månad i fjol (164 stycken då).

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. November är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Västra Götaland hade en sammanlagd omsättning på 0,6 miljarder kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 296 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Byggnadsfirman O.A. Tobiason Aktiebolag som rapporterade en omsättning på 134,5 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 1 291 företag gått i konkurs i Västra Götaland. Det kan jämföras med 1 359 företag under motsvarande tid år 2024 (−5 procent).
I hela Sverige gick 893 företag i konkurs i november. Det är 77 färre än vid motsvarande tid i fjol (−8 procent). Jämför vi 2025 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −2 procent.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Byggnadsfirman O.A. Tobiason Aktiebolag | Göteborg | 134 534 | 58 | ↗ |
| Merx Team Aktiebolag | Göteborg | 111 933 | 21 | ↗ |
| Music Tribe Brands SE1 AB | Mölndal | 78 117 | 37 | ↗ |
| RAKOS Sweden AB | Borås | 28 310 | 16 | ↗ |
| Gråbo Trä AB | Lerum | 25 758 | 7 | ↗ |
| HCT El Concept AB | Göteborg | 19 165 | 9 | ↗ |
| Umia Göteborg AB | Göteborg | 17 224 | 10 | ↗ |
| Stone Bikes AB | Borås | 17 166 | 5 | ↗ |
| Sjuntorps Biltjänst AB | Vänersborg | 16 147 | 8 | ↗ |
| Nordsvenska Tak AB | Vänersborg | 12 479 | 14 | ↗ |
| MEV AB | Göteborg | 12 128 | 4 | ↗ |
| Adler Industries AB | Göteborg | 11 280 | 1 | ↗ |
| Götenor AB | Göteborg | 10 835 | 10 | ↗ |
| Ekenäs Havshotell AB | Göteborg | 10 499 | 9 | ↗ |
| Ekonomistäd i Göteborg Aktiebolag | Göteborg | 8 522 | 16 | ↗ |
| Logistikkonsult Göteborg AB | Göteborg | 5 275 | 6 | ↗ |
| Demoleringsexperterna i Väst AB | Vänersborg | 4 825 | 5 | ↗ |
| RS Car AB | Vänersborg | 4 611 | - | ↗ |
| Flexi Transport i Lindome AB | Mölndal | 4 608 | 7 | ↗ |
| Dark Duck Group AB | Mölndal | 4 593 | 3 | ↗ |
Tabellen visar de företag som under november månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2024 |
|---|---|---|
| Ale | 1 | ±0 ▸ |
| Alingsås | 4 | +3 ▲ |
| Bengtsfors | 0 | ±0 ▸ |
| Bollebygd | 0 | ±0 ▸ |
| Borås | 7 | −4 ▼ |
| Dals-Ed | 0 | ±0 ▸ |
| Essunga | 0 | ±0 ▸ |
| Falköping | 2 | ±0 ▸ |
| Färgelanda | 0 | −1 ▼ |
| Grästorp | 0 | ±0 ▸ |
| Gullspång | 0 | ±0 ▸ |
| Göteborg | 68 | −6 ▼ |
| Götene | 0 | −2 ▼ |
| Herrljunga | 0 | −1 ▼ |
| Hjo | 0 | −1 ▼ |
| Härryda | 2 | +1 ▲ |
| Karlsborg | 0 | ±0 ▸ |
| Kungälv | 2 | −3 ▼ |
| Lerum | 2 | +1 ▲ |
| Lidköping | 2 | ±0 ▸ |
| Lilla Edet | 0 | ±0 ▸ |
| Lysekil | 1 | ±0 ▸ |
| Mariestad | 2 | −2 ▼ |
| Mark | 2 | −1 ▼ |
| Mellerud | 0 | ±0 ▸ |
| Munkedal | 0 | −4 ▼ |
| Mölndal | 6 | −3 ▼ |
| Orust | 0 | ±0 ▸ |
| Partille | 1 | −6 ▼ |
| Skara | 1 | −2 ▼ |
| Skövde | 2 | −1 ▼ |
| Sotenäs | 0 | −2 ▼ |
| Stenungsund | 0 | −2 ▼ |
| Strömstad | 4 | +4 ▲ |
| Svenljunga | 0 | ±0 ▸ |
| Tanum | 1 | −3 ▼ |
| Tibro | 0 | ±0 ▸ |
| Tidaholm | 0 | ±0 ▸ |
| Tjörn | 0 | −2 ▼ |
| Tranemo | 2 | +2 ▲ |
| Trollhättan | 2 | −1 ▼ |
| Töreboda | 0 | −2 ▼ |
| Uddevalla | 4 | −1 ▼ |
| Ulricehamn | 0 | ±0 ▸ |
| Vara | 0 | ±0 ▸ |
| Vårgårda | 0 | −1 ▼ |
| Vänersborg | 4 | −1 ▼ |
| Åmål | 1 | ±0 ▸ |
| Öckerö | 1 | +1 ▲ |
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till november med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2024 |
|---|---|---|
| Blekinge | 4 | −43 % ▼ |
| Dalarna | 17 | +42 % ▲ |
| Gotland | 3 | −50 % ▼ |
| Gävleborg | 29 | −9 % ▼ |
| Halland | 25 | +19 % ▲ |
| Jämtland | 7 | −13 % ▼ |
| Jönköping | 31 | +7 % ▲ |
| Kalmar | 8 | −53 % ▼ |
| Kronoberg | 8 | −27 % ▼ |
| Norrbotten | 16 | +14 % ▲ |
| Skåne | 136 | +11 % ▲ |
| Stockholm | 359 | +6 % ▲ |
| Södermanland | 13 | −59 % ▼ |
| Uppsala | 19 | −46 % ▼ |
| Värmland | 14 | −13 % ▼ |
| Västerbotten | 10 | −29 % ▼ |
| Västernorrland | 15 | +36 % ▲ |
| Västmanland | 20 | −26 % ▼ |
| Västra Götaland | 117 | −29 % ▼ |
| Örebro | 23 | +5 % ▲ |
| Östergötland | 19 | −39 % ▼ |