Polisen har registrerat sammanlagt 569 anmälningar om misstänkta brott i Uppsala kommun den senaste veckan.
Under vecka 20 registrerade polisen 569 misstänkta brott i Uppsala kommun. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 81 |
| Cykelstöld | 58 |
| Narkotikabrott | 56 |
| Trafikbrott | 51 |
| Skadegörelse | 37 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 32 |
| Misshandel | 31 |
| Kortbedrägeri | 27 |
| Rattfylleri | 22 |
| Inbrottsstöld | 20 |
| Ofredande | 19 |
| Olaga hot | 17 |
| Övriga bedrägeribrott | 12 |
| Bidragsbrott | 10 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 8 |
| Hemfridsbrott | 5 |
| Annonsbedrägeri | 5 |
| Olaga intrång | 5 |
| Olovlig identitetsanvändning | 5 |
| Vapenlagsbrott | 5 |
| Vållande till kroppsskada | 4 |
| Våld mot tjänsteman | 4 |
| Bilstöld | 3 |
| Ärekränkningsbrott | 3 |
| Miljöbrott | 3 |
| Utpressning | 3 |
| Dataintrång | 3 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 2 |
| Bokföringsbrott | 2 |
| Försäkringsbedrägeri | 2 |
| Djurplågeri | 2 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 2 |
| Tjänstefel | 2 |
| Brott mot skyddslagen | 2 |
| Folkbokföringsbrott | 2 |
| Våldsamt motstånd | 2 |
| Fakturabedrägeri | 2 |
| Penningtvättsbrott | 2 |
| Drivmedelsstöld | 2 |
| Båtstöld | 2 |
| Övergrepp i rättssak | 1 |
| Övriga BrB-brott | 1 |
| Brott mot ordningslagen | 1 |
| Rån | 1 |
| Brott mot lag om brandfarliga och explosiva varor | 1 |
| Brott mot utlänningslagen | 1 |
| Smugglings- och tullbrott | 1 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 1 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 1 |
| Förfalskningsbrott | 1 |
| Hets mot folkgrupp | 1 |
| Fortkörning | 1 |
| MC-stöld | 1 |
| Dopningsbrott | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 20, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 246 av 569 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 219 övriga ärenden i Uppsala kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 210 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 3 |
| Försvunnen person | 3 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 3 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 11 maj och 17 maj för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Stöld utan inbrott i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 2 337 ärenden om misstänkta brott i Uppsala kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 279 |
| Narkotikabrott | 258 |
| Cykelstöld | 251 |
| Trafikbrott | 217 |
| Kortbedrägeri | 165 |
| Skadegörelse | 164 |
| Misshandel | 130 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 125 |
| Rattfylleri | 77 |
| Ofredande | 69 |
| Inbrottsstöld | 57 |
| Olaga hot | 56 |
| Bidragsbrott | 43 |
| Övriga bedrägeribrott | 39 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 32 |