47 253 åttondeklassare har fått tycka till om sin skola i årets skolenkät. I Nacka kommun är eleverna mer positiva än negativa. Här är skolan som får bäst betyg i kommunen.
Nacka kommuns åttondeklassare är mer nöjda med sin skola än genomsnittet för svenska högstadieelever. Det visar Skolinspektionens stora skolenkät som 976 Nackaelever har deltagit i under våren.
I enkäten har eleverna bland annat fått svara på hur nöjda de är med sin skola på en skala från "helt och hållet" till "inte alls". Svaren har omvandlats till ett betyg mellan 0 och 10. Högre än fem betyder att eleverna är mer positiva än negativa. Lägre än fem att eleverna är övervägande missnöjda.
Nacka kommuns åttondeklassares dom över sina skolor landar på 6,8. Rikssnittet ligger på 6,3. Eleverna är alltså övervägande positiva till sina skolor.
Idunskolan Östra Stockholms Waldorfskola får bäst omdöme bland de tolv skolorna i Nacka kommun som deltar i årets enkät, medan Björknässkolan får sämst betyg.
| Skola | Övergripande nöjdhet | Antal svar | Huvudman |
|---|---|---|---|
| Idunskolan Östra Stockholms Waldorfskola | 7,4 | 24 | Idunstiftelsen för waldorfpedagogik |
| Ebba Braheskolan | 7,3 | 42 | Ebba Braheskolan AB |
| Ektorps skola | 7,3 | 35 | Nacka kommun |
| Eklidens skola | 7,2 | 231 | Nacka kommun |
| JENSEN grundskola Sickla | 7 | 90 | Jensen education college AB |
| Boo Gårds skola | 7 | 61 | Nacka kommun |
| Nordic International School Nacka | 6,9 | 15 | Nordic International School AB |
| Myrsjöskolan | 6,8 | 153 | Nacka kommun |
| Stavsborgsskolan | 6,7 | 97 | Nacka kommun |
| Saltsjöbadens samskola | 6,6 | 104 | Nacka kommun |
| Nacka Idrottsgrundskola | 6 | 63 | Nacka Idrottsgrundskola AB |
| Björknässkolan | 5,8 | 53 | Nacka kommun |
| Riket | 6,3 | 47 253 |
I Stockholms län ingick den här omgången 242 skolor. Campus Manilla i Stockholms kommun är länets högst rankade skola med ett omdöme på 8,7. Det är ett av de högsta betygen på en skola i hela landet. Lägst omdöme i länet, 2,2, har Alla Nationers Fria Skola i Stockholms kommun. Det är ett av de lägsta omdömena för en skola i hela landet.
| Skola | Kommun | Övergripande nöjdhet | Antal svar |
|---|---|---|---|
| Vanadisskolan | Stockholm | 8,7 | 10 |
| Campus Manilla | Stockholm | 8,7 | 57 |
| JENSEN grundskola Långholmen | Stockholm | 8,6 | 38 |
| Kulturskolan Raketen | Stockholm | 8,5 | 25 |
| Nyckelskolan | Södertälje | 8,3 | 24 |
| Viktor Rydbergs skola Jarlaplan | Stockholm | 8,3 | 154 |
| Viktor Rydbergs samskola Djursholm | Danderyd | 8,3 | 165 |
| Magelungens Grundskola Södermalm | Stockholm | 8 | 15 |
| Estniska Skolan i Stockholm | Stockholm | 8 | 19 |
| Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | 8 | 23 |
| ⋮ | |||
| Distra IRS | Stockholm | – | 6 |
| Lilla Parkskolan | Södertälje | – | 6 |
| Igelbäckskolan | Sundbyberg | – | 6 |
| Svalnäs skola | Täby | – | 5 |
| Sjumilaskolan | Upplands Väsby | – | 4 |
| Myrsjö resursskola | Nacka | – | 4 |
| Skuru-Duvnäs resursskola | Nacka | – | 4 |
| Älta resursskola | Nacka | – | 0 |
| Eviaskolan | Haninge | – | 0 |
| Mikaelgården Läkeped. Institut | Södertälje | – | 0 |
Skolenkäten är en nationell enkät som genomförs i alla landets skolor och varje skola deltar vartannat år. Den här gången ingick 864 skolor över hela landet.
Överlag får friskolor ett något bättre omdöme av sina elever än kommunala skolor. Alla friskolors betyg samlat ligger på 6,5, jämfört med 6,1 i kommunala skolor.
Geografin har också betydelse. Elever i storstäder och storstadsnära kommuner är mer nöjda med sina skolor än elever i mindre städer och landsbygdskommuner. I storstadskommunerna ligger snittomdömet på 6,5, i landsbygdskommunerna 5,8 och i medelstora städer på 6,1.
Skolenkäten ställer också frågor om bland annat studiero, trygghet och skolans förmåga att hantera kränkningar. Här syns ett liknande mönster som för nöjdhet. Högstadieelever i storstäderna upplever snäppet högre studiero och trygghet än elever på mindre orter.
Tabellen nedan visar hur Nackaeleverna har svarat. Om betyget är över fem är svaren mer positiva än negativa.
| Skola | Övergripande nöjdhet | Studiero | Trygghet | Förhindrar kränkningar |
|---|---|---|---|---|
| Idunskolan Östra Stockholms Waldorfskola | 7,4 | 5,7 | 7,8 | 6,7 |
| Ebba Braheskolan | 7,3 | 7 | 8,4 | 6,6 |
| Ektorps skola | 7,3 | 6,2 | 9,1 | 7,1 |
| Eklidens skola | 7,2 | 6,3 | 8 | 5,7 |
| JENSEN grundskola Sickla | 7 | 6,8 | 7,9 | 6,3 |
| Boo Gårds skola | 7 | 7 | 8,3 | 6,9 |
| Nordic International School Nacka | 6,9 | 7,2 | 8 | 6,9 |
| Myrsjöskolan | 6,8 | 6,3 | 7,8 | 5,8 |
| Stavsborgsskolan | 6,7 | 6,4 | 8,2 | 6,4 |
| Saltsjöbadens samskola | 6,6 | 5,7 | 8 | 5,8 |
| Nacka Idrottsgrundskola | 6 | 4,2 | 7,4 | 5,4 |
| Björknässkolan | 5,8 | 7 | 8,1 | 5,5 |
| Riket | 6,3 | 5,8 | 8 | 5,7 |
