Under den senaste månaden rapporterades färre konkurser i Kalmar län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under maj månad gick 13 bolag med säte i Kalmar län i konkurs. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades 24 konkurser under maj.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Maj är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
Av de 13 bolag som gick i konkurs under maj i Kalmar län hade fem sitt säte i Kalmar kommun. I fyra av länets tolv kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Kalmar hade en sammanlagd omsättning på drygt 4,4 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, ett person.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Twana Kök AB som rapporterade en omsättning på 2,1 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 56 företag gått i konkurs i Kalmar län. Det kan jämföras med 77 företag under motsvarande tid år 2025 (−27 procent).
I hela Sverige gick 840 företag i konkurs i maj. Det är 96 färre än vid motsvarande tid i fjol (−10 procent). Jämför vi 2026 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −9 procent.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Twana Kök AB | Oskarshamn | 2 064 | - | ↗ |
| Våglinje Media AB | Kalmar | 1 981 | - | ↗ |
| Leilas Gardiner & Garner AB | Mönsterås | 220 | - | ↗ |
| PelleLiljegren AB | Västervik | 161 | 1 | ↗ |
| Giftadvisor i Kalmar AB | Kalmar | 0 | - | ↗ |
| Treltech AB | Kalmar | - | - | ↗ |
| Tony Seger AB | Emmaboda | 0 | - | ↗ |
| Trekantens Pizzeria AB | Kalmar | - | - | ↗ |
| Chuck AB | Västervik | - | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Kalmar län. I huvudsak handlar det om företag med säte i kommunen. I vissa fall knyts de även genom adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Borgholm | 1 | −3 ▼ |
| Emmaboda | 1 | ±0 ▸ |
| Hultsfred | 0 | −3 ▼ |
| Högsby | 0 | ±0 ▸ |
| Kalmar | 5 | −4 ▼ |
| Mönsterås | 1 | ±0 ▸ |
| Mörbylånga | 1 | +1 ▲ |
| Nybro | 0 | −2 ▼ |
| Oskarshamn | 1 | −1 ▼ |
| Torsås | 0 | ±0 ▸ |
| Vimmerby | 1 | +1 ▲ |
| Västervik | 2 | ±0 ▸ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 8 | +100 % ▲ |
| Dalarna | 12 | −29 % ▼ |
| Gotland | 1 | ±0 % ▸ |
| Gävleborg | 24 | +26 % ▲ |
| Halland | 21 | −5 % ▼ |
| Jämtland | 9 | ±0 % ▸ |
| Jönköping | 20 | −26 % ▼ |
| Kalmar | 13 | −46 % ▼ |
| Kronoberg | 7 | −46 % ▼ |
| Norrbotten | 11 | −21 % ▼ |
| Skåne | 92 | −15 % ▼ |
| Stockholm | 316 | −13 % ▼ |
| Södermanland | 27 | +50 % ▲ |
| Uppsala | 12 | −71 % ▼ |
| Värmland | 18 | −28 % ▼ |
| Västerbotten | 12 | −20 % ▼ |
| Västernorrland | 22 | +120 % ▲ |
| Västmanland | 29 | +81 % ▲ |
| Västra Götaland | 132 | −4 % ▼ |
| Örebro | 22 | ±0 % ▸ |
| Östergötland | 32 | +14 % ▲ |
