Under den senaste månaden rapporterades det färre konkurser än för ett år sedan i Stockholms län – men samtidigt fler än normalt för att vara maj. Det visar ny statistik från UC.
Under maj månad gick 316 bolag med säte i Stockholms län i konkurs. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste elva åren, men samtidigt färre än under maj månad i fjol (365 stycken då).

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Maj är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Stockholm hade en sammanlagd omsättning på knappt 950 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, drygt 400 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Singh Nattklubb AB som rapporterade en omsättning på 67,3 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 1 582 företag gått i konkurs i Stockholms län. Det kan jämföras med 1 819 företag under motsvarande tid år 2025 (−13 procent).
I hela Sverige gick 840 företag i konkurs i maj. Det är 96 färre än vid motsvarande tid i fjol (−10 procent). Jämför vi 2026 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −9 procent.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Singh Nattklubb AB | Huddinge | 67 273 | 0 | ↗ |
| Ställningsarmén AB | Stockholm | 49 981 | 30 | ↗ |
| Luminar Sweden AB | Stockholm | 47 171 | 10 | ↗ |
| Bil H Trading AB | Stockholm | 42 528 | 0 | ↗ |
| Matkompaniet i Sollentuna AB | Stockholm | 40 496 | 11 | ↗ |
| AAH Bilcenter AB | Stockholm | 38 708 | 2 | ↗ |
| Irender AB | Huddinge | 30 326 | 13 | ↗ |
| Maxime Karlaplan AB | Stockholm | 29 339 | 7 | ↗ |
| Alma Global AB | Stockholm | 28 166 | 3 | ↗ |
| AB Pasi Bygg & Förvaltning | Haninge | 25 953 | 3 | ↗ |
| H Ekfelts Måleriservice AB | Stockholm | 25 852 | 21 | ↗ |
| Zeus åkeri aktiebolag | Stockholm | 25 752 | 13 | ↗ |
| Collabs AB | Stockholm | 24 308 | 3 | ↗ |
| Stockholm Riv och Asbestsanering AB | Stockholm | 21 389 | 30 | ↗ |
| KE Balkongbyggare Stockholm AB | Vaxholm | 19 223 | 13 | ↗ |
| Batigo AB | Solna | 18 035 | 20 | ↗ |
| G&Z Transport AB | Stockholm | 15 591 | 5 | ↗ |
| LänsBemanning AB | Haninge | 14 142 | 4 | ↗ |
| Better Business international Communication Sweden AB | Stockholm | 13 953 | 9 | ↗ |
| 11Management Sweden AB | Haninge | 12 838 | 3 | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Stockholms län. I huvudsak handlar det om företag med säte i kommunen. I vissa fall knyts de även genom adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Botkyrka | 8 | +4 ▲ |
| Danderyd | 3 | +1 ▲ |
| Ekerö | 2 | ±0 ▸ |
| Haninge | 5 | −1 ▼ |
| Huddinge | 10 | +1 ▲ |
| Järfälla | 15 | +7 ▲ |
| Lidingö | 7 | +4 ▲ |
| Nacka | 8 | +2 ▲ |
| Norrtälje | 5 | −2 ▼ |
| Nykvarn | 0 | −1 ▼ |
| Nynäshamn | 2 | −1 ▼ |
| Salem | 4 | +3 ▲ |
| Sigtuna | 7 | +1 ▲ |
| Sollentuna | 6 | ±0 ▸ |
| Solna | 6 | −8 ▼ |
| Stockholm | 187 | −60 ▼ |
| Sundbyberg | 3 | ±0 ▸ |
| Södertälje | 11 | ±0 ▸ |
| Tyresö | 6 | +5 ▲ |
| Täby | 7 | −1 ▼ |
| Upplands Väsby | 4 | −2 ▼ |
| Upplands-Bro | 3 | +1 ▲ |
| Vallentuna | 2 | ±0 ▸ |
| Vaxholm | 4 | +3 ▲ |
| Värmdö | 4 | +2 ▲ |
| Österåker | 4 | ±0 ▸ |
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till maj med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 8 | +100 % ▲ |
| Dalarna | 12 | −29 % ▼ |
| Gotland | 1 | ±0 % ▸ |
| Gävleborg | 24 | +26 % ▲ |
| Halland | 21 | −5 % ▼ |
| Jämtland | 9 | ±0 % ▸ |
| Jönköping | 20 | −26 % ▼ |
| Kalmar | 13 | −46 % ▼ |
| Kronoberg | 7 | −46 % ▼ |
| Norrbotten | 11 | −21 % ▼ |
| Skåne | 92 | −15 % ▼ |
| Stockholm | 316 | −13 % ▼ |
| Södermanland | 27 | +50 % ▲ |
| Uppsala | 12 | −71 % ▼ |
| Värmland | 18 | −28 % ▼ |
| Västerbotten | 12 | −20 % ▼ |
| Västernorrland | 22 | +120 % ▲ |
| Västmanland | 29 | +81 % ▲ |
| Västra Götaland | 132 | −4 % ▼ |
| Örebro | 22 | ±0 % ▸ |
| Östergötland | 32 | +14 % ▲ |
