Svenska badplatser får allt högre betyg. Och nu har ytterligare åtta badplatser klarat kraven för att klassificeras – och fått högsta betyg.
Antalet badplatser med utmärkt kvalitet ökar i Sverige. Inför badsäsongen 2026 finns 1 535 badplatser i Sverige som provtagits så ofta att de får en klassificering. Av dessa bedöms 1 300 – eller 85 procent – ha just ”utmärkt kvalitet”. Det är 105 fler än inför sommaren 2025.
480 av badplatserna är så kallade EU-bad, alltså badplatser där man räknar med i snitt 200 badande per dag under säsongen och där kommunerna är skyldiga att regelbundet ta vattenprover. Utöver dessa finns ”övriga bad”, som inte är lika välbesökta men som kommunerna ändå valt att provta på samma sätt. Dessa kan då också få en klassificering.
I Dalarnas län finns totalt 164 badplatser listade på Havs- och vattenmyndighetens sida Badplatser och badvatten. 45 av dem har nått upp till klassificeringskraven, vilket är en färre än i fjol. Tio av dem är EU-bad, alltså större offentliga badplatser.
141 badplatser provtogs i Dalarna i fjol
Siljan, Helsingland i Rättvik och Siljansbadet, campingen i Rättvik har tappat från utmärkt till bra kvalitet. Inför badsäsongen 2026 bedöms 43 badplatser ha utmärkt kvalitet och två ha bra kvalitet.
Åtta badplatser i Dalarna har inför den här säsongen fått en klassning. Till exempel bedöms nu Grycken, Björknäbbabadet i Hedemora ha utmärkt kvalitet och Hönsan i Hedemora ha utmärkt kvalitet.
Den långsiktiga klassningen bygger på fyra års provtagning av badvattnet. I Dalarna ska minst tre vattenprover tas per badsäsong, som pågår mellan 21 juni och 15 augusti.
I Dalarna testades 141 badplatser mellan en och tio gånger under fjolårets badsäsong. Otjänligt vatten noterades vid Siljan, Helsingland i Rättvik vid två provtillfällen; Masenbadet i Borlänge vid ett provtillfälle och Kråkbergsbadet, Orsasjön i Mora vid ett provtillfälle. Prover med förhöjda halter av bakterier noterades vid bland annat Holmen i Avesta, Uvbergsviken i Borlänge och Edstjärn i Gagnef.
Kommunerna ansvarar för kontrollen
Det är kommunerna som ansvarar för provtagningen vid badplatserna och för att registrera resultaten. Om proven visar otjänligt vatten ska kommunerna vidta åtgärder. De enskilda proven påverkar också klassificeringen.
Efter varje säsong beräknas badvattenkvaliteten baserat på de uppmätta värdena, och en badplats kan få fyra olika kvalitetsklasser: utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig.
När ett EU-bad bedöms ha dålig kvalitet ska kommunen skylta med avrådan från bad under hela badsäsongen – och en ny bedömning kan inte göras förrän tidigast efter innevarande säsong.
| Badplats | Kommun | Kvalitet | Provtagningar 2025 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roxnäs,Falun | Falun | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Stångtjärn, Falun | Falun | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Grycken, Björknäbbabadet | Hedemora | Utmärkt (ny) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Hönsan | Hedemora | Utmärkt (ny) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kuppdammen, Garpenbergsbadet | Hedemora | Utmärkt (ny) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Käringtjärn, Västerbybadet | Hedemora | Utmärkt (ny) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Matsbobadet | Hedemora | Utmärkt (ny) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Munkenbadet | Hedemora | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Pålsbenningsbadet | Hedemora | Utmärkt (ny) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Rällingen, Långshyttebadet | Hedemora | Utmärkt (ny) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Turbobadet | Hedemora | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vikmanshyttebadet | Hedemora | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Helgbo | Leksand | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Hisstjärn | Leksand | Utmärkt | 6 | 3 | 0 | 0 | Övr |
| Leksand strand | Leksand | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Olsnäs | Leksand | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Opplimen, Bodlindor | Leksand | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Salutjärn | Leksand | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Siljansnäs camping | Leksand | Utmärkt | 5 | 2 | 0 | 0 | Övr |
| Stortjärn | Leksand | Utmärkt (ny) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Styrsjön | Leksand | Utmärkt | 5 | 2 | 0 | 0 | Övr |
| Sången | Leksand | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Tällberg | Leksand | Utmärkt | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Västannorstjärn | Leksand | Utmärkt | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Ål-Kilen | Leksand | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Östra Rönnäs | Leksand | Utmärkt | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Jägarnäs | Ludvika | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Kyrkviken | Ludvika | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Skuthamn | Ludvika | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Tingsnäsbadet, Saxviken Siljan | Mora | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Strandbadet, Orsasjön | Orsa | Utmärkt | 4 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Ensen | Rättvik | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Glistjärn | Rättvik | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ljugaren, Born | Rättvik | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Nedre Gärdsjö | Rättvik | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Oresjön, Svartviksbadet | Rättvik | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Siljan, Stiftsgården | Rättvik | Utmärkt | 7 | 0 | 1 | 0 | Övr |
| Siljan, Vikarbybadet | Rättvik | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Sinksjöbadet | Rättvik | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lilla Ulvsjön, Ulfshyttan | Säter | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ljusternbadet | Säter | Utmärkt | 4 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Solvarbo, Dammsjön | Säter | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Övre Klingen | Säter | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Siljan, Helsingland | Rättvik | Bra (utmärkt i fjol) | 10 | 5 | 2 | 0 | Övr |
| Siljansbadet, campingen | Rättvik | Bra (utmärkt i fjol) | 8 | 3 | 0 | 0 | EU |
| Badplats | Kommun | Provtagningar 2025 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning |
|---|---|---|---|---|---|
| Buskasjön | Avesta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Falkudden | Avesta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Halsjön | Avesta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Holmen | Avesta | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Kullhytt-Dammsjön | Avesta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lillsjön | Avesta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nävden | Avesta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandvikabadet | Avesta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sjövik | Avesta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tjärnsjön | Avesta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Utsundsbadet | Avesta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Båtstabadet | Borlänge | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dammyran | Borlänge | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Flatnanbadet | Borlänge | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Långsjön | Borlänge | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Masenbadet | Borlänge | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sjömyran | Borlänge | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Uvbergsviken | Borlänge | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Balungstrand, Övertänger | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bjursen, Bjursås | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Främby udde | Falun | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hedkarlssjön Sundborn | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Höganäs,Svärdsjö | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Klockarnäs Enviken | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Källviken,Falun | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liljans Herrgård Karlsvik | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lilltorpet,Falun | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sandlandet, Runn | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| St Aspan Aspeboda | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Södra Vällan | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tansen Grycksbo | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Varpan Falun | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika Strand | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vitsand Sundborn | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Årbosjön, Sågmyra | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Österå | Falun | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Edstjärn | Gagnef | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Flosjön, Sjöviken | Gagnef | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hemtjärn | Gagnef | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Högbergsdammen | Gagnef | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mojesjön, S:a badplatsen | Gagnef | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nässjön | Gagnef | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tjärnsjön | Gagnef | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Västra Lången, Gustavsnäsbadet | Hedemora | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alvik | Leksand | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Insjön, Ålbybadet | Leksand | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Björken | Ludvika | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dammsjön | Ludvika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gänsen | Ludvika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Havstjärnen | Ludvika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hillängsbadet | Ludvika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Räfsnäs | Ludvika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sandvika | Ludvika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saxen | Ludvika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Skärsjön | Ludvika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stora Sandsjön | Ludvika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Säfssjön | Ludvika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Väsman, Hällarna | Ludvika | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Älgsjön | Ludvika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kråkbergsbadet, Orsasjön | Mora | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lefsnäsbadet, Sollerön Siljan | Mora | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skepphusviken, Moraparken | Mora | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Våmåbadet, Orsasjön | Mora | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Älvbadet, Mora Camping | Mora | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Åmåsängsbadet, Siljan | Mora | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oresjön, Furudalsbadet Sjöstigen | Rättvik | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Björsjö, Dammsjön | Smedjebacken | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hagge, Haggen | Smedjebacken | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hagudden, Norra Barken | Smedjebacken | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Källvass, Staren | Smedjebacken | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Larsbo, Säven | Smedjebacken | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lilla Snöån, Haggen | Smedjebacken | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prästabadet, Norra Barken | Smedjebacken | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Risingsbo, Leran | Smedjebacken | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Silvhyttan, Staren | Smedjebacken | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tolvsbo, Västra Sveten | Smedjebacken | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vad, Södra Barken | Smedjebacken | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Åsmansbo, Bersen | Smedjebacken | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arvnilstjärns badplats | Vansbro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gensens badplats | Vansbro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Glatjärns badplats | Vansbro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Närsjöbadet | Vansbro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticknäsvikens badplats | Vansbro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drevdagens badplats | Älvdalen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evertsbergs badplats, Skepphussjön | Älvdalen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Garbergs badplats | Älvdalen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grövelsjön, södra änden | Älvdalen | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gåsvarvs badplats | Älvdalen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Idre badplats, Idresjön | Älvdalen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lokatjärn Loka | Älvdalen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Noren, Nornäs | Älvdalen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nässjön Grundsand | Älvdalen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nässjön Liden | Älvdalen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Särna badplats, Särnasjön | Älvdalen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sågdammen, Blyberg | Älvdalen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Östomsjöns badplats, Särnasjön | Älvdalen | 2 | 0 | 0 | 0 |
