Elva badplatser i Kalmar län får höjda betyg, medan en blir sänkt. Så är badvattenkvalitetsläget inför sommarsäsongen 2026.
Antalet badplatser med utmärkt kvalitet ökar i Sverige. Inför badsäsongen 2026 finns 1 535 badplatser i Sverige som provtagits så ofta att de får en klassificering. Av dessa bedöms 1 300 – eller 85 procent – ha just ”utmärkt kvalitet”. Det är 105 fler än inför sommaren 2025.
480 av badplatserna är så kallade EU-bad, alltså badplatser där man räknar med i snitt 200 badande per dag under säsongen och där kommunerna är skyldiga att regelbundet ta vattenprover. Utöver dessa finns ”övriga bad”, som inte är lika välbesökta men som kommunerna ändå valt att provta på samma sätt. Dessa kan då också få en klassificering.
I Kalmar län finns totalt 185 badplatser listade på Havs- och vattenmyndighetens sida Badplatser och badvatten. 137 av dem har nått upp till klassificeringskraven, vilket är fyra fler än i fjol. 36 av dem är EU-bad, alltså större offentliga badplatser.
182 badplatser provtogs i Kalmar län i fjol
Kvalitetsbedömningen har förändrats på flera badplatser i Kalmar län. Näsby i Mörbylånga har gått från dålig till bra kvalitet medan Gunnarsö Hopptorn i Oskarshamn har gått från tillfredställande till utmärkt kvalitet. Även Böda Riviera/Kyrketorps familjecamping; Kalvhagen och Linneasjön, Campingen har förbättrat sin kvalitet och är inte längre klassade som dåliga. Jungnerholmarna, Emån i Mönsterås har tappat från bra till tillfredställande kvalitet. Två av de fyra prover som togs under badsäsongen 2025 visade otjänligt vatten. Inför badsäsongen 2026 bedöms 121 badplatser ha utmärkt kvalitet, åtta ha bra kvalitet, sex tillfredsställande kvalitet och två ha dålig kvalitet.
Fyra badplatser i Kalmar län har inför den här säsongen fått en klassning. Till exempel bedöms nu Ispe Udde, Borgmästarviken i Mörbylånga ha utmärkt kvalitet och Kleva i Mörbylånga ha bra kvalitet.
Den långsiktiga klassningen bygger på fyra års provtagning av badvattnet. I Kalmar län ska minst tre vattenprover tas per badsäsong, som pågår mellan 21 juni och 15 augusti.
Kommunerna ansvarar för kontrollen
Det är kommunerna som ansvarar för provtagningen vid badplatserna och för att registrera resultaten. Om proven visar otjänligt vatten ska kommunerna vidta åtgärder. De enskilda proven påverkar också klassificeringen.
Efter varje säsong beräknas badvattenkvaliteten baserat på de uppmätta värdena, och en badplats kan få fyra olika kvalitetsklasser: utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig.
När ett EU-bad bedöms ha dålig kvalitet ska kommunen skylta med avrådan från bad under hela badsäsongen – och en ny bedömning kan inte göras förrän tidigast efter innevarande säsong.
| Badplats | Kommun | Kvalitet | Provtagningar 2025 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgholm, Kallbadhuset | Borgholm | Utmärkt (bra i fjol) | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Borgholm, Mejeriviken | Borgholm | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Byxelkrok | Borgholm | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Böda Sand | Borgholm | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Djupvik | Borgholm | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Kesnäsviken | Borgholm | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Klinta bodar | Borgholm | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Kårehamns badplats | Borgholm | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Köpingebukten | Borgholm | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Lundegårds badplats | Borgholm | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Runsten, Bjärbybadet | Borgholm | Utmärkt (bra i fjol) | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Sandvik | Borgholm | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Stora Rör | Borgholm | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Gnötteln Kristinebergsbadet | Hultsfred | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Hesjön, Målilla | Hultsfred | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Hulingen, Hultsfred | Hultsfred | Utmärkt (bra i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lillesjö, Mörlunda | Hultsfred | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Linden, Lönneberga | Hultsfred | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Stora Hammarsjön, Hultsfred | Hultsfred | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Versjön, Vena | Hultsfred | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Virserumssjön Kaffeberget | Hultsfred | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ängahultsbadet, Silverdalen | Hultsfred | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Gösjöbadet | Högsby | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kleven Aboda-Klint | Högsby | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Välenbadet | Högsby | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Övrasjön, Fågelfors | Högsby | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Bergavik | Kalmar | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Björkenäs | Kalmar | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ekenäs | Kalmar | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ekö | Kalmar | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Enerevet | Kalmar | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Jutnabben | Kalmar | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kalmarsundsparken | Kalmar | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Kattrumpan | Kalmar | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kindbergsudde | Kalmar | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Koudden | Kalmar | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Långviken | Kalmar | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Nakenbadet | Kalmar | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Norrlidsbadet | Kalmar | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Stensö Flundran | Kalmar | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Svinö | Kalmar | Utmärkt | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Vita Sand | Kalmar | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Värsnäs | Kalmar | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vågbrytarbadet | Kalmar | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Gamla färjeläget Oknö | Mönsterås | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Gäddenäs (gamla stugbyn) Timmernabben | Mönsterås | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Hopptornet, Oknö | Mönsterås | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Mönsterås, Nynäs | Mönsterås | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Oknö, Grindstugan | Mönsterås | Utmärkt | 4 | 2 | 0 | 0 | Övr |
| Oknö, Stenskär | Mönsterås | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Oknö, Torpet | Mönsterås | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Skiren | Mönsterås | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Skällerydsbadet, Alsterån (Blomstermåla) | Mönsterås | Utmärkt (bra i fjol) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Eriksöre camping, Eriksöre | Mörbylånga | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Färjestaden, Granudden/Talludd | Mörbylånga | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Färjestadens hamn | Mörbylånga | Utmärkt* | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Haga Park | Mörbylånga | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ispe Udde, Borgmästarviken | Mörbylånga | Utmärkt (ny) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lökenäs | Mörbylånga | Utmärkt (ny) | 4 | 0 | 0 | 1 | Övr |
| Möllstorp | Mörbylånga | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Norra viken, Mörbylånga | Mörbylånga | Utmärkt (ny) | 4 | 1 | 0 | 1 | Övr |
| Saxnäs | Mörbylånga | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 1 | EU |
| Boasjö | Nybro | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Flerohopp | Nybro | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Hultebräan | Nybro | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lilla Hindsjön | Nybro | Utmärkt | 3 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Långegöl | Nybro | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Orranäsasjön | Nybro | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Rismåla göl | Nybro | Utmärkt (bra i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Skärsjön | Nybro | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Stensjön | Nybro | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Stora Hindsjön | Nybro | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Örsjösjön | Nybro | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Björnhult | Oskarshamn | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Bockara | Oskarshamn | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Bredviken | Oskarshamn | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Dragskär | Oskarshamn | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Forshult | Oskarshamn | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Gunnarsö Hopptorn | Oskarshamn | Utmärkt (tillfredställande i fjol) | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Havslätt | Oskarshamn | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Nötö | Oskarshamn | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Råssvik | Oskarshamn | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Saxtorp | Oskarshamn | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Stångehamn, Badvägen | Oskarshamn | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vånevik | Oskarshamn | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Åsvallesund | Oskarshamn | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Badudden | Torsås | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Dalskär | Torsås | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Fulvik | Torsås | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 1 | Övr |
| Iglasjön | Torsås | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Almviks badplats | Västervik | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Ankarsrums badplats (Långsjön) | Västervik | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Bjursund | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 1 | Övr |
| Blankaholm | Västervik | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Breviks badplats | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Edsbruks badplats (Storsjön) | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Gammalskeda badplats (Loftern) | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Gränsö, Bondbackens badplats | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Gränsö, Sandvikens badplats | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Gränsö, Slottet | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Gudingebadet | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Gunnebo badplats | Västervik | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Hallmare havsbad | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Hammarsbadet | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Helgenäs badplats | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Hjorteds badplats (Hjorten) | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kogarens badplats vid Dröppstad | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Koltorpets badplats (Öbälen) | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Loftahammars badplats | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lysingsbadet, Judön sandstrand | Västervik | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Lysingsbadet, Korpaholmarna | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Odensvi badplats (Kyrksjön) | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ryven | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Skaftekulla badplats (Älmaren) | Västervik | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Skaftets badplats (Toven) | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Skedshults badplats (Vindommen) | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Slottsholmen Myntbryggan | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Totebo badplats (Nässjön) | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Tyllinge badplats (Man) | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Tättö Havsbad | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Överums badplats (Såduggen) | Västervik | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Böda hamn | Borgholm | Bra | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ekerums camping | Borgholm | Bra | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Bodasjön | Emmaboda | Bra | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Timmernabben, Danska varvet | Mönsterås | Bra | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kleva | Mörbylånga | Bra (ny) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Näsby | Mörbylånga | Bra (dålig i fjol) | 4 | 1 | 0 | 1 | Övr |
| Gunnarsö Grytan | Oskarshamn | Bra (tillfredställande i fjol) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lysingsbadet, Bastubadet | Västervik | Bra | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Byrum-Sandvik | Borgholm | Tillfredställande | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Böda Riviera/Kyrketorps familjecamping | Borgholm | Tillfredställande (dålig i fjol) | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Jungnerholmarna, Emån | Mönsterås | Tillfredställande (bra i fjol) | 4 | 0 | 2 | 0 | Övr |
| Skansenbadet, Alsterån (Ålem) | Mönsterås | Tillfredställande | 4 | 2 | 0 | 0 | Övr |
| Kalvhagen | Mörbylånga | Tillfredställande (dålig i fjol) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Linneasjön, Campingen | Nybro | Tillfredställande (dålig i fjol) | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Baddammen, Järnforsen | Hultsfred | Dålig | 6 | 1 | 2 | 0 | Övr |
| Linneasjön, Strandvägen | Nybro | Dålig | 5 | 1 | 1 | 0 | Övr |
| Badplats | Kommun | Provtagningar 2025 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning |
|---|---|---|---|---|---|
| Häljanäs badplats | Emmaboda | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kårahult, Åfors badplats | Emmaboda | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sjötorpets badplat | Emmaboda | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Stampadammen, Johansfors badpl | Emmaboda | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Törestorps badplats | Emmaboda | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ubbemålasjön, Loafallet | Emmaboda | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Järnsjön, Järnforsen | Hultsfred | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Björkhultsbadet | Högsby | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grönskårabadet | Högsby | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hornsöbadet | Högsby | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ljungnäs | Kalmar | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rafshagen | Kalmar | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Slipkajen | Kalmar | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Stensö Södra udde | Kalmar | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tallhagen | Kalmar | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tjärhovsbadet | Kalmar | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Utrustningskajen | Kalmar | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rotholmsudden, Oknö | Mönsterås | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Grönhögens strandbad | Mörbylånga | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fårbosjön | Oskarshamn | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Götemaren | Oskarshamn | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ishult | Oskarshamn | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mörtfors | Oskarshamn | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Anen | Vimmerby | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Borstingen | Vimmerby | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bysjön | Vimmerby | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dammen Gullringen | Vimmerby | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Försjön | Vimmerby | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gerssjön | Vimmerby | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gissen | Vimmerby | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gränssjön | Vimmerby | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juttern, Stjärneviksbadet | Vimmerby | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krönbadet | Vimmerby | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Mossjön | Vimmerby | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nossenbadet | Vimmerby | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rostorpesjön | Vimmerby | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rumsjön | Vimmerby | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Solaren | Vimmerby | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Solnen | Vimmerby | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Stora Holmsjön | Vimmerby | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Storebro, Dammen | Vimmerby | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yxern, Gröpplesand | Vimmerby | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ören, Bosand | Vimmerby | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gränsö, Kanalen | Västervik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lögarbergen | Västervik | 1 | 0 | 0 | 0 |
