Sex badplatser i Uppsala län får höjda betyg, medan två blir sänkta. Så är badvattenkvalitetsläget inför sommarsäsongen 2026.
Antalet badplatser med utmärkt kvalitet ökar i Sverige. Inför badsäsongen 2026 finns 1 535 badplatser i Sverige som provtagits så ofta att de får en klassificering. Av dessa bedöms 1 300 – eller 85 procent – ha just ”utmärkt kvalitet”. Det är 105 fler än inför sommaren 2025.
480 av badplatserna är så kallade EU-bad, alltså badplatser där man räknar med i snitt 200 badande per dag under säsongen och där kommunerna är skyldiga att regelbundet ta vattenprover. Utöver dessa finns ”övriga bad”, som inte är lika välbesökta men som kommunerna ändå valt att provta på samma sätt. Dessa kan då också få en klassificering.
I Uppsala län finns totalt 72 badplatser listade på Havs- och vattenmyndighetens sida Badplatser och badvatten. 67 av dem har nått upp till klassificeringskraven, vilket är en fler än i fjol. Tio av dem är EU-bad, alltså större offentliga badplatser.
71 badplatser provtogs i Uppsala län i fjol
Kvalitetsbedömningen har förändrats på flera badplatser i Uppsala län. Djupöbadet i Tierp och Österbybruk, Aspbobadet i Östhammar har tappat från utmärkt till bra kvalitet. Inför badsäsongen 2026 bedöms 49 badplatser ha utmärkt kvalitet, elva ha bra kvalitet, tre tillfredsställande kvalitet och fyra ha dålig kvalitet.
För Härjarö Äppelnäsgrund i Enköping är det första året med klassning. Badplatsen bedöms nu ha utmärkt kvalitet.
Den långsiktiga klassningen bygger på fyra års provtagning av badvattnet. I Uppsala län ska minst tre vattenprover tas per badsäsong, som pågår mellan 21 juni och 15 augusti.
I Uppsala län testades 71 badplatser mellan tre och åtta gånger under fjolårets badsäsong. Otjänligt vatten noterades vid Österbybruk, Aspbobadet i Östhammar vid ett provtillfälle och Östhammar, Krutudden i Östhammar vid ett provtillfälle. Där – och vid ytterligare 16 badplatser – gjordes också provtagningar som visade tjänligt vatten med anmärkning, vilket innebär förhöjda halter av bakterier.
Kommunerna ansvarar för kontrollen
Det är kommunerna som ansvarar för provtagningen vid badplatserna och för att registrera resultaten. Om proven visar otjänligt vatten ska kommunerna vidta åtgärder. De enskilda proven påverkar också klassificeringen.
Efter varje säsong beräknas badvattenkvaliteten baserat på de uppmätta värdena, och en badplats kan få fyra olika kvalitetsklasser: utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig.
När ett EU-bad bedöms ha dålig kvalitet ska kommunen skylta med avrådan från bad under hela badsäsongen – och en ny bedömning kan inte göras förrän tidigast efter innevarande säsong.
| Badplats | Kommun | Kvalitet | Provtagningar 2025 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsta | Enköping | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Härjarö Äppelnäsgrund | Enköping | Utmärkt (ny) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Koffsan | Enköping | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kulla | Enköping | Utmärkt | 3 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Enåker, Venenbadet | Heby | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Harbo, Laksjöbadet | Heby | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Huddunge, Myrsjöbadet | Heby | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Morgongåva, Axsjöbadet | Heby | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Toften, Ettingsandsbadet | Heby | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vittinge, Tenabadet | Heby | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Älvåsa, Färnösandsbadet | Heby | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ekillabadet | Håbo | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Kalmarsandbadet | Håbo | Utmärkt | 4 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Skokloster Camping | Håbo | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Fredrikslund, Oxtorget | Knivsta | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 1 | Övr |
| Norrsjön, Eda | Knivsta | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 1 | Övr |
| Valloxen, Brunnbybadet | Knivsta | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 1 | Övr |
| Valloxen, Särstabadet | Knivsta | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 1 | Övr |
| Fagerviken | Tierp | Utmärkt (bra i fjol) | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Trollsjön | Tierp | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Fjällnora Naturistbad | Uppsala | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Fjällnorabadet | Uppsala | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Fyrisån, Ulvabadet | Uppsala | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Hammarskogsbadet | Uppsala | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Hosjöbadet | Uppsala | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lafssjön, Lafsenbadet | Uppsala | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lyssnaängsbadet | Uppsala | Utmärkt (bra i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Långsjön, Sandviksbadet | Uppsala | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Lötsjön, Borgardalsbadet | Uppsala | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Nya Vårdsätrabadet | Uppsala | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Siggeforasjön | Uppsala | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Sunnerstabadet | Uppsala | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Södersjöbadet | Uppsala | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vällen, Måviksbadet | Uppsala | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Vårdsätrabadet | Uppsala | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Wiksbadet | Uppsala | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Gårdskär, Stigenbergsbadet | Älvkarleby | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Marma Badplats | Älvkarleby | Utmärkt | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Älvkarleö badplats | Älvkarleby | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Gimobadet | Östhammar | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Gräsöbadet | Östhammar | Utmärkt (bra i fjol) | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Hargshamnsbadet | Östhammar | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Rastsjön | Östhammar | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Sundsbadet | Östhammar | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Tallparksbadet | Östhammar | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vällenbadet | Östhammar | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Älvsnäs friluftsbad | Östhammar | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Öregrund, Sunnanöbadet | Östhammar | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Österbybruk, Simbadet | Östhammar | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Nylada | Enköping | Bra | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Djupöbadet | Tierp | Bra (utmärkt i fjol) | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Mehedeby | Tierp | Bra (tillfredställande i fjol) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ängskär | Tierp | Bra (tillfredställande i fjol) | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Fyrisån Skyttorpsbadet | Uppsala | Bra | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Fyrisån, Storvadsbadet | Uppsala | Bra | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Fyrisån, Storvretabadet | Uppsala | Bra | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Sandbankarna | Älvkarleby | Bra | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Skutskär, Kullen | Älvkarleby | Bra | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Skutskär, Simstadion | Älvkarleby | Bra | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Österbybruk, Aspbobadet | Östhammar | Bra (utmärkt i fjol) | 7 | 1 | 1 | 0 | Övr |
| Bredsand | Enköping | Tillfredställande (dålig i fjol) | 8 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Testenbadet | Uppsala | Tillfredställande | 8 | 3 | 0 | 0 | Övr |
| Östhammar, Krutudden | Östhammar | Tillfredställande | 8 | 2 | 1 | 0 | Övr |
| Lövstabruk | Tierp | Dålig | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Strömarbadet | Tierp | Dålig | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ubblixbo | Tierp | Dålig | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Ullfors | Tierp | Dålig | 5 | 3 | 0 | 0 | Övr |
| Rullsand | Älvkarleby | – | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Badplats | Kommun | Provtagningar 2025 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning |
|---|---|---|---|---|---|
| Härjarö Blåhäll | Enköping | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sandvikens badplats | Knivsta | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Pilsbo badplats | Uppsala | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rullsand | Älvkarleby | 4 | 0 | 0 | 0 |
