Elva badplatser i Halland får höjda betyg, medan fem blir sänkta. Så är badvattenkvalitetsläget inför sommarsäsongen 2026.
Antalet badplatser med utmärkt kvalitet ökar i Sverige. Inför badsäsongen 2026 finns 1 535 badplatser i Sverige som provtagits så ofta att de får en klassificering. Av dessa bedöms 1 300 – eller 85 procent – ha just ”utmärkt kvalitet”. Det är 105 fler än inför sommaren 2025.
480 av badplatserna är så kallade EU-bad, alltså badplatser där man räknar med i snitt 200 badande per dag under säsongen och där kommunerna är skyldiga att regelbundet ta vattenprover. Utöver dessa finns ”övriga bad”, som inte är lika välbesökta men som kommunerna ändå valt att provta på samma sätt. Dessa kan då också få en klassificering.
I Hallands län finns totalt 95 badplatser listade på Havs- och vattenmyndighetens sida Badplatser och badvatten. 89 av dem har nått upp till klassificeringskraven, vilket är två färre än i fjol. 50 av dem är EU-bad, alltså större offentliga badplatser.
92 badplatser provtogs i Halland i fjol
Kvalitetsbedömningen har förändrats på flera badplatser i Halland. Lilla Apelviken i Varberg har gått från tillfredställande till utmärkt kvalitet. Inför badsäsongen 2026 bedöms 67 badplatser ha utmärkt kvalitet, 14 ha bra kvalitet, sju tillfredsställande kvalitet och en ha dålig kvalitet.
Den långsiktiga klassningen bygger på fyra års provtagning av badvattnet. I Halland ska minst fyra vattenprover tas per badsäsong, som pågår mellan 21 juni och 20 augusti.
I Halland testades 92 badplatser mellan fyra och elva gånger under fjolårets badsäsong. Otjänligt vatten noterades vid Stafsinge S stranden i Falkenberg vid två provtillfällen; Olofsbo i Falkenberg vid ett provtillfälle och Skrea N, Bryggan/ Bacchus i Falkenberg vid ett provtillfälle. Prover med förhöjda halter av bakterier noterades vid bland annat Glommen i Falkenberg, Horsasjön Älvsered i Falkenberg och Långasand i Falkenberg.
Kommunerna ansvarar för kontrollen
Det är kommunerna som ansvarar för provtagningen vid badplatserna och för att registrera resultaten. Om proven visar otjänligt vatten ska kommunerna vidta åtgärder. De enskilda proven påverkar också klassificeringen.
Efter varje säsong beräknas badvattenkvaliteten baserat på de uppmätta värdena, och en badplats kan få fyra olika kvalitetsklasser: utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig.
När ett EU-bad bedöms ha dålig kvalitet ska kommunen skylta med avrådan från bad under hela badsäsongen – och en ny bedömning kan inte göras förrän tidigast efter innevarande säsong.
| Badplats | Kommun | Kvalitet | Provtagningar 2025 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fegensjön | Falkenberg | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Glommen | Falkenberg | Utmärkt | 9 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Hjärtaredssjön | Falkenberg | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ljungsjön | Falkenberg | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lyngsjön Krogsered | Falkenberg | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Långasand | Falkenberg | Utmärkt | 10 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Nyhagasjön | Falkenberg | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Olofsbo | Falkenberg | Utmärkt | 10 | 1 | 1 | 0 | EU |
| Ringsegård, Skrea sand | Falkenberg | Utmärkt | 10 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Rosendals havsbad norr | Falkenberg | Utmärkt | 9 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Sjönevadssjön | Falkenberg | Utmärkt | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Skrea N, Bryggan/ Bacchus | Falkenberg | Utmärkt | 10 | 1 | 1 | 0 | EU |
| Skrea strand Syd | Falkenberg | Utmärkt | 10 | 1 | 1 | 0 | EU |
| Ugglarp S Vassvik | Falkenberg | Utmärkt | 10 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Ugglarps N camping | Falkenberg | Utmärkt | 10 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Ätraforsdammen | Falkenberg | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Brearedssjön | Halmstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Frösakull | Halmstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Frösakull, First camp | Halmstad | Utmärkt | 8 | 3 | 0 | 0 | EU |
| Gröningen | Halmstad | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Gyltigesjön | Halmstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Hagöns campingplats | Halmstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Haverdal | Halmstad | Utmärkt | 9 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Ringenäs | Halmstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Steninge | Halmstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Svärjarehålan | Halmstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Toftasjön | Halmstad | Utmärkt | 7 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Tostarpasjön | Halmstad | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Tylöbäck | Halmstad | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Tylösand | Halmstad | Utmärkt | 7 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Vilshärad | Halmstad | Utmärkt | 7 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Mellanfärgen, Ibro | Hylte | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Sjögårdssjön, Torup | Hylte | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Skärshults camping | Hylte | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Unnen, Unnaryd | Hylte | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Gottskär - Utholmen | Kungsbacka | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Gårda brygga - Hamn | Kungsbacka | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Lerkil | Kungsbacka | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Smarholmen | Kungsbacka | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Särö Västerskog - Snäckestrand | Kungsbacka | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Torstensvik | Kungsbacka | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Vallda Sandö - Stensvik | Kungsbacka | Utmärkt (bra i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Vallersvik | Kungsbacka | Utmärkt (bra i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Örsviken | Kungsbacka | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Björsjön | Laholm | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Gatessjön | Laholm | Utmärkt | 5 | 2 | 0 | 0 | Övr |
| Laholmsbukten, Birger Pers väg | Laholm | Utmärkt (bra i fjol) | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Sjöaltesjön | Laholm | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Storesjö | Laholm | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Apelviken 2 | Varberg | Utmärkt (bra i fjol) | 5 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Barnens badstrand | Varberg | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Djupa Dräkt | Varberg | Utmärkt | 7 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Fästningsbadet | Varberg | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Getterön 1:a vik | Varberg | Utmärkt | 6 | 1 | 1 | 0 | EU |
| Getterön 3:e vik | Varberg | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Getterön 4:e vik | Varberg | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Getterön 5:e vik | Varberg | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Kohagen | Varberg | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Kärradal norra(1) | Varberg | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kärradal södra(2) | Varberg | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Lilla Apelviken | Varberg | Utmärkt (tillfredställande i fjol) | 7 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Mäsen Karl Gustav | Varberg | Utmärkt (bra i fjol) | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Oklången | Varberg | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Skarpenord | Varberg | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Skällingesjön | Varberg | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Södra Näs | Varberg | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Träslövsläge | Varberg | Utmärkt (bra i fjol) | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Horsasjön Älvsered | Falkenberg | Bra (utmärkt i fjol) | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Gullbranna | Halmstad | Bra | 8 | 3 | 1 | 0 | Övr |
| Köpenhamn | Halmstad | Bra | 11 | 4 | 1 | 0 | EU |
| Hanhals holme | Kungsbacka | Bra (tillfredställande i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Krokvik | Kungsbacka | Bra (tillfredställande i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Tjolöholm | Kungsbacka | Bra (tillfredställande i fjol) | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Laholmsbukten, Fiskaregatan | Laholm | Bra | 8 | 3 | 0 | 0 | EU |
| Laholmsbukten, Kolonivägen | Laholm | Bra | 9 | 3 | 1 | 0 | EU |
| Apelviken 1 | Varberg | Bra | 5 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Bua Båle | Varberg | Bra | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Bua Krokstad | Varberg | Bra | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Espevik | Varberg | Bra | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Kagabäcksviken | Varberg | Bra | 7 | 1 | 1 | 0 | EU |
| Stråvalla | Varberg | Bra | 5 | 3 | 0 | 0 | EU |
| Laxvik | Halmstad | Tillfredställande (bra i fjol) | 7 | 3 | 1 | 0 | Övr |
| Påarp | Halmstad | Tillfredställande (bra i fjol) | 7 | 2 | 1 | 0 | Övr |
| Tjuvahålan | Halmstad | Tillfredställande (bra i fjol) | 7 | 0 | 1 | 0 | Övr |
| Sörvik | Kungsbacka | Tillfredställande | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Glänninge sjö | Laholm | Tillfredställande (bra i fjol) | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Sanddamm | Varberg | Tillfredställande | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Videberg | Varberg | Tillfredställande (dålig i fjol) | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Björkäng | Varberg | Dålig | 7 | 2 | 1 | 0 | Övr |
| Badplats | Kommun | Provtagningar 2025 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning |
|---|---|---|---|---|---|
| Stafsinge S stranden | Falkenberg | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Hjörneredssjön | Laholm | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kattvägen hundbad | Laholm | 8 | 2 | 1 | 0 |
