16 badplatser i Skåne får höjda betyg, medan 14 blir sänkta. Så är badvattenkvalitetsläget inför sommarsäsongen 2026.
Antalet badplatser med utmärkt kvalitet ökar i Sverige. Inför badsäsongen 2026 finns 1 535 badplatser i Sverige som provtagits så ofta att de får en klassificering. Av dessa bedöms 1 300 – eller 85 procent – ha just ”utmärkt kvalitet”. Det är 105 fler än inför sommaren 2025.
480 av badplatserna är så kallade EU-bad, alltså badplatser där man räknar med i snitt 200 badande per dag under säsongen och där kommunerna är skyldiga att regelbundet ta vattenprover. Utöver dessa finns ”övriga bad”, som inte är lika välbesökta men som kommunerna ändå valt att provta på samma sätt. Dessa kan då också få en klassificering.
I Skåne län finns totalt 176 badplatser listade på Havs- och vattenmyndighetens sida Badplatser och badvatten. 157 av dem har nått upp till klassificeringskraven, vilket är sex fler än i fjol. 87 av dem är EU-bad, alltså större offentliga badplatser.
166 badplatser provtogs i Skåne i fjol
Kvalitetsbedömningen har förändrats på flera badplatser i Skåne. Hamnhusen, T-bryggan i Lomma har gått från dålig till bra kvalitet medan Skepparp i Simrishamn har gått från tillfredställande till utmärkt kvalitet. Tallbacken i Höganäs har tappat från utmärkt till tillfredställande kvalitet. Två av de sju prover som togs under badsäsongen 2025 visade otjänligt vatten. Ytterligare 13 badplatser i har tappat i kvaltet inför årets säsong. Inför badsäsongen 2026 bedöms 126 badplatser ha utmärkt kvalitet, 19 ha bra kvalitet, sju tillfredsställande kvalitet och fyra ha dålig kvalitet.
Fem badplatser i Skåne har inför den här säsongen fått en klassning. Till exempel bedöms nu Hjärtasjöbadet i Osby ha utmärkt kvalitet och Osbysjön, Ebbarps camping i Osby ha utmärkt kvalitet.
Den långsiktiga klassningen bygger på fyra års provtagning av badvattnet. I Skåne ska minst fyra vattenprover tas per badsäsong, som pågår mellan 21 juni och 20 augusti.
Kommunerna ansvarar för kontrollen
Det är kommunerna som ansvarar för provtagningen vid badplatserna och för att registrera resultaten. Om proven visar otjänligt vatten ska kommunerna vidta åtgärder. De enskilda proven påverkar också klassificeringen.
Efter varje säsong beräknas badvattenkvaliteten baserat på de uppmätta värdena, och en badplats kan få fyra olika kvalitetsklasser: utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig.
När ett EU-bad bedöms ha dålig kvalitet ska kommunen skylta med avrådan från bad under hela badsäsongen – och en ny bedömning kan inte göras förrän tidigast efter innevarande säsong.
| Badplats | Kommun | Kvalitet | Provtagningar 2025 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edenryds badplats | Bromölla | Utmärkt (bra i fjol) | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Ivösjön, Klackabackens badplats | Bromölla | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ivösjön, Korsholmen | Bromölla | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ivösjön, Orudden | Bromölla | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ivösjön, Strandängen | Bromölla | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Levrasjön, Råbybadet | Bromölla | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Valjebadet | Bromölla | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Eskilstorps strand | Båstad | Utmärkt (bra i fjol) | 8 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Glimminge strand | Båstad | Utmärkt (bra i fjol) | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Malens havsbad | Båstad | Utmärkt | 7 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Morgonbryggan, Torekovs hamn | Båstad | Utmärkt | 7 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Skansenbadet, Båstad hamn | Båstad | Utmärkt | 10 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Domsten | Helsingborg | Utmärkt | 8 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Hittarp | Helsingborg | Utmärkt | 9 | 3 | 0 | 0 | EU |
| Järnvägsmännens brygga | Helsingborg | Utmärkt | 18 | 7 | 1 | 0 | EU |
| Larödbaden | Helsingborg | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Parapeten | Helsingborg | Utmärkt | 15 | 3 | 1 | 0 | Övr |
| Pålsjöbaden | Helsingborg | Utmärkt | 15 | 4 | 0 | 0 | Övr |
| Rydebäck | Helsingborg | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Råå badhus | Helsingborg | Utmärkt | 13 | 3 | 0 | 0 | Övr |
| Råå vallar | Helsingborg | Utmärkt (bra i fjol) | 13 | 3 | 0 | 0 | EU |
| Örby ängar norr | Helsingborg | Utmärkt (bra i fjol) | 12 | 3 | 1 | 0 | Övr |
| Bjärlångens badplats | Hässleholm | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Bubbarp/Lursjön | Hässleholm | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Dalsjön | Hässleholm | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kallsjön | Hässleholm | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lursjöns badplats, Hästveda | Hässleholm | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Möllerödssjön | Hässleholm | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Pickelsjöns badplats | Hässleholm | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Arild, Kallbadhuset | Höganäs | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Farhultsbaden | Höganäs | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Höganäs, Kvickbadet | Höganäs | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Höganäs, Margreteberg | Höganäs | Utmärkt | 9 | 2 | 1 | 0 | EU |
| Jonstorp, Revet | Höganäs | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lerberget, hamnpiren | Höganäs | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lerhamn, hamnpiren, | Höganäs | Utmärkt | 8 | 0 | 1 | 0 | Övr |
| Mölle, Fågelviken | Höganäs | Utmärkt | 8 | 0 | 1 | 0 | Övr |
| Mölle, Ransvik | Höganäs | Utmärkt | 7 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Mölle, Solviken | Höganäs | Utmärkt | 8 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Nyhamnsläge, bryggan | Höganäs | Utmärkt | 8 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Viken, Gräsa brygga | Höganäs | Utmärkt | 7 | 2 | 0 | 0 | Övr |
| Vikens havsbad | Höganäs | Utmärkt | 9 | 3 | 0 | 0 | EU |
| Dagstorpssjön Västra | Höör | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Dagstorpssjön Östra | Höör | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Gamla Boo | Höör | Utmärkt | 6 | 3 | 0 | 0 | Övr |
| Tjörnarpssjön | Höör | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vaxsjön | Höör | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ö:a Ringsjön, Sätofta bad- och båtplats | Höör | Utmärkt (bra i fjol) | 5 | 1 | 0 | 2 | Övr |
| Balsby badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ekestads badplats | Kristianstad | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Furestads badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Hillevägens badplats | Kristianstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ivö badplats | Kristianstad | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Juleboda badplats | Kristianstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Kiaby badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Landöns badplats | Kristianstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lerjevallens badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Mjönäs badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Mästers vägs badplats | Kristianstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Nyagrops badplats | Kristianstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Rigeleje badplats | Kristianstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Snickarhakens badplats | Kristianstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Yngsjö havsbad | Kristianstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Åhusbryggans badplats | Kristianstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ålakustvägens badplats/hund och naturistbad | Kristianstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Österslövs badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Barsebäckshamn | Kävlinge | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Barsebäckstrand | Kävlinge | Utmärkt | 6 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Saxtorpssjön | Kävlinge | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vikhögs hamn | Kävlinge | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Borstahusen, hamnen | Landskrona | Utmärkt | 6 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Bäckviken | Landskrona | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Kallbadhuset | Landskrona | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lill-Olas | Landskrona | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ålabodarna | Landskrona | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Habo Ljungs camping | Lomma | Utmärkt | 7 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Långa Bryggan i Bjärred | Lomma | Utmärkt | 7 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Klagshamns badplats | Malmö | Utmärkt | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ribersborg | Malmö | Utmärkt | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Scaniabadplatsen, Djuphavsbadet | Malmö | Utmärkt | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Sibbarp | Malmö | Utmärkt | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Sundspromenaden | Malmö | Utmärkt | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Yttre Barnviken, Sibbarp | Malmö | Utmärkt | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Öresunds Funkis | Malmö | Utmärkt | 10 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Hjärtasjöbadet | Osby | Utmärkt (ny) | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Osbysjön, Ebbarps camping | Osby | Utmärkt (ny) | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Vesljungasjön | Osby | Utmärkt (ny) | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Gyllebosjön | Simrishamn | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Mälarhusen | Simrishamn | Utmärkt | 4 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Skepparp | Simrishamn | Utmärkt (tillfredställande i fjol) | 4 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Stenshuvud | Simrishamn | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Viks fiskeläge | Simrishamn | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Vitemölla | Simrishamn | Utmärkt (bra i fjol) | 4 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Sövdesjön | Sjöbo | Utmärkt | 8 | 0 | 0 | 4 | Övr |
| Östra Vombsjön | Sjöbo | Utmärkt | 8 | 1 | 0 | 3 | Övr |
| Bingsmarken | Skurup | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Mossbylund | Skurup | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Mossbystrand | Skurup | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Dalabadet | Trelleborg | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Pärlan | Trelleborg | Utmärkt (bra i fjol) | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Äspö | Trelleborg | Utmärkt | 6 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Falsterbo strandbad | Vellinge | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Handikappbadet | Vellinge | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kanalbadet | Vellinge | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kämpinge strandbad | Vellinge | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ljungskogens strandbad | Vellinge | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Skanörs Havsbad | Vellinge | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Stens brygga | Vellinge | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lilleskog | Ystad | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Löderups strandbad | Ystad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Nybrostrand | Ystad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ryssvägen | Ystad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Saltsjöbaden | Ystad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Sandhammaren | Ystad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Svarte | Ystad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Magnarp | Ängelholm | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vejbystrand N | Ängelholm | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vejbystrand S | Ängelholm | Utmärkt | 13 | 3 | 0 | 0 | EU |
| Västersjön | Ängelholm | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Breanäs, Immeln | Östra Göinge | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Helgeå, Östanå | Östra Göinge | Utmärkt (ny) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Immeln | Östra Göinge | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Rolstorpssjön, Gummarp | Östra Göinge | Utmärkt (bra i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Tydingen | Östra Göinge | Utmärkt (bra i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Tydingesjön, Sjöhagen | Östra Göinge | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Segelstorps strand | Båstad | Bra (utmärkt i fjol) | 7 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Torekovs strand | Båstad | Bra (utmärkt i fjol) | 13 | 1 | 2 | 0 | EU |
| Ydrehall Torekov | Båstad | Bra | 10 | 1 | 2 | 0 | Övr |
| Kallbadhuset | Helsingborg | Bra (utmärkt i fjol) | 19 | 7 | 2 | 0 | Övr |
| Norra Friseboda badplats | Kristianstad | Bra | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Borstahusen, Strandbyn | Landskrona | Bra (utmärkt i fjol) | 6 | 0 | 2 | 0 | EU |
| Kyrkbacken | Landskrona | Bra (utmärkt i fjol) | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Hamnhusen, T-bryggan | Lomma | Bra (dålig i fjol) | 7 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Lomma Norra | Lomma | Bra (tillfredställande i fjol) | 9 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Baskemölla | Simrishamn | Bra (utmärkt i fjol) | 5 | 3 | 0 | 0 | EU |
| Kyhl, Borrby strand | Simrishamn | Bra (utmärkt i fjol) | 5 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Gislövs strandmark | Trelleborg | Bra | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Skateholm | Trelleborg | Bra | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Skåre Skansar | Trelleborg | Bra (utmärkt i fjol) | 6 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Klitterhus | Ängelholm | Bra | 9 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lingvallen | Ängelholm | Bra (tillfredställande i fjol) | 7 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Råbocka | Ängelholm | Bra (utmärkt i fjol) | 11 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Sibirien | Ängelholm | Bra | 12 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Skepparkroken | Ängelholm | Bra (tillfredställande i fjol) | 7 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Storahults strand | Båstad | Tillfredställande (bra i fjol) | 8 | 1 | 1 | 0 | EU |
| Ringsjön Sjöholmen, Västra stranden | Eslöv | Tillfredställande | 7 | 1 | 1 | 0 | Övr |
| Fria bad | Helsingborg | Tillfredställande (bra i fjol) | 21 | 14 | 1 | 0 | EU |
| Örby Ängar | Helsingborg | Tillfredställande (dålig i fjol) | 19 | 8 | 0 | 0 | EU |
| Tallbacken | Höganäs | Tillfredställande (utmärkt i fjol) | 7 | 0 | 2 | 0 | EU |
| Tobisvik, Stranden | Simrishamn | Tillfredställande (bra i fjol) | 4 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Gjuteriets strand | Ystad | Tillfredställande | 6 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Utvälinge | Helsingborg | Dålig | 8 | 4 | 0 | 0 | Övr |
| Vikingstrand | Helsingborg | Dålig (tillfredställande i fjol) | 23 | 15 | 4 | 0 | EU |
| Ringsjöstrand norra | Hörby | Dålig | 4 | 3 | 0 | 0 | Övr |
| Osbysjön, Spegeldammen | Osby | Dålig (ny) | 5 | 3 | 0 | 0 | Övr |
| Norreborg | Landskrona | Otillräckligt provtagen | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Badplats | Kommun | Provtagningar 2025 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballingslövssjön | Hässleholm | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Björkvikens badplats, Finjasjön | Hässleholm | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Bosarpasjöns badplats | Hässleholm | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Finjasjön, Mjölkalånga | Hässleholm | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Humlesjön | Hässleholm | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sparrsjöns badplats | Hässleholm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Billebjär | Lund | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Knivsåsens stenbrott | Lund | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rörum, Knäbäckshusen | Simrishamn | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pudesjö | Svedala | 4 | 0 | 0 | 0 |
