Under oktober månad inledde dessa 204 företag i Stockholms kommun konkurs.
De bolag som inledde konkurs i Stockholm hade en sammanlagd omsättning på knappt 380 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, drygt 20 000 000 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Krica Behandling och Utbildning AB som rapporterade en omsättning på 49,4 miljoner kronor i sitt bokslut år 2025.
| Företag | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|
| Krica Behandling och Utbildning AB | 49 447 | 48 | ↗ |
| Fasad Helheten Sverige AB | 48 595 | 13 | ↗ |
| Vinovativa AB | 38 398 | 6 | ↗ |
| CWP Kraft AB | 34 074 | 10 | ↗ |
| Högdalens Bil & Skadecenter AB | 16 971 | 6 | ↗ |
| CHBG Skärholmen AB | 13 036 | 17 | ↗ |
| Free2Move Holding AB | 11 302 | - | ↗ |
| Rena Sitsen, Sverige Aktiebolag | 11 017 | 5 | ↗ |
| Certus Bygg AB | 9 714 | 1 | ↗ |
| Stockholm Logistics Line AB | 8 139 | 1 | ↗ |
| Adonis Estetik AB | 7 665 | 12 | ↗ |
| Mur- & Byggtjänst Österlen AB | 6 574 | 5 | ↗ |
| Elva Konsulter AB | 6 421 | 5 | ↗ |
| Stonebreaker Stockholm AB | 5 250 | 8 | ↗ |
| L Städ & Bemanning Älvsjö AB | 4 493 | - | ↗ |
| La Brasserie Sverige AB | 4 460 | - | ↗ |
| Donor4Life AB | 4 318 | 4 | ↗ |
| MDB Catering AB | 4 043 | 3 | ↗ |
| Grunden till allt AB | 3 926 | 1 | ↗ |
| DNA Recycling AB | 3 829 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Stockholms kommun genom säte eller adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
