Efter den slutliga rösträkningen är fyra mandatperioders oavbruten nedgång bruten i Kalmar kommun. Socialdemokraterna vinner röster, och ökar till 31,8 procent i riksdagsvalet i kommunen.
I helgen blev kontrollräkningen av alla röster i riksdagsvalet i Kalmar kommun färdig. Socialdemokraterna fick totalt 14 874 röster i riksdagsvalet i kommunen, vilket motsvarar 31,79 procent.
Socialdemokraterna blev därmed störst av riksdagspartierna i Kalmar, precis som i riket som helhet.

Det preliminära valresultatet innebär att Socialdemokraterna ökat i Kalmar, precis som i riket som helhet. Jämfört med 2018 går Socialdemokraterna framåt med 1,4 procentenheter.

Socialdemokraternas allra bästa val i Kalmar sedan 1973 (valet efter enkammarriksdagens införande1) var 1982 och 1994 (46,7 procent). Det sämsta valet gjordes 2018 (30,4 procent).

Socialdemokraterna starkaste valdistrikt i kommunen var Norrliden V, där de fick 49,8 procent av rösterna. Just nu är distriktet också partiets starkaste i hela valkretsen (Kalmar läns valkrets).
Distrikt | Röster | Andel | Förändring (procentenh.)* |
---|---|---|---|
Norrliden V | 423 | 49,82 % | |
Norrliden Ö | 386 | 49,11 % | +0,7 ▲ |
Oxhagen | 422 | 42,93 % | −2,1 ▼ |
Djurängen V | 415 | 40,33 % | |
Smedby V | 320 | 39,80 % | −0,4 ▼ |
Lindsdal NO | 374 | 38,92 % | +4,9 ▲ |
Berga Centrum | 484 | 38,38 % | |
Lindsdal SV-Kläckeberga | 352 | 36,78 % | +1,6 ▲ |
Funkabo | 353 | 36,54 % | +0,3 ▲ |
Smedby Ö | 372 | 36,40 % | ±0,0 ▲ |
Falkenberg | 421 | 35,65 % | +1,3 ▲ |
Djurängen Ö | 499 | 34,30 % | |
Lindsdal SO-Fjölebro | 399 | 34,04 % | +0,2 ▲ |
Tegelviken-Johannesborg | 385 | 33,22 % | +4,7 ▲ |
Skälby | 271 | 32,81 % | +0,4 ▲ |
Norrgårdsgärdet V | 273 | 32,73 % | |
Björkenäs mfl | 283 | 31,91 % | +3,7 ▲ |
Berga | 451 | 31,60 % | +5,6 ▲ |
Malmen Ö-Norrgårdsgärdet Ö | 472 | 31,45 % | +1,5 ▲ |
Smedby S-Rinkabyholm N-Boholmarna | 352 | 30,99 % | +2,0 ▲ |
Malmen S | 246 | 30,87 % | +4,8 ▲ |
Ljungbyholm-Vassmolösa N | 489 | 30,72 % | −5,2 ▼ |
Gamla stan | 416 | 30,70 % | |
Malmen V | 403 | 30,58 % | +1,6 ▲ |
Sandås-Stensberg | 408 | 29,91 % | |
Hagby Vassmolösa S | 401 | 29,86 % | −0,3 ▼ |
Kvarnholmen | 431 | 29,38 % | +4,1 ▲ |
Vimpeltorpet | 431 | 29,06 % | |
Rinkabyholm S-Hossmo | 396 | 29,05 % | +4,3 ▲ |
Getingen-Tallhagen | 243 | 28,62 % | +6,0 ▲ |
Drag-Revsudden | 277 | 28,56 % | +3,9 ▲ |
Kalmarsundsparken-Stensö | 319 | 28,38 % | +5,0 ▲ |
Påryd | 166 | 28,28 % | +0,3 ▲ |
Bergavik | 294 | 27,58 % | +2,2 ▲ |
Lindsdal NV-Förlösa | 284 | 26,69 % | −0,3 ▼ |
Tvärskog | 197 | 26,37 % | +3,0 ▲ |
Läckeby | 298 | 26,35 % | −1,9 ▼ |
Rockneby | 250 | 25,96 % | −1,3 ▼ |
Snurrom | 142 | 25,22 % | |
Uppsamlingsdistrikt 02 | 147 | 25,00 % | |
Ängö-Varvsholmen | 292 | 24,94 % | +5,4 ▲ |
Halltorp-Voxtorp | 164 | 24,01 % | ±0,0 ▼ |
Trekanten | 339 | 23,61 % | −1,3 ▼ |
Uppsamlingsdistrikt 01 | 134 | 23,34 % |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.

Socialdemokraternas väljarstöd i riksdagsvalet, i valdistrikten i Kalmar kommun
Kalmar kommun hör till Kalmar läns valkrets, som skickar åtta ledamöter till riksdagen på fasta mandat (av 310), och kanske något eller några utjämningsmandat. Under mandatperioden 2018–2022 gav 31,2 procent av rösterna Socialdemokraterna tre mandat i riksdagen för valkretsen. I år har partiet fått 31,7 procent av rösterna i valkretsen, en ökning med 0,5 procentenheter sedan sist. Det ger Socialdemokraterna tre mandat den här gången också.
Socialdemokraternas väljarstöd i Kalmar kommun placerar kommunen på femte plats bland de tolv kommunerna i valkretsen (tillika Kalmar län).
Socialdemokraterna har fått 30,3 procents stöd i hela riket.
Det innebär att partiet i nio av tolv kommuner i
valkretsen ligger över riksresultatet, och under i övriga.