Efter den slutliga rösträkningen är tre mandatperioders oavbruten nedgång bruten i Luleå kommun. Socialdemokraterna vinner röster, och ökar till 39,5 procent i riksdagsvalet i kommunen.
I helgen blev kontrollräkningen av alla röster i riksdagsvalet i Luleå färdig. Socialdemokraterna fick totalt 20 740 röster i riksdagsvalet i kommunen, vilket motsvarar 39,49 procent.
Socialdemokraterna blev därmed störst av riksdagspartierna i Luleå, precis som i riket som helhet.

Det preliminära valresultatet innebär att Socialdemokraterna ökat i Luleå, precis som i riket som helhet. Jämfört med 2018 går Socialdemokraterna framåt med 0,5 procentenheter.

Socialdemokraternas allra bästa val i Luleå sedan 1973 (valet efter enkammarriksdagens införande1) var 1994 (57,2 procent). Det sämsta valet gjordes 2018 (39 procent).

Socialdemokraterna starkaste valdistrikt i kommunen var Hertsöcentrum, där de fick 49,6 procent av rösterna. Partiets bästa distrikt i valkretsen var Häggholmen Östra i Piteå kommun (60,8 procent), och i hela riket Tjärna Allé i Borlänge kommun (68 procent).
Distrikt | Röster | Andel | Förändring (procentenh.)* |
---|---|---|---|
Hertsöcentrum | 545 | 49,59 % | +1,4 ▲ |
Mjölkudden | 515 | 47,07 % | |
Burströmska | 484 | 46,10 % | |
Hammaren | 561 | 45,39 % | +1,1 ▲ |
Hertsölund | 433 | 45,29 % | −2,0 ▼ |
Stadsön | 679 | 45,21 % | |
Norra Örnäset | 423 | 44,67 % | −3,6 ▼ |
Köpmantorget | 457 | 44,33 % | |
Bergstaden | 387 | 44,13 % | |
Björkskatan södra | 406 | 44,08 % | |
Malmudden | 342 | 43,96 % | |
Södra hamn | 601 | 43,90 % | |
Björkskatan norra | 563 | 43,47 % | −1,2 ▼ |
Gammelstad | 399 | 43,42 % | +3,5 ▲ |
Skurholmen | 541 | 43,11 % | |
Östermalm | 393 | 42,95 % | +5,7 ▲ |
Öhemmanet-Karlsvik | 417 | 42,95 % | |
Bergviken | 346 | 42,82 % | |
Kallkällan | 456 | 42,82 % | |
Bredviken-Lerbäcken | 540 | 42,65 % | |
Porsöberget | 354 | 42,24 % | |
Hertsöängar | 505 | 41,80 % | |
Munkeberg | 569 | 41,59 % | |
Lulsundet | 458 | 40,93 % | |
Södra Örnäset | 360 | 40,77 % | +0,9 ▲ |
Varvet | 384 | 40,08 % | |
Kulturens hus | 461 | 39,84 % | +4,2 ▲ |
Stadsparken | 482 | 39,70 % | |
Klintbacken | 276 | 39,20 % | |
Gültsauudden-Norra hamn | 337 | 39,14 % | +1,5 ▲ |
Notviken | 503 | 38,63 % | |
Kronan | 583 | 38,18 % | |
Antnäs-Måttsund | 470 | 37,36 % | −3,0 ▼ |
Rutvik | 286 | 37,05 % | −1,4 ▼ |
Porsöudden | 227 | 37,03 % | |
Jämtön-Vitå | 216 | 36,00 % | −6,7 ▼ |
Svartöstan-Lövskatan | 376 | 35,98 % | +1,4 ▲ |
Råneå | 507 | 35,78 % | |
Hällbacken | 235 | 35,66 % | |
Alvik-Ersnäs | 478 | 35,65 % | −2,1 ▼ |
Sunderbyn | 350 | 35,43 % | −1,3 ▼ |
Trollstaden | 380 | 34,39 % | |
G:a Bergnäset-Kallax-Gäddvik | 336 | 34,18 % | +2,3 ▲ |
Bensbyn-Brändön | 434 | 33,75 % | |
Avan-Bälinge-Klöverträsk | 329 | 32,19 % | +0,2 ▲ |
Uppsamlingsdistrikt 00 | 353 | 31,55 % | |
Lillporsön | 262 | 29,14 % | |
Niemisel-Prästholm | 188 | 28,92 % | |
Persön | 311 | 27,45 % | |
Universitetet | 242 | 21,21 % |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.

Socialdemokraternas väljarstöd i riksdagsvalet, i valdistrikten i Luleå
Luleå kommun hör till Norrbottens läns valkrets, som skickar åtta ledamöter till riksdagen på fasta mandat (av 310), och kanske något eller några utjämningsmandat. Under mandatperioden 2018–2022 gav 41,7 procent av rösterna Socialdemokraterna fyra mandat i riksdagen för valkretsen. I år har partiet fått 41,6 procent av rösterna i valkretsen, ett oförändrat resultat jämfört med sist. Det ger Socialdemokraterna fyra mandat den här gången också.
Socialdemokraternas väljarstöd i Luleå placerar kommunen på åttonde plats bland de 14 kommunerna i valkretsen (tillika Norrbottens län).
Socialdemokraterna har fått 30,3 procents stöd i hela riket.
Det innebär att partiet i samtliga kommuner i valkretsen ligger över riksresultatet.
Kommun | Resultat | Förändring |
---|---|---|
Piteå | 48,04 % | +0,5 ▲ |
Kalix | 43,86 % | −1,5 ▼ |
Älvsbyn | 43,23 % | −1,6 ▼ |
Överkalix | 42,92 % | −3,8 ▼ |
Boden | 42,16 % | +0,4 ▲ |
Arvidsjaur | 42,00 % | −2,6 ▼ |
Kiruna | 41,93 % | +3,7 ▲ |
Luleå | 39,49 % | +0,5 ▲ |
Gällivare | 38,50 % | −3,4 ▼ |
Arjeplog | 37,91 % | +2,7 ▲ |
Övertorneå | 37,44 % | −2,1 ▼ |
Haparanda | 35,88 % | −0,8 ▼ |
Pajala | 35,30 % | −2,4 ▼ |
Jokkmokk | 34,20 % | −6,1 ▼ |