Antalet skuldsatta helsingborgare har inte varit så högt på åtminstone 15 år. Listan toppas av en 51-årig man.
Inte sedan åtminstone 2010 har så många helsingborgare hamnat hos Kronofogden. Vid årskiftet var 6 092 invånare i kommunen skyldiga totalt 1,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 345 personer – eller 6 procent – jämfört med året innan.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Medianskulden i Helsingborg var omkring 90 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var i mars 181 miljoner kronor. Den allra största skulden står en 51-årig man för, i mars var han skyldig Kronofogden 26,5 miljoner. Det är mycket pengar, men ändå inte en summa som sticker ut om vi jämför med de mest skuldsatta personerna i andra kommuner.
Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är två kvinnor. Största skulden av dessa har en 50-åring som är skyldig Kronofogden 5,5 miljoner kronor.
1 | Man, 51 år | 26,5 miljoner |
---|---|---|
2 | Man, 63 år | 14,8 miljoner |
3 | Man, 44 år | 12,6 miljoner |
4 | Man, 53 år | 12,3 miljoner |
5 | Man, 37 år | 12,2 miljoner |
6 | Man, 45 år | 11,3 miljoner |
7 | Man, 58 år | 10,5 miljoner |
8 | Man, 27 år | 9,5 miljoner |
9 | Man, 64 år | 9,0 miljoner |
10 | Man, 54 år | 7,7 miljoner |
11 | Man, 81 år | 6,2 miljoner |
12 | Man, 76 år | 6,1 miljoner |
13 | Man, 63 år | 5,5 miljoner |
14 | Kvinna, 50 år | 5,5 miljoner |
15 | Man, 45 år | 5,4 miljoner |
16 | Man, 47 år | 5,3 miljoner |
17 | Man, 55 år | 5,2 miljoner |
18 | Man, 53 år | 5,1 miljoner |
19 | Kvinna, 70 år | 4,9 miljoner |
20 | Man, 61 år | 4,9 miljoner |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 245 av 290 kommuner. I 139 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Kävlinge kommun.
Kronofogden har analyserat de allra mest skuldsatta i landet, nästan 600 personer med skulder över 10 miljoner kronor. De utgjorde vid årskiftet mindre än 0,1 procent av de skuldsatta men stod för nästan en fjärdedel av det totala skuldbeloppet.
Den här gruppen är äldre än de skuldsatta generellt och i ännu högre utsträckning män, nästan nio av tio. Nästan 40 procent av dessa har varit skuldsatta i mer än 20 år.
5 procent av invånarna i Helsingborg hos Kronofogden
Vid årskiftet var 5 procent av alla helsingborgare över 18 år registrerade hos Kronofogden. Störst andel skuldsatta i länet finns i Perstorp (9 procent), medan den lägsta andelen finns i Lomma (1 procent).
Tittar man på medianskulden i Helsingborg (omkring 90 100 kronor) så sticker kommunen inte ut i ett nationellt perspektiv. Störst medianskuld i Skåne har invånarna i Kävlinge, omkring 102 700 kronor, medan den lägsta medianskulden finns i Lomma, omkring 46 200 kronor.
Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
---|---|---|---|---|
Perstorp | 529 | 9 % | 157,7 miljoner | 76 000 |
Åstorp | 921 | 7 % | 297,7 miljoner | 89 900 |
Bjuv | 860 | 7 % | 256,3 miljoner | 90 100 |
Östra Göinge | 742 | 7 % | 178,7 miljoner | 77 500 |
Örkelljunga | 527 | 6 % | 168,6 miljoner | 97 700 |
Klippan | 898 | 6 % | 249,1 miljoner | 86 300 |
Burlöv | 964 | 6 % | 370,5 miljoner | 95 100 |
Landskrona | 2 280 | 6 % | 650,9 miljoner | 96 800 |
Hörby | 742 | 6 % | 313,1 miljoner | 78 600 |
Tomelilla | 606 | 5 % | 346,5 miljoner | 81 400 |
Eslöv | 1 457 | 5 % | 398,4 miljoner | 77 400 |
Hässleholm | 2 207 | 5 % | 528,1 miljoner | 74 300 |
Sjöbo | 819 | 5 % | 279,4 miljoner | 75 500 |
Trelleborg | 1 929 | 5 % | 625,6 miljoner | 96 000 |
Malmö | 14 871 | 5 % | 4 701,9 miljoner | 69 400 |
Helsingborg | 6 092 | 5 % | 1 867,8 miljoner | 90 100 |
Svalöv | 556 | 5 % | 161,3 miljoner | 88 600 |
Skurup | 651 | 5 % | 209,3 miljoner | 88 200 |
Osby | 492 | 5 % | 125,6 miljoner | 61 200 |
Höör | 624 | 5 % | 179,8 miljoner | 88 400 |
Kristianstad | 3 032 | 4 % | 852,1 miljoner | 73 300 |
Bromölla | 442 | 4 % | 122,1 miljoner | 78 500 |
Simrishamn | 614 | 4 % | 259,4 miljoner | 83 700 |
Ängelholm | 1 085 | 3 % | 329,0 miljoner | 90 000 |
Båstad | 387 | 3 % | 161,8 miljoner | 92 500 |
Ystad | 766 | 3 % | 232,2 miljoner | 102 300 |
Höganäs | 647 | 3 % | 362,5 miljoner | 86 300 |
Kävlinge | 643 | 3 % | 192,7 miljoner | 102 700 |
Svedala | 450 | 3 % | 134,9 miljoner | 89 700 |
Staffanstorp | 469 | 2 % | 160,4 miljoner | 99 700 |
Lund | 2 328 | 2 % | 622,0 miljoner | 66 200 |
Vellinge | 461 | 2 % | 156,7 miljoner | 93 100 |
Lomma | 173 | 1 % | 47,8 miljoner | 46 200 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 85 200 kronor, en ökning med drygt 6 000 kronor jämfört med året innan. De vanligaste skulderna är enligt Kronofogden skatteskulder, underhållsstöd, fordonsrelaterade skulder, studiemedel och skulder relaterade till konsumtion, bland annat lån och krediter.
Denna artikel har ändrats den 9 maj 2025: I en tidigare version gjordes en väl grov avrundning av miljarder kronor i brödtexten
1 | Man, 33 år, Malmö | 319,4 miljoner |
---|---|---|
2 | Man, 77 år, Tomelilla | 115,2 miljoner |
3 | Man, 82 år, Ystad | 99,9 miljoner |
4 | Man, 73 år, Hörby | 95,0 miljoner |
5 | Man, 56 år, Malmö | 79,3 miljoner |
6 | Man, 91 år, Trelleborg | 77,7 miljoner |
7 | Man, 93 år, Simrishamn | 77,3 miljoner |
8 | Man, 47 år, Malmö | 64,5 miljoner |
9 | Man, 69 år, Kristianstad | 58,7 miljoner |
10 | Man, 36 år, Malmö | 42,5 miljoner |
11 | Man, 54 år, Burlöv | 40,2 miljoner |
12 | Man, 61 år, Höganäs | 37,7 miljoner |
13 | Man, 38 år, Malmö | 31,4 miljoner |
14 | Man, 65 år, Burlöv | 29,7 miljoner |
15 | Man, 49 år, Lomma | 29,2 miljoner |
16 | Man, 51 år, Helsingborg | 26,5 miljoner |
17 | Man, 71 år, Båstad | 25,3 miljoner |
18 | Kvinna, 82 år, Sjöbo | 22,2 miljoner |
18 | Man, 81 år, Sjöbo | 22,2 miljoner |
20 | Kvinna, 31 år, Malmö | 20,8 miljoner |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
1 | Man, 46 år | 1 083,3 miljoner |
---|---|---|
2 | Man, 55 år, Tyresö | 1 082,4 miljoner |
3 | Man, 39 år, Mölndal | 1 082,4 miljoner |
4 | Man, 81 år | 1 075,8 miljoner |
5 | Man, 56 år | 934,6 miljoner |
6 | Man, 48 år, Stockholm | 932,3 miljoner |
7 | Man, 42 år, Järfälla | 892,3 miljoner |
8 | Kvinna, 39 år, Trosa | 798,3 miljoner |
9 | Man, 47 år | 629,9 miljoner |
10 | Man, 64 år | 515,3 miljoner |
11 | Man, 30 år, Göteborg | 422,4 miljoner |
12 | Man, 46 år | 411,0 miljoner |
13 | Man, 69 år, Åre | 370,9 miljoner |
14 | Man, 58 år | 328,2 miljoner |
15 | Man, 56 år, Stockholm | 325,5 miljoner |
16 | Man, 33 år, Malmö | 319,4 miljoner |
17 | Man, 41 år, Borås | 312,4 miljoner |
18 | Man, 39 år, Sigtuna | 312,2 miljoner |
19 | Man, 34 år | 293,7 miljoner |
20 | Man, 41 år, Stockholm | 292,4 miljoner |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.