Antalet skuldsatta i Sverige ökar. Och en 69-årig man från Sorsele har den största registrerade Kronofogdeskulden i Västerbotten.
Allt fler Sorselebor hamnar hos Kronofogden. Vid årskiftet var 63 invånare i kommunen skyldiga totalt 27,1 miljoner kronor. Det är en ökning med ett personer jämfört med året innan.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Medianskulden i Sorsele var omkring 72 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var i mars 25,2 miljoner kronor. Överlägset störst skuld hade en 69-årig man som i mars var skyldig Kronofogden 13,8 miljoner. Han hade då den största skulden i Västerbotten.
Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är fem kvinnor. Största skulden av dessa har en 53-åring som är skyldig Kronofogden 1,2 miljoner kronor.
1 | Man, 69 år | 13,8 miljoner |
---|---|---|
2 | Man, 36 år | 1,5 miljoner |
3 | Kvinna, 53 år | 1,2 miljoner |
4 | Kvinna, 74 år | 1,1 miljoner |
5 | Man, 83 år | 1,0 miljon |
6 | Man, 35 år | 719 000 |
7 | Man, 64 år | 570 000 |
8 | Man, 40 år | 560 000 |
9 | Man, 45 år | 552 000 |
10 | Man, 58 år | 514 000 |
11 | Man, 47 år | 491 000 |
12 | Kvinna, 51 år | 478 000 |
13 | Man, 71 år | 470 000 |
14 | Kvinna, 57 år | 460 000 |
15 | Man, 78 år | 453 000 |
16 | Man, 70 år | 360 000 |
17 | Man, 61 år | 277 000 |
18 | Man, 56 år | 266 000 |
19 | Man, 50 år | 227 000 |
20 | Kvinna, 42 år | 223 000 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 245 av 290 kommuner. I 139 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Kävlinge kommun.
Kronofogden har analyserat de allra mest skuldsatta i landet, nästan 600 personer med skulder över 10 miljoner kronor. De utgjorde vid årskiftet mindre än 0,1 procent av de skuldsatta men stod för nästan en fjärdedel av det totala skuldbeloppet.
Den här gruppen är äldre än de skuldsatta generellt och i ännu högre utsträckning män, nästan nio av tio. Nästan 40 procent av dessa har varit skuldsatta i mer än 20 år.
3 procent av invånarna i Sorsele hos Kronofogden
Vid årskiftet var 3 procent av alla Sorselebor över 18 år registrerade hos Kronofogden. Störst andel skuldsatta i länet finns i Bjurholm (5 procent), medan den lägsta andelen finns i Umeå (2 procent).
Tittar man på medianskulden i Sorsele (omkring 72 200 kronor) så ligger den på den nedre halvan av alla kommuner i Sverige. Störst medianskuld i Västerbotten har invånarna i Dorotea, omkring 164 100 kronor, medan den lägsta medianskulden finns i Bjurholm, omkring 30 600 kronor.
Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
---|---|---|---|---|
Bjurholm | 94 | 5 % | 14,7 miljoner | 30 600 |
Nordmaling | 239 | 4 % | 58,7 miljoner | 79 900 |
Dorotea | 81 | 4 % | 30,4 miljoner | 164 100 |
Malå | 98 | 4 % | 27,5 miljoner | 73 300 |
Åsele | 90 | 4 % | 27,7 miljoner | 114 200 |
Vindeln | 161 | 4 % | 43,5 miljoner | 85 400 |
Lycksele | 349 | 4 % | 72,2 miljoner | 65 200 |
Robertsfors | 188 | 3 % | 43,6 miljoner | 81 400 |
Sorsele | 63 | 3 % | 27,1 miljoner | 72 200 |
Vännäs | 206 | 3 % | 50,6 miljoner | 78 000 |
Storuman | 132 | 3 % | 32,2 miljoner | 63 500 |
Vilhelmina | 146 | 3 % | 35,0 miljoner | 69 200 |
Norsjö | 86 | 3 % | 25,6 miljoner | 44 500 |
Skellefteå | 1 621 | 3 % | 397,2 miljoner | 55 100 |
Umeå | 2 453 | 2 % | 559,9 miljoner | 63 400 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 85 200 kronor, en ökning med drygt 6 000 kronor jämfört med året innan. De vanligaste skulderna är enligt Kronofogden skatteskulder, underhållsstöd, fordonsrelaterade skulder, studiemedel och skulder relaterade till konsumtion, bland annat lån och krediter.
1 | Man, 69 år, Sorsele | 13,8 miljoner |
---|---|---|
2 | Kvinna, 65 år, Skellefteå | 13,2 miljoner |
3 | Man, 43 år, Skellefteå | 9,9 miljoner |
4 | Man, 62 år, Umeå | 8,6 miljoner |
5 | Man, 87 år, Skellefteå | 8,3 miljoner |
6 | Man, 84 år, Skellefteå | 8,1 miljoner |
7 | Man, 51 år, Umeå | 6,7 miljoner |
8 | Man, 48 år, Umeå | 6,0 miljoner |
9 | Man, 67 år, Skellefteå | 5,0 miljoner |
10 | Man, 39 år, Åsele | 4,7 miljoner |
11 | Man, 34 år, Dorotea | 4,4 miljoner |
12 | Man, 64 år, Skellefteå | 4,1 miljoner |
13 | Kvinna, 38 år, Åsele | 3,4 miljoner |
14 | Man, 42 år, Umeå | 3,3 miljoner |
15 | Man, 67 år, Vindeln | 3,2 miljoner |
16 | Man, 81 år, Vännäs | 3,1 miljoner |
17 | Man, 62 år, Norsjö | 3,0 miljoner |
18 | Kvinna, 72 år, Skellefteå | 3,0 miljoner |
19 | Man, 71 år, Skellefteå | 2,9 miljoner |
20 | Man, 67 år, Vännäs | 2,8 miljoner |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
1 | Man, 46 år | 1 083,3 miljoner |
---|---|---|
2 | Man, 55 år, Tyresö | 1 082,4 miljoner |
3 | Man, 39 år, Mölndal | 1 082,4 miljoner |
4 | Man, 81 år | 1 075,8 miljoner |
5 | Man, 56 år | 934,6 miljoner |
6 | Man, 48 år, Stockholm | 932,3 miljoner |
7 | Man, 42 år, Järfälla | 892,3 miljoner |
8 | Kvinna, 39 år, Trosa | 798,3 miljoner |
9 | Man, 47 år | 629,9 miljoner |
10 | Man, 64 år | 515,3 miljoner |
11 | Man, 30 år, Göteborg | 422,4 miljoner |
12 | Man, 46 år | 411,0 miljoner |
13 | Man, 69 år, Åre | 370,9 miljoner |
14 | Man, 58 år | 328,2 miljoner |
15 | Man, 56 år, Stockholm | 325,5 miljoner |
16 | Man, 33 år, Malmö | 319,4 miljoner |
17 | Man, 41 år, Borås | 312,4 miljoner |
18 | Man, 39 år, Sigtuna | 312,2 miljoner |
19 | Man, 34 år | 293,7 miljoner |
20 | Man, 41 år, Stockholm | 292,4 miljoner |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.