20 av 21 län i Sverige såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i oktober. Gotlands län var ett av de län i riket där nedgången var störst.
Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Gotlands län med 2,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i oktober på 9,5 procent.
Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.
Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt
Under oktober månad rapporterade Gotlands län en total arbetslöshet på 4,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten något.
Sett till antalet personer betyder det att 1 134 av 28 350 invånare i åldern 16 till 651 år i Gotlands län var inskrivna som arbetssökande (145 färre än i oktober i fjol).

Gotlands län är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 15 av 21 län. Störst är minskningen i Gävleborg, där arbetslösheten sjunker med 0,7 procentenheter.
Gotlands län hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (4,0 procent i länet, jämfört med 6,8 procent i hela riket). Norrbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (3,9 procent), medan Skåne har den högsta (8,8 procent). För att Gotlands län skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Norrbotten skulle 28 personer behöva sysselsättas.
I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,1 procentenheter) och ligger nu på 6,8 procent. 170 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.
Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,5 procent på Gotland under oktober månad, motsvarande 271 av 2 853 personer. Det är 2,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−73 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan januari har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 13,4 till 9,5 procent.
Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,5 procentenheter på Gotland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten på Gotland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.
Ungdomsarbetslösheten sjunker
Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,8 procentenheter). I oktober var 5,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 142 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 26 personer på ett års sikt.
I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet på Gotland sjunkit åtta månader i följd (ner från 6,0 procent i februari till 5,1 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten på Gotland lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 2,7 procentenheter.

Tabeller
| Gotlands län | Sverige | |||
|---|---|---|---|---|
| Hela arbetskraften | 4,0 % | −0,5 % ▼ | 6,8 % | −0,1 % ▼ |
| Bland utlandsfödda | 9,5 % | −2,8 % ▼ | 14,5 % | −0,8 % ▼ |
| Bland ungdomar | 5,1 % | −0,8 % ▼ | 7,8 % | −0,5 % ▼ |
| Län | Arbetslöshet i oktober | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Blekinge | 7,1 % | −0,5 % ▼ |
| Dalarna | 5,0 % | −0,4 % ▼ |
| Gotland | 4,0 % | −0,5 % ▼ |
| Gävleborg | 7,9 % | −0,7 % ▼ |
| Halland | 5,3 % | −0,1 % ▼ |
| Jämtland | 4,5 % | ±0,0 % ▸ |
| Jönköping | 5,7 % | −0,3 % ▼ |
| Kalmar | 6,1 % | −0,3 % ▼ |
| Kronoberg | 6,9 % | −0,4 % ▼ |
| Norrbotten | 3,9 % | ±0,0 % ▸ |
| Skåne | 8,8 % | −0,3 % ▼ |
| Stockholm | 7,0 % | +0,1 % ▲ |
| Södermanland | 8,5 % | −0,4 % ▼ |
| Uppsala | 6,1 % | +0,1 % ▲ |
| Värmland | 5,7 % | −0,3 % ▼ |
| Västerbotten | 4,8 % | +0,9 % ▲ |
| Västernorrland | 5,9 % | −0,1 % ▼ |
| Västmanland | 8,4 % | −0,1 % ▼ |
| Västra Götaland | 6,3 % | ±0,0 % ▸ |
| Örebro | 6,5 % | −0,4 % ▼ |
| Östergötland | 6,9 % | −0,2 % ▼ |
| Län | Arbetslöshet i oktober | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Blekinge | 17,1 % | −2,4 % ▼ |
| Dalarna | 14,2 % | −2,1 % ▼ |
| Gotland | 9,5 % | −2,8 % ▼ |
| Gävleborg | 19,8 % | −2,8 % ▼ |
| Halland | 14,3 % | −0,6 % ▼ |
| Jämtland | 11,9 % | −1,2 % ▼ |
| Jönköping | 13,7 % | −1,3 % ▼ |
| Kalmar | 15,3 % | −1,2 % ▼ |
| Kronoberg | 16,0 % | −1,6 % ▼ |
| Norrbotten | 9,2 % | −0,7 % ▼ |
| Skåne | 17,7 % | −1,0 % ▼ |
| Stockholm | 12,4 % | −0,4 % ▼ |
| Södermanland | 19,1 % | −1,6 % ▼ |
| Uppsala | 13,7 % | −0,6 % ▼ |
| Värmland | 14,8 % | −0,6 % ▼ |
| Västerbotten | 12,0 % | +2,4 % ▲ |
| Västernorrland | 15,1 % | −1,6 % ▼ |
| Västmanland | 17,6 % | −1,2 % ▼ |
| Västra Götaland | 13,5 % | −0,5 % ▼ |
| Örebro | 15,9 % | −1,3 % ▼ |
| Östergötland | 17,1 % | −1,6 % ▼ |
| Län | Arbetslöshet i oktober | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Blekinge | 9,6 % | −0,8 % ▼ |
| Dalarna | 5,9 % | −0,6 % ▼ |
| Gotland | 5,1 % | −0,8 % ▼ |
| Gävleborg | 10,7 % | −1,9 % ▼ |
| Halland | 6,2 % | −1,1 % ▼ |
| Jämtland | 6,5 % | −0,2 % ▼ |
| Jönköping | 6,7 % | −1,1 % ▼ |
| Kalmar | 8,7 % | −0,8 % ▼ |
| Kronoberg | 8,5 % | −0,2 % ▼ |
| Norrbotten | 4,5 % | −0,2 % ▼ |
| Skåne | 9,7 % | −1,0 % ▼ |
| Stockholm | 7,3 % | ±0,0 % ▸ |
| Södermanland | 10,7 % | −0,9 % ▼ |
| Uppsala | 6,5 % | −0,3 % ▼ |
| Värmland | 8,1 % | −0,6 % ▼ |
| Västerbotten | 6,7 % | +1,3 % ▲ |
| Västernorrland | 7,9 % | −0,6 % ▼ |
| Västmanland | 11,3 % | −0,2 % ▼ |
| Västra Götaland | 7,1 % | −0,7 % ▼ |
| Örebro | 7,0 % | −1,0 % ▼ |
| Östergötland | 8,4 % | −0,3 % ▼ |
