Folkbildningsbudgeten har hårdbantats och studieförbunden minskar sin verksamhet. I Vilhelmina hölls färre studiecirklar under 2025 än under pandemins värsta år.
✓ Populäraste ämnena
✓ Aktivaste kommunerna
De svåra tiderna fortsätter för studieförbunden. Under 2024 och 2025 skars statsbidragen ner med totalt 350 miljoner kronor och under 2026 kapas de med ytterligare 150 miljoner kronor. Det har lett till uppsägning av personal, uppsagda lokaler och arbetsställen i allt färre kommuner. Och det märks i de färska siffrorna från SCB och Folkbildningsrådet: Under 2025 föll antalet studietimmar i studiecirklar och liknande verksamhet med sex procent jämfört med året innan. Det är tredje året i rad med färre studietimmar. Samtidigt minskade antalet kulturprogram som studieförbunden arrangerade med nio procent.
Minskningen är lika stor i Vilhelmina. Förra året hade studieförbunden omkring 5 100 studietimmar i kommunen jämfört med omkring 5 500 året innan. Även antalet kulturprogram i studieförbundens regi minskade, från 501 till 474 stycken.

Studieförbunden drabbades hårt av pandemin. Även i Vilhelmina noterades det lägsta antalet studietimmar under 2021, som då var 63 procent färre än 2019 – vilket fortfarande är fler än 2025.
Även sett till unika deltagare är folkbildningen på tillbakagång i Vilhelmina. 2025 deltog 1 406 personer i studieförbundens verksamhet, vilket är en minskning med tolv procent jämfört med året innan. Det innebär att 23 procent av befolkningen i kommunen deltog i studieförbundens verksamhet under 2025. Det är den fjärde högsta andelen i landet och den högsta andelen i Västerbotten.

Lägst andel studiecirkeldeltagare i Västerbotten finns i Dorotea kommun, där åtta procent deltagit i någon aktivitet under 2025. I Västerbotten som helhet har tio procent av befolkningen deltagit i någon av studieförbundens aktiviteter.
Det populäraste ämnet i Vilhelmina under 2025 var – precis som året innan – annan utbildning inom transporttjänster, som registrerade 349 deltagare. Det är 13 färre deltagare än 2024. Näst flest deltagare lockade historia med 225 deltagare.
| Placering | Ämne | Antal deltagare 2025 | Antal deltagare 2024 | Förändring (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Annan utbildning inom transporttjänster | 349 | 362 | −4 % |
| 2 (2) | Historia | 225 | 354 | −36 % |
| 3 (5) | Socialt arbete och omsorg, övrig eller ospecificerad inriktning | 223 | 205 | +9 % |
| 4 (4) | Matlagning | 212 | 218 | −3 % |
| 5 (3) | Övrigt konsthantverk | 167 | 232 | −28 % |
| 6 (6) | Övrig textilslöjd | 113 | 138 | −18 % |
| 7 (7) | Teckenspråk | 112 | 113 | −1 % |
| 8 (53) | Miljövård och miljöskydd, allmän inriktning | 111 | 0 | – |
| 9 (10) | Måleri | 103 | 94 | +10 % |
| 10 (9) | Övriga danser | 81 | 105 | −23 % |
| 11 (14) | Personlig utveckling | 77 | 50 | +54 % |
| 12 (13) | Skönlitteratur och svenska | 72 | 66 | +9 % |
| 13 (11) | Friskvård | 62 | 84 | −26 % |
| 14 (30) | Vävning | 54 | 20 | +170 % |
| 15 (53) | Fritidsverksamhet för barn och ungdom | 51 | 0 | – |
| 16 (18) | Träslöjd | 50 | 41 | +22 % |
| 17 (12) | Jakt, viltvård | 46 | 72 | −36 % |
| 18 (48) | Hälso- och sjukvård, allmän inriktning | 42 | 4 | +950 % |
| 19 (35) | Uppfostran / föräldrakunskap | 40 | 14 | +186 % |
| 20 (22) | Folklig dans | 39 | 33 | +18 % |
Åtta av de studieförbund som 2025 fick bidrag från Folkbildningsrådet har haft någon form av verksamhet – antingen studiecirkel, annan folkbildning eller kulturprogram – i Vilhelmina under de två senaste åren. Under 2025 ökade Bilda antalet studietimmar i kommunen jämfört med året innan, medan fem andra förbund i kommunen noterade färre timmar. Folkuniversitetet har bara arrangerat kulturprogram under 2025. NBV hade ingen verksamhet i kommunen förra året.
2024 beslutade Ibn Rushd att lägga ner verksamheten, efter att det stod klart att förbundet inte får statsbidrag från och med 2025. Studieförbundet har inte haft någon verksamhet i Vilhelmina de senaste två åren.
| Studieförbund | Studietimmar 2025 | Studietimmar 2024 | Förändring (%) | Kulturprogram 2025 | Kulturprogram 2024 | Förändring (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medborgarskolan | 2 130 | 2 272 | −6 % | 226 | 207 | +9 % |
| Studieförbundet Vuxenskolan | 1 715 | 1 757 | −2 % | 58 | 64 | −9 % |
| ABF | 1 011 | 1 154 | −12 % | 107 | 144 | −26 % |
| Bilda | 233 | 132 | +77 % | 35 | 39 | −10 % |
| Sensus | 37 | 71 | −48 % | 34 | 37 | −8 % |
| Studiefrämjandet | 22 | 65 | −66 % | 13 | 8 | +63 % |
| Folkuniversitetet | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| NBV | 0 | 0 | – | 0 | 2 | −100 % |
| Kommun | Studietimmar 2025 | Förändring (%) | Kulturprogram 2025 | Förändring (%) | Andel av befolkningen som deltagit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilhelmina | 5 148 | −6 % | 474 | −5 % | 23 % |
| Norsjö | 6 012 | −1 % | 276 | −5 % | 20 % |
| Storuman | 3 924 | −15 % | 444 | −33 % | 20 % |
| Åsele | 1 750 | −20 % | 124 | +6 % | 18 % |
| Vännäs | 5 300 | −1 % | 406 | +84 % | 17 % |
| Malå | 1 885 | −13 % | 85 | −17 % | 16 % |
| Lycksele | 6 051 | −4 % | 700 | +2 % | 14 % |
| Nordmaling | 2 610 | −15 % | 181 | +16 % | 13 % |
| Sorsele | 1 986 | +4 % | 97 | −10 % | 12 % |
| Vindeln | 3 018 | ±0 % | 116 | −13 % | 11 % |
| Robertsfors | 2 938 | −5 % | 181 | +1 % | 11 % |
| Bjurholm | 1 135 | −11 % | 60 | +82 % | 10 % |
| Umeå | 70 524 | −4 % | 1 943 | +6 % | 10 % |
| Skellefteå | 31 299 | −8 % | 958 | −14 % | 9 % |
| Dorotea | 690 | −31 % | 82 | −9 % | 8 % |

