Karlstads universitet är fortfarande ohotat den populäraste högskolan för nya studenter från Karlstads kommun, men i fjol tog Linköpings universitet över andraplatsen för första gången sedan åtminstone 2010.
Under de kommande veckorna startar höstterminen för de flesta av landets omkring 300 000 högskolestudenter. Knappt en tredjedel av dem har inte studerat på högskola tidigare, så kallade högskolenybörjare. Newsworthy har tittat närmare på de senaste årens statistik över högskolenybörjare, och var de väljer att studera.
Den populäraste högskolan för nya studenter från Karlstads kommun var förra höstterminen – den senaste det finns publicerad statistik för – Karlstads universitet, dit 444 av 1 650 högskolenybörjare sökte sig1. Karlstads universitet har toppat den listan de senaste femton åren.
| Lärosäte | Län | Antal studenter från Karlstad |
|---|---|---|
| Karlstads universitet | Värmlands län | 444 |
| Linköpings universitet | Östergötlands län | 96 |
| Göteborgs universitet | Västra Götalands län | 88 |
| Uppsala universitet | Uppsala län · Gotlands län | 82 |
| Umeå universitet | Västerbottens län | 80 |
| Stockholms universitet | Stockholms län | 79 |
| Luleå tekniska universitet | Norrbottens län | 68 |
| Linnéuniversitetet | Kronobergs län · Kalmar län | 63 |
| Högskolan i Gävle | Gävleborgs län | 55 |
| Mälardalens universitet | Västmanlands län · Södermanlands län | 54 |
| Högskolan Kristianstad | Skåne län | 53 |
| Örebro universitet | Örebro län | 52 |
| Högskolan Dalarna | Dalarnas län | 47 |
| Mittuniversitetet | Västernorrlands län · Jämtlands län | 44 |
| Chalmers tekniska högskola | Västra Götalands län | 41 |
| Högskolan i Borås | Västra Götalands län | 36 |
| Högskolan Väst | Västra Götalands län | 30 |
| Malmö universitet | Skåne län | 30 |
| Högskolan i Jönköping | Jönköpings län | 29 |
| Högskolan i Skövde | Västra Götalands län | 28 |
| Högskolan i Halmstad | Hallands län | 24 |
| Lunds universitet | Skåne län | 23 |
| Blekinge tekniska högskola | Blekinge län | 21 |
| Södertörns högskola | Stockholms län | 16 |
| Sveriges lantbruksuniversitet | Uppsala län | 16 |
| Karolinska institutet | Stockholms län | 14 |
| Kungl. Tekniska högskolan | Stockholms län | 12 |
| Enskilda Högskolan Stockholm | Stockholms län | 4 |
| Försvarshögskolan | Stockholms län | 4 |
| Marie Cederschiöld högskola | Stockholms län | 3 |
| Sophiahemmet högskola | Stockholms län | 3 |
| Akademi för Ledarskap och Teologi | Örebro län · Stockholms län · Västra Götalands län · Skåne län · Jönköpings län · Västerbottens län | 2 |
| Gammelkroppa skogsskola | Värmlands län | 2 |
| Johannelunds teologiska högskola | Uppsala län | 2 |
Höstterminen 2025 började omkring 73 procent av de 1 650 nya studenterna från Karlstads kommun studera vid en högskola eller ett universitet utanför hemlänet. I hela Värmland var andelen som började studera utanför hemlänet 70 procent.
Andelen ”hemlänsstudenter” var i fjol den lägsta sedan 2010. I riket som helhet finns det en trend mot att allt färre börjar studera nära hemorten. Samtidigt har det blivit vanligare med distanskurser. Att andelen hemmastudenter minskar behöver alltså inte betyda att fler flyttar från hemorten – det kan också bero på att fler väljer att studera på distans.


| Kommun | Andel hemmastudenter HT 2025 | Antal högskolenybörjare | Populäraste lärosäte(n) |
|---|---|---|---|
| Hagfors | 51 procent | 72 | Karlstads universitet |
| Kil | 51 procent | 73 | Karlstads universitet |
| Munkfors | 43 procent | 28 | Karlstads universitet |
| Årjäng | 38 procent | 65 | Karlstads universitet |
| Filipstad | 37 procent | 52 | Karlstads universitet |
| Säffle | 35 procent | 93 | Karlstads universitet |
| Kristinehamn | 34 procent | 179 | Karlstads universitet |
| Arvika | 33 procent | 209 | Karlstads universitet |
| Forshaga | 31 procent | 80 | Karlstads universitet |
| Hammarö | 31 procent | 168 | Karlstads universitet |
| Grums | 31 procent | 55 | Karlstads universitet |
| Eda | 30 procent | 30 | Karlstads universitet |
| Torsby | 30 procent | 60 | Karlstads universitet |
| Storfors | 29 procent | 14 | Karlstads universitet |
| Karlstad | 27 procent | 1 650 | Karlstads universitet |
| Sunne | 26 procent | 99 | Karlstads universitet |
