När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Munkfors kommun är ett av Socialdemokraternas starkaste fästen i kommunvalet.
Efter den preliminära rösträkningen ser Socialdemokraterna ut att ha fått 54,1 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Munkfors. Det är en minskning med 4,2 procentenheter från 2022 års resultat. Trots det är partiets resultat i Munkfors det näst bästa bland landets kommuner.
Resultatet gör Socialdemokraterna till det största partiet i årets kommunval i Munkfors kommun. Så har det sett ut varje val sedan 1973.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 54,1 % | 1:a |
| 2022 | 58,34 % | 1:a |
| 2018 | 63,28 % | 1:a |
| 2014 | 57,46 % | 1:a |
| 2010 | 52,36 % | 1:a |
| 2006 | 48,73 % | 1:a |
| 2002 | 56,04 % | 1:a |
| 1998 | 54,52 % | 1:a |
| 1994 | 61,86 % | 1:a |
| 1991 | 57,62 % | 1:a |
| 1988 | 65,38 % | 1:a |
| 1985 | 65,93 % | 1:a |
| 1982 | 68,41 % | 1:a |
| 1979 | 65,32 % | 1:a |
| 1976 | 60,73 % | 1:a |
| 1973 | 54,78 % | 1:a |
Tolv mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Socialdemokraterna tolv mandat i Munkfors kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet 13 mandat.
Kommunfullmäktige i Munkfors kommer den här mandatperioden ha totalt 21 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Munkfors kommun.
Socialdemokraterna tar plats i samtliga landets kommuner efter årets val. Totalt ökar Socialdemokraterna inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Socialdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Socialdemokraterna i valdistriktet Munkfors Centrala med 58,9 procent av rösterna, och sämst i Munkfors Sydvästra, 46 procent. Resultatet i Munkfors Centrala är ett av de bästa för S i något distrikt i landet i årets lokalval, på en femteplats. Partiets bästa distrikt i hela landet är Smedjebacken C i Smedjebackens kommun, där de fick 68,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på S | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Munkfors Centrala | 58,9 % | −6,1 | 578 | 1:a |
| Munkfors Sydvästra | 46,0 % | −5,2 | 410 | 1:a |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 62,4 % | ej jämförbart | 201 | 1:a |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Munkfors | 54,1 % | −4,2 | 1:a |
| Filipstad | 43,7 % | +3,4 | 1:a |
| Grums | 41,2 % | −5,3 | 1:a |
| Forshaga | 37,3 % | −5,1 | 1:a |
| Hagfors | 34,6 % | −4,4 | 2:a |
| Karlstad | 34,5 % | −2,1 | 1:a |
| Arvika | 34,4 % | −2,1 | 1:a |
| Torsby | 33,9 % | +2,7 | 1:a |
| Kil | 33,1 % | +0,3 | 1:a |
| Storfors | 31,7 % | −0,4 | 2:a |
| Hammarö | 31,4 % | −5,0 | 1:a |
| Kristinehamn | 28,7 % | −4,8 | 1:a |
| Årjäng | 27,7 % | −0,7 | 1:a |
| Eda | 23,2 % | −2,2 | 2:a |
| Sunne | 21,9 % | +0,5 | 2:a |
| Säffle | 20,8 % | −0,7 | 1:a |

