Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Dalarnas län. Det visar ny statistik från UC.
Under januari månad gick 19 bolag i konkurs i Dalarna. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste nio åren. I fjol noterades 14 konkurser under januari.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Januari är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
Av de 19 bolag som gick i konkurs under januari i Dalarnas län hade fem sitt säte i Falu kommun. I fem av länets 15 kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Dalarna hade en sammanlagd omsättning på 207 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 55 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var P-O Fridén AB som rapporterade en omsättning på 127,5 miljoner kronor i sitt bokslut år 2021.
I hela Sverige gick 970 företag i konkurs i januari. Det är 303 fler än vid motsvarande tid i fjol (+45 procent).

Ladda ner i fler format
Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| P-O Fridén AB | Mora | 127 511 | - | ↗ |
| SRR INFRATEKNIK AB | Orsa | 26 678 | 26 | ↗ |
| Kontor & Miljö i Borlänge AB | Falun | 15 294 | 9 | ↗ |
| BUYANT MNG AB | Vansbro | 11 823 | - | ↗ |
| Mora Kontorsteam AB | Falun | 9 364 | 5 | ↗ |
| A&C; restaurangkonsult AB | Avesta | 3 877 | 3 | ↗ |
| Sweet Bistro i Hedemora AB | Hedemora | 2 935 | 3 | ↗ |
| T-import Scandinavia AB | Borlänge | 2 522 | 2 | ↗ |
| PS Baren AB | Borlänge | 2 465 | 2 | ↗ |
| Leyonore AB | Falun | 2 361 | 2 | ↗ |
| Hellzephyr Musik AB | Älvdalen | 1 783 | 2 | ↗ |
| ViKanGolv I Dalarna AB | Falun | 388 | 1 | ↗ |
| Kjell & Herkules AB | Falun | - | - | ↗ |
| Darsha Feder Förvaltning AB | Leksand | 0 | - | ↗ |
| Lina Heidenborg Krogar & Event AB | Avesta | - | - | ↗ |
| BYGGMANS SNICKARGLÄDJE DALARNA AB | Falun | - | - | ↗ |
| Dala Safety AB | Rättvik | - | - | ↗ |
| Exxeters AB | Borlänge | 0 | - | ↗ |
| Montén Design AB | Borlänge | - | - | ↗ |
| Caritas Trattoria AB | Leksand | - | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som under januari månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2023 |
|---|---|---|
| Avesta | 2 | −2 ▼ |
| Borlänge | 4 | +3 ▲ |
| Falun | 5 | +2 ▲ |
| Gagnef | 0 | −1 ▼ |
| Hedemora | 1 | +1 ▲ |
| Leksand | 2 | +2 ▲ |
| Ludvika | 0 | −1 ▼ |
| Malung-Sälen | 0 | −1 ▼ |
| Mora | 1 | +1 ▲ |
| Orsa | 1 | +1 ▲ |
| Rättvik | 1 | ±0 ▸ |
| Smedjebacken | 0 | ±0 ▸ |
| Säter | 0 | ±0 ▸ |
| Vansbro | 1 | −1 ▼ |
| Älvdalen | 1 | +1 ▲ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2023 |
|---|---|---|
| Blekinge | 7 | +75 % ▲ |
| Dalarna | 19 | +36 % ▲ |
| Gotland | 2 | +100 % ▲ |
| Gävleborg | 27 | +42 % ▲ |
| Halland | 17 | −11 % ▼ |
| Jämtland | 10 | −100 % ▼ |
| Jönköping | 22 | +38 % ▲ |
| Kalmar | 9 | +29 % ▲ |
| Kronoberg | 11 | +22 % ▲ |
| Norrbotten | 11 | +83 % ▲ |
| Skåne | 111 | +11 % ▲ |
| Stockholm | 411 | +86 % ▲ |
| Södermanland | 27 | +59 % ▲ |
| Uppsala | 37 | +118 % ▲ |
| Värmland | 12 | −37 % ▼ |
| Västerbotten | 13 | +44 % ▲ |
| Västernorrland | 17 | +6 % ▲ |
| Västmanland | 26 | +225 % ▲ |
| Västra Götaland | 132 | +15 % ▲ |
| Örebro | 26 | +13 % ▲ |
| Östergötland | 23 | −15 % ▼ |
