Under januari rapporterades det högsta antalet konkurser i Västra Götalands län sedan 2015. Det visar ny statistik från UC.
Under januari månad gick 132 bolag i konkurs i Västra Götaland. Det är fler än någon månad sedan januari 2015 (då vår tidsserie börjar). I fjol noterades 115 konkurser under januari.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Januari är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
Av de 132 bolag som gick i konkurs under januari i Västra Götalands län hade 58 sitt säte i Göteborgs kommun. I 20 av länets 49 kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Västra Götaland hade en sammanlagd omsättning på 0,5 miljarder kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 436 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var E Edvardsson Byggresurs AB som rapporterade en omsättning på 136,3 miljoner kronor i sitt bokslut år 2022.
I hela Sverige gick 970 företag i konkurs i januari. Det är 303 fler än vid motsvarande tid i fjol (+45 procent).

Ladda ner i fler format
Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| E Edvardsson Byggresurs AB | Göteborg | 136 294 | 158 | ↗ |
| Nordic Center Göteborg AB | Göteborg | 37 098 | 4 | ↗ |
| Noll33 Screen AB | Borås | 36 643 | 34 | ↗ |
| FA Trailer Aktiebolag | Mariestad | 26 033 | 3 | ↗ |
| Rådanäs Construction Invest AB | Härryda | 24 788 | - | ↗ |
| YV Business AB | Göteborg | 18 543 | 2 | ↗ |
| Spinroad Vinyl Factory AB | Göteborg | 17 885 | 12 | ↗ |
| Diseröd livs AB | Kungälv | 17 853 | 10 | ↗ |
| Västra Götalands Timmertransporter AB | Göteborg | 13 647 | 6 | ↗ |
| Åbergs Bygg & Montage AB | Trollhättan | 10 600 | 4 | ↗ |
| Lingårdssons Specialtransporter AB | Göteborg | 10 035 | 5 | ↗ |
| P O Ågren Måleri Göteborg Aktiebolag | Göteborg | 9 727 | 15 | ↗ |
| Relax Städ & Services AB | Göteborg | 9 414 | 28 | ↗ |
| Göteborgs Truckservice GTS AB | Göteborg | 8 904 | 4 | ↗ |
| Emmas street food AB | Tranemo | 7 775 | 11 | ↗ |
| Salong Woar AB | Skövde | 7 436 | 17 | ↗ |
| Aludden Park och Restaurang AB | Lerum | 7 197 | 7 | ↗ |
| D&k; bilhandel AB | Mölndal | 7 073 | 1 | ↗ |
| Megalit i Falköping AB | Falköping | 6 746 | 4 | ↗ |
| Spikdrivaren Bygg & Förvaltning AB | Lerum | 5 742 | 1 | ↗ |
Tabellen visar de företag som under januari månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2023 |
|---|---|---|
| Ale | 4 | +3 ▲ |
| Alingsås | 3 | +2 ▲ |
| Bengtsfors | 0 | ±0 ▸ |
| Bollebygd | 1 | +1 ▲ |
| Borås | 7 | −3 ▼ |
| Dals-Ed | 0 | −1 ▼ |
| Essunga | 0 | ±0 ▸ |
| Falköping | 2 | ±0 ▸ |
| Färgelanda | 1 | +1 ▲ |
| Grästorp | 0 | ±0 ▸ |
| Gullspång | 0 | ±0 ▸ |
| Göteborg | 58 | −5 ▼ |
| Götene | 0 | ±0 ▸ |
| Herrljunga | 0 | ±0 ▸ |
| Hjo | 0 | ±0 ▸ |
| Härryda | 1 | +1 ▲ |
| Karlsborg | 0 | ±0 ▸ |
| Kungälv | 5 | +3 ▲ |
| Lerum | 2 | −1 ▼ |
| Lidköping | 2 | ±0 ▸ |
| Lilla Edet | 0 | ±0 ▸ |
| Lysekil | 1 | +1 ▲ |
| Mariestad | 2 | ±0 ▸ |
| Mark | 0 | ±0 ▸ |
| Mellerud | 0 | ±0 ▸ |
| Munkedal | 1 | −1 ▼ |
| Mölndal | 4 | ±0 ▸ |
| Orust | 1 | +1 ▲ |
| Partille | 4 | +3 ▲ |
| Skara | 0 | ±0 ▸ |
| Skövde | 10 | +8 ▲ |
| Sotenäs | 1 | +1 ▲ |
| Stenungsund | 3 | +3 ▲ |
| Strömstad | 0 | −1 ▼ |
| Svenljunga | 0 | −1 ▼ |
| Tanum | 0 | ±0 ▸ |
| Tibro | 1 | +1 ▲ |
| Tidaholm | 2 | +2 ▲ |
| Tjörn | 0 | ±0 ▸ |
| Tranemo | 1 | +1 ▲ |
| Trollhättan | 8 | +5 ▲ |
| Töreboda | 0 | ±0 ▸ |
| Uddevalla | 3 | −4 ▼ |
| Ulricehamn | 1 | ±0 ▸ |
| Vara | 1 | −1 ▼ |
| Vårgårda | 0 | ±0 ▸ |
| Vänersborg | 1 | −2 ▼ |
| Åmål | 1 | ±0 ▸ |
| Öckerö | 0 | ±0 ▸ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2023 |
|---|---|---|
| Blekinge | 7 | +75 % ▲ |
| Dalarna | 19 | +36 % ▲ |
| Gotland | 2 | +100 % ▲ |
| Gävleborg | 27 | +42 % ▲ |
| Halland | 17 | −11 % ▼ |
| Jämtland | 10 | −100 % ▼ |
| Jönköping | 22 | +38 % ▲ |
| Kalmar | 9 | +29 % ▲ |
| Kronoberg | 11 | +22 % ▲ |
| Norrbotten | 11 | +83 % ▲ |
| Skåne | 111 | +11 % ▲ |
| Stockholm | 411 | +86 % ▲ |
| Södermanland | 27 | +59 % ▲ |
| Uppsala | 37 | +118 % ▲ |
| Värmland | 12 | −37 % ▼ |
| Västerbotten | 13 | +44 % ▲ |
| Västernorrland | 17 | +6 % ▲ |
| Västmanland | 26 | +225 % ▲ |
| Västra Götaland | 132 | +15 % ▲ |
| Örebro | 26 | +13 % ▲ |
| Östergötland | 23 | −15 % ▼ |
