Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Båstad i april var lägre än för ett år sedan. Men jämfört med i mars har antalet långtidsarbetslösa ökat.
I april hade 121 Båstadsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är tre fler än månaden innan. 121 personer motsvarar 1,7 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,3 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 64 till 59, eller 0,8 procent av arbetskraften i april 2026.
Andelen långtidsarbetslösa i Båstad är den näst lägsta i Skåne län, bara i Vellinge är andelen lägre (1,6 procent). I Perstorp finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 6,5 procent. I Skåne som helhet hade 27 166 personer (3,8 procent) varit arbetslösa i minst ett år i april. Det är 390 personer färre än månaden innan.
| Kommun | Arbetslösa i minst 12 månader | Förändring sedan mars 2026 (procentenheter) | Förändring sedan april 2025 (procentenheter) |
|---|---|---|---|
| Perstorp | 6,5 % | +0,3 ▲ | −0,5 ▼ |
| Malmö | 5,3 % | −0,1 ▼ | −0,4 ▼ |
| Åstorp | 4,8 % | −0,1 ▼ | +0,3 ▲ |
| Helsingborg | 4,7 % | −0,1 ▼ | −0,4 ▼ |
| Landskrona | 4,7 % | −0,1 ▼ | −0,3 ▼ |
| Burlöv | 4,6 % | −0,1 ▼ | −0,4 ▼ |
| Östra Göinge | 4,6 % | +0,1 ▲ | −0,4 ▼ |
| Bjuv | 4,4 % | −0,2 ▼ | ±0,0 ▸ |
| Bromölla | 4,3 % | −0,1 ▼ | −0,5 ▼ |
| Kristianstad | 4,3 % | −0,1 ▼ | −0,6 ▼ |
| Hässleholm | 4,1 % | −0,1 ▼ | −0,4 ▼ |
| Osby | 3,8 % | −0,1 ▼ | −0,1 ▼ |
| Eslöv | 3,6 % | −0,2 ▼ | −0,2 ▼ |
| Trelleborg | 3,6 % | ±0,0 ▸ | −0,1 ▼ |
| Tomelilla | 3,0 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Klippan | 2,9 % | ±0,0 ▸ | −0,2 ▼ |
| Skurup | 2,7 % | −0,1 ▼ | ±0,0 ▸ |
| Svalöv | 2,7 % | ±0,0 ▸ | +0,3 ▲ |
| Lund | 2,6 % | ±0,0 ▸ | −0,1 ▼ |
| Hörby | 2,5 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Kävlinge | 2,2 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Svedala | 2,2 % | −0,1 ▼ | −0,1 ▼ |
| Ystad | 2,2 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Örkelljunga | 2,2 % | −0,3 ▼ | −0,6 ▼ |
| Höör | 2,1 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Simrishamn | 2,1 % | +0,1 ▲ | −0,1 ▼ |
| Sjöbo | 2,1 % | −0,1 ▼ | −0,2 ▼ |
| Staffanstorp | 2,0 % | ±0,0 ▸ | −0,2 ▼ |
| Höganäs | 1,9 % | ±0,0 ▸ | −0,3 ▼ |
| Ängelholm | 1,8 % | ±0,0 ▸ | −0,3 ▼ |
| Båstad | 1,7 % | ±0,0 ▸ | −0,3 ▼ |
| Lomma | 1,7 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Vellinge | 1,6 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ |
Totalt i riket hade omkring 151 000 personer varit utan arbete i minst ett år i april. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är ungefär lika stor andel som för ett år sedan.
Högre andel äldre långtidsarbetslösa
Av de 121 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Båstads kommun är 41 personer mellan 55 och 661 år och mellan en och fyra är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 2,1 procent medan den i den yngre gruppen är mellan 0,2 och 0,7 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
71 av de långtidsarbetslösa i Båstad är födda i Sverige, medan 50 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,2 procent, medan den är tre gånger så hög – 4,1 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
| April 2026 | Förändring sedan mars 2026 | Förändring sedan april 2025 | |
|---|---|---|---|
| Antal arbetslösa i minst ett år | 121 | +3 | −13 |
| varav arbetslösa i minst två år | 59 | +3 | −5 |
| Antal födda utomlands | 50 | −1 | −13 |
| Antal födda i Sverige | 71 | +4 | ±0 |
| Antal utan gynmasieutbildning | 26 | ±0 | −13 |
| Antal med gynmasieutbildning | 46 | −1 | +4 |
| Antal med eftergymnasial utbildning | 49 | +4 | −4 |
| Antal 18-24 år | <5 | – | – |
| Antal 55-66 år | 41 | +2 | −5 |
| Båstad | Skåne län | Riket | |
|---|---|---|---|
| Andel arbetslösa i minst ett år | 1,7 % | 3,8 % | 2,8 % |
| Andel arbetslösa i minst två år | 0,8 % | 2,2 % | 1,6 % |
| Bland födda utomlands | 4,1 % | 8,6 % | 6,9 % |
| Bland födda i Sverige | 1,2 % | 2,0 % | 1,5 % |
| Bland dem utan gymnasieutbildning | 2,8 % | 10,7 % | 7,8 % |
| Bland dem med gymnasieutbildning | 1,5 % | 3,2 % | 2,3 % |
| Bland dem med eftergymnasial utbildning | 1,7 % | 2,5 % | 1,9 % |
| Bland 18–24-åringar | 0,2–0,7 % | 1,6 % | 1,3 % |
| Bland 55–66-åringar | 2,1 % | 5,1 % | 3,8 % |
