På onsdag öppnar röstningslokalerna för förtidsröstning. I Klippans kommun har antalet förtidsröster ökat i fyra val i rad. Men det är först under den sista veckan som det smäller till.
Det är fyra veckor kvar till valet och på onsdag inleds förtidsröstningen. I Klippans kommun står fyra röstningslokaler för allmänheten redo (varav en är ambulerande).
Förtidsröstning blir allt mer populärt. Förra gången – 2022 – utnyttjade 48 procent av de röstande i landet möjligheten. I Klippan registrerades 4 372 förtidsröster, vilket motsvarar 41 procent av de avlagda rösterna i riksdagsvalet i kommunen. Det var alltså mindre vanligt att förtidsrösta i Klippan än i riket som helhet.

Förtidsrösterna var fler i förra valet i Klippan än 2018 och andelen har ökat i åtminstone fyra val i rad i kommunen. Klippan var en av 260 kommuner i landet där andelen ökade i förra valet.

Även om förtidsröstandet inleds på onsdag hänger de flesta väljarna inte på låset. Historiskt sett har mer än hälften av förtidsrösterna i Klippan lämnats under den sista veckan innan valet.
2022 hade hälften av förtidsrösterna kommit in på måndagen innan valdagen och det var också den dagen då flest förtidsröster lämnades.
Två tredjedelar av förtidsrösterna, omkring 2 890, lämnades i röstningslokalen Biblioteket Klippan 2022.
| Antal förtidsröstande 2022 | Andel* | |
|---|---|---|
| Bromölla | 4 916 | 61 % |
| Perstorp | 2 414 | 59 % |
| Malmö | 105 900 | 55 % |
| Helsingborg | 46 168 | 52 % |
| Simrishamn | 6 996 | 52 % |
| Vellinge | 13 608 | 52 % |
| Båstad | 5 648 | 51 % |
| Höganäs | 9 535 | 51 % |
| Tomelilla | 4 523 | 51 % |
| Lund | 39 135 | 48 % |
| Trelleborg | 13 970 | 48 % |
| Ystad | 10 492 | 48 % |
| Skurup | 4 965 | 47 % |
| Örkelljunga | 2 989 | 47 % |
| Eslöv | 9 330 | 45 % |
| Kristianstad | 24 235 | 45 % |
| Osby | 3 736 | 45 % |
| Svalöv | 3 878 | 45 % |
| Höör | 4 888 | 44 % |
| Svedala | 6 475 | 44 % |
| Ängelholm | 12 900 | 44 % |
| Lomma | 7 100 | 43 % |
| Burlöv | 4 262 | 42 % |
| Kävlinge | 8 986 | 42 % |
| Klippan | 4 372 | 41 % |
| Sjöbo | 5 055 | 40 % |
| Staffanstorp | 6 720 | 40 % |
| Hässleholm | 12 997 | 39 % |
| Hörby | 3 972 | 39 % |
| Bjuv | 3 358 | 38 % |
| Landskrona | 10 405 | 38 % |
| Östra Göinge | 3 167 | 36 % |
| Åstorp | 3 122 | 35 % |
| Röstningslokal | Vardagar | Lördagar | Söndagar |
|---|---|---|---|
| Ambulerande röstmottagning | 08:00-17:00 | 10:00-15:00 (12 sep.) | 08:00-17:00 på valdagen |
| Arenan i Sågenhuset i Klippan | 09:00-14:00 (10:00-17:00 10 sep.; 10:00-18:30 11 sep.; 12:00-19:00 7, 8 och 9 sep.; 14:00-18:30 31 aug.; 14:00-19:00 27 aug. och 1 och 3 sep.) | 10:00-14:00 (29 aug. och 5 sep.); 10:00-17:00 (12 sep.) | 10:00-14:00 (08:00-20:00 på valdagen) |
| Församlingshemmet i Ljungbyhed | 09:00-13:00 (15:00-18:30 8 sep.; 15:00-19:00 26 aug. och 1, 4 och 11 sep.; stängt 27 aug. och 2 och 9 sep.) | 09:00-13:00 (12 sep.) | |
| Östra Ljungby Bygdegård | 09:00-13:00 (26 aug. och 1 sep.); 09:00-15:00 (11 sep.); 15:00-19:30 (27 och 31 aug. och 7 och 10 sep.) | 10:00-14:00 (12 sep.) |
