På onsdag öppnar röstningslokalerna för förtidsröstning. I Lunds kommun har antalet förtidsröster ökat i fyra val i rad. Men det är först under den sista veckan som det smäller till.
Det är fyra veckor kvar till valet och på onsdag inleds förtidsröstningen. I Lunds kommun står 17 röstningslokaler för allmänheten redo (varav en är ambulerande).
Förtidsröstning blir allt mer populärt. Förra gången – 2022 – utnyttjade 48 procent av de röstande i landet möjligheten. I Lund registrerades 39 135 förtidsröster, vilket motsvarar 48 procent av de avlagda rösterna i riksdagsvalet i kommunen. Andelen förtidsröster är alltså lika stor i Lund som i riket som helhet.

Förtidsrösterna var fler i förra valet i Lund än 2018 och andelen har ökat i åtminstone fyra val i rad i kommunen. Lund var en av 260 kommuner i landet där andelen ökade i förra valet.

Även om förtidsröstandet inleds på onsdag hänger de flesta väljarna inte på låset. Historiskt sett har nästan två tredjedelar av förtidsrösterna i Lund lämnats under den sista veckan innan valet.
2022 hade hälften av förtidsrösterna kommit in på tisdagen innan valdagen och sista fredagen lämnades 4 814 förtidsröster i kommunen. Det var det största antalet under en enskild dag förra gången. Även historiskt sett har just sista fredagen innan valet varit den dag då förtidsröstmottagarna haft mest att göra i Lund.
Omkring 8 020 röster lämnades i vallokalen Stadsbiblioteket, vilket var mest i Lund.
| Antal förtidsröstande 2022 | Andel* | |
|---|---|---|
| Bromölla | 4 916 | 61 % |
| Perstorp | 2 414 | 59 % |
| Malmö | 105 900 | 55 % |
| Helsingborg | 46 168 | 52 % |
| Simrishamn | 6 996 | 52 % |
| Vellinge | 13 608 | 52 % |
| Båstad | 5 648 | 51 % |
| Höganäs | 9 535 | 51 % |
| Tomelilla | 4 523 | 51 % |
| Lund | 39 135 | 48 % |
| Trelleborg | 13 970 | 48 % |
| Ystad | 10 492 | 48 % |
| Skurup | 4 965 | 47 % |
| Örkelljunga | 2 989 | 47 % |
| Eslöv | 9 330 | 45 % |
| Kristianstad | 24 235 | 45 % |
| Osby | 3 736 | 45 % |
| Svalöv | 3 878 | 45 % |
| Höör | 4 888 | 44 % |
| Svedala | 6 475 | 44 % |
| Ängelholm | 12 900 | 44 % |
| Lomma | 7 100 | 43 % |
| Burlöv | 4 262 | 42 % |
| Kävlinge | 8 986 | 42 % |
| Klippan | 4 372 | 41 % |
| Sjöbo | 5 055 | 40 % |
| Staffanstorp | 6 720 | 40 % |
| Hässleholm | 12 997 | 39 % |
| Hörby | 3 972 | 39 % |
| Bjuv | 3 358 | 38 % |
| Landskrona | 10 405 | 38 % |
| Östra Göinge | 3 167 | 36 % |
| Åstorp | 3 122 | 35 % |
| Röstningslokal | Vardagar | Lördagar | Söndagar |
|---|---|---|---|
| Ambulerande röstmottagning | 10:00-12:00,13:00-16:00 | 10:00-12:00,13:00-16:00 | 10:00-12:00,13:00-16:00 (09:00-16:00 på valdagen) |
| Bibliotek Folkparken | 10:00-15:00 (10:00-17:00 27 aug. och 1 och 8 sep.; 13:00-19:00 3 och 10 sep.) | ||
| Bibliotek Norra Fäladen | 11:00-17:00 (10:00-16:00 27 aug.; 12:00-16:00 26 aug.; 13:00-19:00 31 aug. och 7 sep.; stängt 28 aug.) | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 |
| Bibliotek Stångby | 10:00-17:00 (31 aug. och 2, 7 och 9 sep.); 13:00-19:00 (27 aug. och 3 och 10 sep.) | ||
| Bibliotek Södra Sandby | 10:00-17:00 (10:00-16:00 28 aug.; 13:00-16:00 4 och 11 sep.; 13:00-19:00 27 aug. och 3 och 10 sep.; stängt 26 aug. och 2 och 9 sep.) | 10:00-14:00 (5 sep.) | |
| Bibliotek Veberöd | 10:00-17:00 (10:00-16:00 26 och 28 aug.; 13:00-16:00 4 och 11 sep.; 13:00-17:00 3 och 10 sep.; 13:00-19:00 1 och 8 sep.; stängt 27 aug.) | ||
| Brunnshög | 09:00-15:00 | ||
| Dalby bibliotek | 13:00-19:00 (10:00-16:00 28 aug.; 10:00-17:00 1, 3, 8 och 10 sep.; 13:00-16:00 4 och 11 sep.; stängt 27 aug.) | 10:00-14:00 (12 sep.) | |
| Genarps bibliotek | 10:00-16:00 (27 aug.); 10:00-17:00 (31 aug. och 7 sep.); 11:00-16:00 (3 och 10 sep.); 13:00-16:00 (11 sep.); 13:00-19:00 (2 och 9 sep.) | 10:00-14:00 (6 sep.) | |
| Holger Crafoords Ekonomicentrum | 10:00-14:00 (14:00-18:00 1, 3, 8 och 10 sep.; stängt 26, 27 och 28 aug.) | ||
| Klostergårdens bibliotek | 10:00-17:00 (10:00-16:00 26 och 28 aug.; 13:00-16:00 4 och 11 sep.; 13:00-17:00 31 aug. och 7 sep.; 13:00-19:00 2 och 9 sep.; stängt 27 aug.) | ||
| Kristallen | 09:00-16:00 (09:00-15:00 28 aug. och 4 och 11 sep.) | 10:00-16:00 på valdagen | |
| Linero bibliotek | 13:00-19:00 (10:00-16:00 28 aug.; 10:00-17:00 31 aug. och 2, 7 och 9 sep.; 13:00-16:00 4 och 11 sep.; stängt 27 aug.) | ||
| Navet, LTH | 10:00-14:00 | ||
| Nova Lund | 10:00-19:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |
| Stadsbiblioteket | 09:00-18:00 (09:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.) | 11:00-14:00 | 08:00-20:00 på valdagen |
| Stadshallen | 11:00-18:00 (stängt 31 aug. och 7 sep.) | 10:00-16:00 | 11:00-15:00 |
