När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Moderaterna gör ett historiskt bra kommunfullmäktigeval i Vansbro.
Efter den preliminära rösträkningen ser Moderaterna ut att ha fått 18,5 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Vansbro. Det är en ökning med 0,3 procentenheter från 2022 års resultat. Det är partiets bästa resultat, historiskt sett.
Resultatet gör Moderaterna till det tredje största partiet i årets kommunval i Vansbro kommun, efter Socialdemokraterna och Centerpartiet.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 18,5 % | 3:e |
| 2022 | 18,26 % | 3:e |
| 2018 | 9,80 % | 4:e |
| 2014 | 3,57 % | 7:e |
| 2010 | 6,70 % | 6:e |
| 2006 | 7,96 % | 5:e |
| 2002 | 6,14 % | 5:e |
| 1998 | 11,01 % | 5:e |
| 1994 | 9,60 % | 3:e |
| 1991 | 11,41 % | 3:e |
| 1988 | 8,72 % | 4:e |
| 1985 | 11,87 % | 3:e |
| 1982 | 12,46 % | 3:e |
| 1979 | 8,37 % | 3:e |
| 1976 | 6,29 % | 5:e |
| 1973 | 5,17 % | 5:e |
Sex mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Moderaterna sex mandat i Vansbros kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Kommunfullmäktige i Vansbro kommer den här mandatperioden ha totalt 31 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Vansbro kommun.
Moderaterna tar plats i 286 kommuner av 290 efter årets val. Totalt ökar Moderaterna inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Moderaterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Moderaterna i valdistriktet Äppelbo med 25,5 procent av rösterna, och sämst i Järna, 12,6 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Borggård i Staffanstorps kommun, där de fick 63,4 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på M | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Äppelbo | 25,5 % | −0,9 | 145 | 2:a |
| Vansbro | 22,4 % | −1,7 | 303 | 2:a |
| Nås | 14,0 % | +0,4 | 76 | 4:e |
| Järna | 12,6 % | +2,0 | 164 | 4:e |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 20,5 % | ej jämförbart | 105 | 3:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Avesta | 27,7 % | +5,8 | 2:a |
| Säter | 24,8 % | +3,9 | 2:a |
| Malung-Sälen | 24,6 % | +0,6 | 2:a |
| Ludvika | 22,8 % | +1,6 | 2:a |
| Hedemora | 22,6 % | +0,6 | 2:a |
| Falun | 21,3 % | +1,5 | 2:a |
| Borlänge | 19,6 % | +1,8 | 2:a |
| Rättvik | 19,3 % | +2,4 | 3:e |
| Leksand | 19,0 % | +3,2 | 2:a |
| Vansbro | 18,5 % | +0,3 | 3:e |
| Smedjebacken | 18,3 % | +4,7 | 2:a |
| Mora | 13,9 % | +1,7 | 3:e |
| Gagnef | 13,3 % | +2,8 | 4:e |
| Orsa | 11,2 % | +1,6 | 4:e |
| Älvdalen | 8,4 % | −3,1 | 5:e |

