När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Centerpartiet får 24,3 procent av rösterna. I valdistrikten Järna och Äppelbo lockade de mer än var fjärde väljare.
Efter den preliminära rösträkningen ser Centerpartiet ut att ha fått 24,3 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Vansbro. Det är en ökning med 4,2 procentenheter från 2022 års resultat. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Överkalix, där de fick 48,6 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Centerpartiet till det största partiet i årets kommunval i Vansbro kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 24,3 % | 1:a |
| 2022 | 20,13 % | 2:a |
| 2018 | 26,41 % | 1:a |
| 2014 | 33,85 % | 1:a |
| 2010 | 27,43 % | 2:a |
| 2006 | 21,72 % | 2:a |
| 2002 | 23,95 % | 2:a |
| 1998 | 18,81 % | 2:a |
| 1994 | 19,98 % | 2:a |
| 1991 | 26,78 % | 2:a |
| 1988 | 25,12 % | 2:a |
| 1985 | 25,42 % | 2:a |
| 1982 | 26,55 % | 2:a |
| 1979 | 29,33 % | 2:a |
| 1976 | 32,52 % | 2:a |
| 1973 | 34,81 % | 2:a |
Åtta mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Centerpartiet åtta mandat i Vansbros kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet sex mandat.
Kommunfullmäktige i Vansbro kommer den här mandatperioden ha totalt 31 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Vansbro kommun.
Centerpartiet tar plats i 282 kommuner av 290 efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i en kommun förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Centerpartiet inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Centerpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Centerpartiet i valdistriktet Järna med 29,2 procent av rösterna, och sämst i Vansbro, 19,4 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Resele i Sollefteå kommun, där de fick 54,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på C | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Järna | 29,2 % | +3,3 | 380 | 1:a |
| Äppelbo | 26,4 % | +6,6 | 150 | 1:a |
| Nås | 24,9 % | +5,0 | 135 | 2:a |
| Vansbro | 19,4 % | +3,9 | 262 | 3:e |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 22,3 % | ej jämförbart | 114 | 2:a |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Orsa | 32,8 % | −3,2 | 1:a |
| Älvdalen | 26,2 % | +0,3 | 1:a |
| Vansbro | 24,3 % | +4,2 | 1:a |
| Rättvik | 20,8 % | −2,6 | 2:a |
| Gagnef | 18,7 % | −2,4 | 2:a |
| Säter | 14,9 % | −0,4 | 3:e |
| Mora | 13,7 % | −6,1 | 4:e |
| Falun | 10,5 % | −1,1 | 4:e |
| Hedemora | 9,5 % | −1,7 | 4:e |
| Leksand | 9,2 % | −4,1 | 5:e |
| Ludvika | 8,5 % | −0,1 | 5:e |
| Borlänge | 7,0 % | −0,5 | 5:e |
| Avesta | 5,8 % | −0,1 | 4:e |
| Malung-Sälen | 5,2 % | +0,3 | 5:e |
| Smedjebacken | 3,7 % | −1,5 | 4:e |

